79
Dienstregeling
Leuven - Sint-Joris-Weert - Ottenburg · Vlaams-Brabant
wielerwedstrijd
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 om 14:30 tot en met zondag 16 augustus 2026 om 18:00.
16 aug, 14:30–18:00
Renewi Tour-Memorial Jef Scherens
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 21:00.
23 aug, tot 21:00
Druivenkoers Dames en Heren (Lijn 79)
geplandPeriode van woensdag 26 augustus 2026 om 11:30 tot en met woensdag 26 augustus 2026 om 19:00.
26 aug, 11:30–19:00
za 22 augustus 2026 · richting Ottenburg Dorp
| Leuven Station perron 14 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:48 | 19:48 | 20:53 | 21:53 | 23:00 | 00:30+1 | 02:00+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuven Provinciehuis | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:50 | 19:50 | 20:55 | 21:55 | 23:02 | ||
| Leuven Lüdenscheid | 00:32+1 | 02:02+1 | ||||||||||||||||
| Leuven Tiensepoort | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:52 | 19:52 | 20:56 | 21:56 | 23:03 | ||
| Leuven Wijnpers | 00:34+1 | 02:04+1 | ||||||||||||||||
| Leuven Parkpoort | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:53 | 19:53 | 20:58 | 21:58 | 23:05 | ||
| Leuven Tervuursepoort | 00:36+1 | 02:06+1 | ||||||||||||||||
| Leuven Naamsepoort | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:57 | 12:57 | 13:56 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:56 | 19:56 | 21:00 | 22:00 | 23:07 | 00:38+1 | 02:08+1 |
| Heverlee Groenstraat | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 11:58 | 12:58 | 13:57 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:57 | 19:57 | 21:01 | 22:01 | 23:08 | 00:38+1 | 02:08+1 |
| Heverlee Station | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 11:59 | 12:59 | 13:58 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:58 | 19:58 | 21:02 | 22:02 | 23:09 | 00:39+1 | 02:09+1 |
| Heverlee Kloosterlaan | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:00 | 13:00 | 13:59 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:59 | 19:59 | 21:03 | 22:03 | 23:10 | 00:40+1 | 02:10+1 |
| Heverlee Leopold3/Englebert | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:01 | 13:01 | 14:00 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:00 | 20:00 | 21:04 | 22:04 | 23:11 | 00:41+1 | 02:11+1 |
| Heverlee Boskantlaan | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:02 | 13:02 | 14:01 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:01 | 20:01 | 21:04 | 22:04 | 23:11 | 00:41+1 | 02:11+1 |
| Heverlee Raalbeeklaan | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:03 | 13:03 | 14:02 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:02 | 20:02 | 21:05 | 22:05 | 23:12 | 00:42+1 | 02:12+1 |
| Oud-Heverlee Wit Kruis | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:04 | 13:04 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:04 | 20:04 | 21:07 | 22:07 | 23:14 | 00:44+1 | 02:14+1 |
| Oud-Heverlee Genenhoek | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:05 | 13:05 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:05 | 20:05 | 21:08 | 22:08 | 23:15 | 00:45+1 | 02:15+1 |
| Oud-Heverlee Oude Molen | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:06 | 13:06 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | 21:08 | 22:08 | 23:15 | 00:45+1 | 02:15+1 |
| Oud-Heverlee Vaalbeekstraat | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:07 | 13:07 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:07 | 20:07 | 21:09 | 22:09 | 23:16 | 00:46+1 | 02:16+1 |
| Oud-Heverlee Ruitersweg | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:08 | 13:08 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:08 | 20:08 | 21:10 | 22:10 | 23:17 | 00:47+1 | 02:17+1 |
| Oud-Heverlee Don Bosco | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:10 | 22:10 | 23:17 | 00:47+1 | 02:17+1 |
| Oud-Heverlee Zoete Waters | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:11 | 22:11 | 23:18 | 00:48+1 | 02:18+1 |
| Oud-Heverlee Heide | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:12 | 22:12 | 23:19 | 00:49+1 | 02:19+1 |
| Sint-Joris-Weert Kasteelstraat | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:13 | 22:13 | 23:20 | 00:50+1 | 02:20+1 |
| Sint-Joris-Weert Heidestraat | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:14 | 22:14 | 23:21 | 00:51+1 | 02:21+1 |
| Sint-Joris-Weert Hollestraat | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:15 | 22:15 | 23:22 | 00:52+1 | 02:22+1 |
| Sint-Joris-Weert Bareel | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:15 | 22:15 | 23:22 | 00:52+1 | 02:22+1 |
| Sint-Joris-Weert Dijle Brug | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:16 | 22:16 | 23:23 | 00:53+1 | 02:23+1 |
| Neerijse Wolfshagen | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:24 | 00:54+1 | 02:24+1 |
| Neerijse Den Tek | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:25 | 00:55+1 | 02:25+1 |
| Neerijse Weg naar Sint-Agatha-Rode | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:27 | 00:57+1 | 02:27+1 |
| Sint-Agatha-Rode Dorp | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:28 | 00:58+1 | 02:28+1 |
| Sint-Agatha-Rode School | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:29 | 00:59+1 | 02:29+1 |
| Sint-Agatha-Rode Vijverstraat | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:29 | 00:59+1 | 02:29+1 |
| Sint-Agatha-Rode Zesdagmaalstraat | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:30 | 01:00+1 | 02:30+1 |
| Sint-Agatha-Rode Burgemeesterstraat | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:31 | 01:01+1 | 02:31+1 |
| Sint-Agatha-Rode Gansdelle | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:32 | 01:02+1 | 02:32+1 |
| Ottenburg Kapel Sint-Rochus | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:33 | 01:03+1 | 02:33+1 |
| Ottenburg Dorp | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:34 | 01:04+1 | 02:34+1 |
38 haltes · 18 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.