67
Dienstregeling
Tienen - Budingen - Sint-Truiden · Vlaams-Brabant
Herstelwerken busstation en rotonde
Periode van maandag 22 september 2025 tot het einde van de werken.
sinds 22 sep
Werken Sint-Genovevaplein (afgesloten tussen Herestraat en Ganzendries)
Periode van maandag 6 oktober 2025 tot het einde van de werken.
sinds 6 okt
Testopstelling Oplintersesteenweg
Periode van donderdag 16 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 16 apr
Werken krpt Vierde Lansierslaan - Leuvenselaan
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
17 aug — 21 aug
en nog 1 melding
di 1 september 2026 · richting Sint-Truiden Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tienen Station perron 8 | 05:42 | 06:42 | 07:36 | 08:36 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:39 | 15:42 | 16:34 | 17:34 | 18:38 | 19:41 | |||
| Tienen Vierde Lansierslaan | 05:43 | 06:43 | 07:38 | 08:38 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:40 | 15:44 | 16:36 | 17:36 | 18:39 | 19:42 | |||
| Tienen Leuvenselaan | 05:44 | 06:44 | 07:40 | 08:40 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:42 | 15:46 | 16:38 | 17:38 | 18:41 | 19:43 | |||
| Tienen Kerk Heilig Hart | 05:45 | 06:45 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:43 | 15:48 | 16:40 | 17:40 | 18:42 | 19:44 | |||
| Tienen Kabbeeksepoort | 05:46 | 06:46 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:44 | 15:49 | 16:41 | 17:41 | 18:43 | 19:45 | |||
| Tienen Atheneum | 05:47 | 06:47 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:46 | 15:52 | 16:44 | 17:44 | 18:45 | 19:46 | |||
| Tienen Waaibergstraat | 05:48 | 06:48 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:47 | 15:53 | 16:45 | 17:45 | 18:46 | 19:47 | |||
| Tienen Oplintersepoort | 05:48 | 06:48 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:48 | 15:54 | 16:46 | 17:46 | 18:47 | 19:48 | |||
| Tienen Het Rond Punt | 05:49 | 06:49 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:48 | 15:55 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:48 | |||
| Tienen Hamelendreef | 05:50 | 06:50 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:49 | 15:56 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:49 | |||
| Tienen Villapark | 05:50 | 06:50 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:50 | 15:57 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:50 | |||
| Oplinter Militair Kerkhof | 05:51 | 06:51 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:51 | 15:58 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | |||
| Oplinter Huiskensstraat | 05:52 | 06:52 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:52 | 15:59 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:52 | |||
| Oplinter Halverwege | 05:53 | 06:53 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:53 | 16:00 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:53 | |||
| Oplinter Oplintersesteenweg | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:54 | 16:01 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | |||
| Oplinter Sint-Genovevaplein | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:55 | 16:02 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | |||
| Oplinter Kummenbaan | 05:54 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:55 | 16:02 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | |||
| Oplinter Hoeve De Ronde | 05:55 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:56 | 16:03 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |||
| Oplinter Kwadeplas | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:57 | 16:04 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | |||
| Neerlinter Dorp | 05:57 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:58 | 16:05 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | |||
| Neerlinter Ransbergsteenweg | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:59 | 16:06 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | |||
| Drieslinter Kapelleke | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:00 | 16:07 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | |||
| Drieslinter Dorpsplein | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:01 | 16:08 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |||
| Drieslinter Stationsstraat | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:09 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | |||
| Drieslinter Kiezelstraat | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:03 | 16:10 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | |||
| Drieslinter Rattenstraat | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:11 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | |||
| Budingen Café David | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:11 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | |||
| Budingen Linterseweg 56 | 06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:05 | 16:12 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | |||
| Budingen Garage Van Mullem | 06:05 | 06:40 | 07:05 | 08:05 | 07:43 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:13 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |
| Budingen Schoolstraat | 06:05 | 06:40 | 07:06 | 08:06 | 07:44 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:14 | 17:06 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |
| Budingen Linterseweg | 06:06 | 06:41 | 07:07 | 08:07 | 07:45 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:15 | 17:07 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | |
| Budingen Kerk | 06:07 | 06:42 | 07:08 | 08:08 | 07:46 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:16 | 17:08 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | |
| Budingen Weg naar Grazen | 06:08 | 06:43 | 07:09 | 08:09 | 07:47 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:17 | 17:09 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | |
| Zoutleeuw Pelsberg Zagerij | 06:09 | 06:44 | 07:10 | 08:10 | 07:48 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:10 | 16:18 | 17:10 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | |
| Zoutleeuw Schipstraat | 06:12 | 06:47 | 07:13 | 08:13 | 07:51 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:21 | 17:13 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |
| Zoutleeuw Wijngaardstraat | 06:12 | 06:47 | 07:13 | 08:13 | 07:51 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:21 | 17:13 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |
| Zoutleeuw Kerk | 06:13 | 06:48 | 07:14 | 08:14 | 07:52 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:14 | 16:22 | 15:47 | 17:14 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| Zoutleeuw De Reiger | 06:14 | 06:49 | 07:15 | 08:15 | 07:53 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:15 | 16:23 | 15:48 | 17:15 | 18:14 | 19:14 | |
| Zoutleeuw Solveld | 06:15 | 06:50 | 07:16 | 08:16 | 07:54 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:16 | 16:24 | 15:49 | 17:16 | 18:15 | 19:15 | |
| Halle-Booienhoven Kapel | 06:16 | 06:51 | 07:17 | 08:17 | 07:55 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:25 | 15:50 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | |
| Halle-Booienhoven Hallestraat | 06:17 | 06:52 | 07:19 | 08:19 | 07:57 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:19 | 16:27 | 15:52 | 17:19 | 18:18 | 19:18 | |
| Wilderen Galgestraat | 06:18 | 06:53 | 07:20 | 08:20 | 07:58 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:20 | 16:28 | 15:53 | 17:20 | 18:19 | 19:19 | |
| Wilderen Garage Heusdens | 06:19 | 06:54 | 07:21 | 08:21 | 07:59 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:29 | 15:54 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | |
| Sint-Truiden STVV | 06:22 | 06:57 | 07:24 | 08:24 | 08:02 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 16:32 | 15:57 | 17:24 | 18:23 | 19:23 | |
| Sint-Truiden Station perron 7 | 06:24 | 06:59 | 07:26 | 08:26 | 08:04 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:26 | 16:34 | 15:59 | 17:26 | 18:25 | 19:25 |
45 haltes · 18 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Sint-Truiden Station
- brijdt tot Zoutleeuw Kerk
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.