66
Dienstregeling
Tienen - Budingen - Geetbets - Kortenaken - Halen - Diest · Vlaams-Brabant
Herstelwerken busstation en rotonde
Periode van maandag 22 september 2025 tot het einde van de werken.
sinds 22 sep
Werken Sint-Genovevaplein (afgesloten tussen Herestraat en Ganzendries)
Periode van maandag 6 oktober 2025 tot het einde van de werken.
sinds 6 okt
Testopstelling Oplintersesteenweg
Periode van donderdag 16 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 16 apr
Kermis (Dorpsstraat en Steenstraat afgesloten)
geplandPeriode van vrijdag 14 augustus 2026 tot en met woensdag 19 augustus 2026.
14 aug — 19 aug
en nog 4 meldingen
za 19 september 2026 · richting Tienen Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diest Station perron 3 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | ||
| Diest Atheneum | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | ||
| Diest Ezeldijk | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | ||
| Diest Stadion | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | ||
| Diest Sint-Jansplein | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | ||
| Diest Bevrijdingsstraat (Hasseltsepoort) | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | ||
| Diest Beukenlaan | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | ||
| Webbekom Centrum | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | ||
| Webbekom Oude Baan | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | ||
| Webbekom Staatsbaan | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | ||
| Halen Carpoolparking | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | ||
| Zelk Kerkstraat | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | ||
| Halen Liebroekstraat | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | ||
| Halen Diestersteenweg | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | ||
| Halen Singellaan | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | ||
| Halen Station | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | ||
| Halen 4e Lanciersstraat | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | ||
| Halen Liniestraat 14 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | ||
| Halen Kerkhof | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | ||
| Halen 1ste Gidsenstraat | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | ||
| Halen Monument | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | ||
| Halen Kauwplasstraat | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | ||
| Loksbergen Kerk | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | ||
| Loksbergen Dorpstraat | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | ||
| Loksbergen Klein Frankrijk | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | ||
| Loksbergen Blekkom | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | ||
| Kortenaken Riegel | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | ||
| Kortenaken Mounstraat | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | ||
| Kortenaken Diestsestraat | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | ||
| Kortenaken Dorp | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | ||
| Kortenaken Gemeentehuis | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | ||
| Kortenaken Molenstraat | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | ||
| Kortenaken Heidestraat | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | ||
| Kortenaken Heidebos | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | ||
| Geetbets Steenweg naar Kortenaken | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | ||
| Geetbets Heirbaan | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:47 | ||
| Geetbets Ganzenweg | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | ||
| Geetbets Stationswijk | 07:48 | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | |
| Geetbets Dorp | 07:49 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |
| Geetbets Overbeek | 07:49 | 08:49 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | |
| Geetbets Brugskensweg | 07:50 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | |
| Geetbets Glabbeek | 07:52 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | |
| Geetbets Café Bij de Boer | 07:52 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | |
| Geetbets De Plakker | 07:53 | 08:53 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | |
| Budingen Roel | 07:54 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | |
| Budingen Linterseweg | 07:55 | 08:55 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | |
| Budingen Schoolstraat | 07:56 | 08:56 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | |
| Budingen Garage Van Mullem | 07:56 | 08:56 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 | |
| Budingen Linterseweg 56 | 07:57 | 08:57 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | |
| Budingen Café David | 07:58 | 08:58 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | |
| Drieslinter Rattenstraat | 07:59 | 08:59 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
| Drieslinter Kiezelstraat | 07:59 | 08:59 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |
| Drieslinter Stationsstraat | 08:00 | 09:00 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | |
| Drieslinter Dorpsplein | 08:01 | 09:01 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | |
| Drieslinter Kapelleke | 08:02 | 09:02 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | |
| Neerlinter Ransbergsteenweg | 08:03 | 09:03 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | |
| Neerlinter Dorp | 08:04 | 09:04 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | |
| Oplinter Kwadeplas | 08:05 | 09:05 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | |
| Oplinter Hoeve De Ronde | 08:06 | 09:06 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | |
| Oplinter Kummenbaan | 08:07 | 09:07 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | |
| Oplinter Sint-Genovevaplein | 08:07 | 09:07 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | |
| Oplinter Oplintersesteenweg | 08:08 | 09:08 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | |
| Oplinter Halverwege | 08:08 | 09:09 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | |
| Oplinter Huiskensstraat | 08:09 | 09:10 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | |
| Oplinter Militair Kerkhof | 08:11 | 09:11 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | |
| Tienen Villapark | 08:11 | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | |
| Tienen Hamelendreef | 08:12 | 09:13 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | |
| Tienen Het Rond Punt | 08:13 | 09:13 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | |
| Tienen Oplintersepoort | 08:13 | 09:14 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | |
| Tienen Waaibergstraat | 08:14 | 09:15 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |
| Tienen Atheneum | 08:15 | 09:16 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | |
| Tienen Kabbeeksepoort | 08:16 | 09:17 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | |
| Tienen Kerk Heilig Hart | 08:17 | 09:18 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | |
| Tienen Leuvenselaan | 08:18 | 09:19 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | |
| Tienen Vierde Lansierslaan | 08:19 | 09:20 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | |
| Tienen Station perron 7 | 08:20 | 09:22 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
76 haltes · 16 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Tienen Station
- brijdt tot Geetbets Ganzenweg
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.