64
Dienstregeling
Aarschot - Tielt-Winge - Glabbeek - Tienen · Vlaams-Brabant
Herstelwerken busstation en rotonde
Periode van maandag 22 september 2025 tot het einde van de werken.
sinds 22 sep
Werken bibliotheeksgebouw
Periode van dinsdag 31 maart 2026 tot het einde van de werken.
sinds 31 mrt
Werken krpt Vierde Lansierslaan - Leuvenselaan
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
17 aug — 21 aug
Wielercriterium
geplandPeriode van donderdag 27 augustus 2026 om 10:30 tot en met donderdag 27 augustus 2026 om 20:00.
27 aug, 10:30–20:00
en nog 1 melding
ma 10 augustus 2026 · richting Tienen Station
| Bestemming | a | b | a | b | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | b | a | b | a | b | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarschot Station perron 7 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:53 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:07 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:53 | 18:24 | 18:54 | 19:54 | |
| Aarschot Gilsonplein | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:54 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:08 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | |
| Aarschot Sancta Maria | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:55 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:09 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:55 | 18:26 | 18:56 | 19:56 | |
| Aarschot Kerk | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:56 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:10 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | |
| Aarschot Moederhuis | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:12 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:58 | |
| Aarschot Sint-Jozefscollege | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:13 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:59 | |
| Aarschot Bekaf | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 20:01 | |
| Aarschot Demervallei | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 13:18 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | |
| Aarschot Schoonhoven Vijvers | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 13:20 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 20:06 | |
| Aarschot Schoonhoven | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:22 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | |
| Rillaar Nopstal | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 13:22 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | |
| Rillaar Molenstraat | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:24 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | |
| Rillaar Kerk | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:25 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | |
| Rillaar Heiken | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 13:26 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | |
| Rillaar Heikenstraat | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 13:27 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | |
| Rillaar Kabine | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 13:28 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | |
| Rillaar Boekhoutse Molen | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 13:29 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | |
| Tielt-Winge Boekhout | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:30 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | |
| Tielt-Winge Haksbergenstraat | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 13:31 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | |
| Tielt-Winge Berg | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 13:32 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | |
| Tielt-Winge Gemeentehuis | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:33 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 |
| Tielt-Winge Keulenstraat | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 13:34 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 |
| Tielt-Winge Vlooybergtoren | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 13:38 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 |
| Tielt-Winge Stelplaats perron 2 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 13:40 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 |
| Tielt-Winge Driesstraat | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | |||||||
| Tielt-Winge Woubeek | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | |||||||
| Meensel-Kiezegem Zilverbergstraat | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | |||||||
| Meensel-Kiezegem Keelstraat | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | |||||||
| Meensel-Kiezegem Tramstraat | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | |||||||
| Meensel-Kiezegem Tramstraat | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | |||||||
| Meensel-Kiezegem Wersbeekstraat | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |||||||
| Molenbeek-Wersbeek Muggenberg | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | |||||||
| Kapellen Steenbeek | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | |||||||
| Kapellen Oud Station | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | |||||||
| Kapellen Stationsstraat | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | |||||||
| Glabbeek-Zuurbemde Glabbeek Dorp | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | |||||||
| Glabbeek-Zuurbemde Vredegerecht | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | |||||||
| Glabbeek-Zuurbemde Kruispunt | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | |||||||
| Bunsbeek Meenselbeekstraat | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | |||||||
| Bunsbeek Pamelenstraat | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | |||||||
| Bunsbeek Baakstraat | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | 19:40 | |||||||
| Bunsbeek Kerk | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | 19:40 | |||||||
| Bunsbeek Diestseweg | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | |||||||
| Bunsbeek Veldweg | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | |||||||
| Sint-Margriete-Houtem Pachthof De Bareel | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:42 | 19:42 | |||||||
| Tienen Brandweer | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | |||||||
| Tienen Werkmanssteeg | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:45 | 19:45 | |||||||
| Tienen Houtemstraat | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:45 | 19:45 | |||||||
| Tienen Kabbeeksepoort | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:46 | 19:46 | |||||||
| Tienen Kerk Heilig Hart | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:47 | 19:47 | |||||||
| Tienen Leuvenselaan | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:49 | 19:49 | |||||||
| Tienen Vierde Lansierslaan | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:50 | 19:50 | |||||||
| Tienen Station afstaphalte | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:51 | 19:51 |
53 haltes · 21 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Tienen Station
- brijdt tot Tielt Stelplaats
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.