64
Dienstregeling
Aarschot - Tielt-Winge - Glabbeek - Tienen · Vlaams-Brabant
Herstelwerken busstation en rotonde
Periode van maandag 22 september 2025 tot het einde van de werken.
sinds 22 sep
Werken bibliotheeksgebouw
Periode van dinsdag 31 maart 2026 tot het einde van de werken.
sinds 31 mrt
Werken krpt Vierde Lansierslaan - Leuvenselaan
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
17 aug — 21 aug
Wielercriterium
geplandPeriode van donderdag 27 augustus 2026 om 10:30 tot en met donderdag 27 augustus 2026 om 20:00.
27 aug, 10:30–20:00
en nog 1 melding
za 8 augustus 2026 · richting Aarschot Station
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tienen Station perron 9 | 08:39 | 09:38 | 10:35 | 11:35 | 12:38 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:37 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | |
| Tienen Vierde Lansierslaan | 08:40 | 09:39 | 10:36 | 11:36 | 12:39 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:38 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | |
| Tienen Leuvenselaan | 08:41 | 09:41 | 10:38 | 11:38 | 12:41 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:40 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | |
| Tienen Kerk Heilig Hart | 08:42 | 09:42 | 10:39 | 11:39 | 12:42 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:41 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | |
| Tienen Kabbeeksepoort | 08:42 | 09:43 | 10:40 | 11:40 | 12:43 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:42 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | |
| Tienen Houtemstraat | 08:43 | 09:44 | 10:41 | 11:41 | 12:44 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:43 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | |
| Tienen Werkmanssteeg | 08:43 | 09:44 | 10:41 | 11:41 | 12:44 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:43 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | |
| Tienen Brandweer | 08:44 | 09:45 | 10:42 | 11:42 | 12:45 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:44 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | |
| Sint-Margriete-Houtem Pachthof De Bareel | 08:45 | 09:46 | 10:43 | 11:43 | 12:46 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:45 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | |
| Bunsbeek Veldweg | 08:46 | 09:47 | 10:44 | 11:44 | 12:47 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:46 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | |
| Bunsbeek Diestseweg | 08:46 | 09:47 | 10:44 | 11:44 | 12:47 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:46 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | |
| Bunsbeek Kerk | 08:47 | 09:48 | 10:45 | 11:45 | 12:48 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:47 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | |
| Bunsbeek Baakstraat | 08:48 | 09:49 | 10:46 | 11:46 | 12:49 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:48 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | |
| Bunsbeek Pamelenstraat | 08:49 | 09:50 | 10:47 | 11:47 | 12:50 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:49 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | |
| Bunsbeek Meenselbeekstraat | 08:50 | 09:51 | 10:48 | 11:48 | 12:51 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | |
| Glabbeek-Zuurbemde Kruispunt | 08:50 | 09:51 | 10:48 | 11:48 | 12:51 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:50 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | |
| Glabbeek-Zuurbemde Vredegerecht | 08:51 | 09:52 | 10:49 | 11:49 | 12:52 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:51 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | |
| Glabbeek-Zuurbemde Glabbeek Dorp | 08:52 | 09:53 | 10:50 | 11:50 | 12:53 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | |
| Kapellen Stationsstraat | 08:53 | 09:55 | 10:52 | 11:52 | 12:55 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | |
| Kapellen Oud Station | 08:54 | 09:56 | 10:53 | 11:53 | 12:56 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |
| Kapellen Steenbeek | 08:56 | 09:58 | 10:55 | 11:55 | 12:58 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | |
| Molenbeek-Wersbeek Muggenberg | 08:57 | 09:59 | 10:56 | 11:56 | 12:59 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | |
| Meensel-Kiezegem Wersbeekstraat | 08:58 | 10:00 | 10:57 | 11:57 | 13:00 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | |
| Meensel-Kiezegem Tramstraat | 08:59 | 10:01 | 10:58 | 11:58 | 13:01 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Meensel-Kiezegem Tramstraat | 08:59 | 10:01 | 10:58 | 11:58 | 13:01 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Meensel-Kiezegem Keelstraat | 09:00 | 10:02 | 10:59 | 11:59 | 13:02 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | |
| Meensel-Kiezegem Zilverbergstraat | 09:00 | 10:03 | 11:00 | 12:00 | 13:03 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | |
| Tielt-Winge Woubeek | 09:01 | 10:04 | 11:01 | 12:01 | 13:04 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | |
| Tielt-Winge Driesstraat | 09:03 | 10:06 | 11:03 | 12:03 | 13:06 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | |
| Tielt-Winge Stelplaats perron 2 | 08:05 | 09:05 | 10:08 | 11:05 | 12:05 | 13:08 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
| Tielt-Winge Vlooybergtoren | 08:06 | 09:06 | 10:09 | 11:06 | 12:06 | 13:09 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 |
| Tielt-Winge Keulenstraat | 08:08 | 09:08 | 10:11 | 11:08 | 12:08 | 13:11 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Tielt-Winge Gemeentehuis | 08:09 | 09:09 | 10:12 | 11:09 | 12:09 | 13:12 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Tielt-Winge Berg | 08:10 | 09:10 | 10:13 | 11:10 | 12:10 | 13:13 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | |
| Tielt-Winge Haksbergenstraat | 08:11 | 09:11 | 10:14 | 11:11 | 12:11 | 13:14 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | |
| Tielt-Winge Boekhout | 08:11 | 09:12 | 10:15 | 11:12 | 12:12 | 13:15 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | |
| Rillaar Boekhoutse Molen | 08:12 | 09:13 | 10:16 | 11:13 | 12:13 | 13:16 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | |
| Rillaar Kabine | 08:13 | 09:14 | 10:17 | 11:14 | 12:14 | 13:17 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | |
| Rillaar Heikenstraat | 08:14 | 09:15 | 10:18 | 11:15 | 12:15 | 13:18 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | |
| Rillaar Heiken | 08:15 | 09:16 | 10:19 | 11:16 | 12:16 | 13:19 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | |
| Rillaar Kerk | 08:16 | 09:17 | 10:20 | 11:17 | 12:17 | 13:20 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | |
| Rillaar Molenstraat | 08:17 | 09:18 | 10:21 | 11:18 | 12:18 | 13:21 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | |
| Rillaar Nopstal | 08:18 | 09:19 | 10:22 | 11:19 | 12:19 | 13:22 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | |
| Aarschot Schoonhoven | 08:19 | 09:20 | 10:23 | 11:20 | 12:20 | 13:23 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | |
| Aarschot Schoonhoven Vijvers | 08:20 | 09:21 | 10:24 | 11:21 | 12:21 | 13:24 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | |
| Aarschot Demervallei | 08:22 | 09:23 | 10:26 | 11:23 | 12:23 | 13:26 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | |
| Aarschot Bekaf | 08:24 | 09:26 | 10:29 | 11:26 | 12:26 | 13:29 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | |
| Aarschot Damiaaninstituut | 08:26 | 09:28 | 10:31 | 11:28 | 12:28 | 13:31 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | |
| Aarschot Atheneum | 08:28 | 09:30 | 10:33 | 11:30 | 12:30 | 13:33 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | |
| Aarschot Kerk | 08:30 | 09:32 | 10:35 | 11:32 | 12:32 | 13:35 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | |
| Aarschot Station perron 7 | 08:31 | 09:33 | 10:36 | 11:33 | 12:33 | 13:36 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
51 haltes · 14 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Aarschot Station
- brijdt tot Tielt Gemeentehuis
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.