42
Dienstregeling
Leuven - Lubbeek - Tienen · Vlaams-Brabant
Herstelwerken busstation en rotonde
Periode van maandag 22 september 2025 tot het einde van de werken.
sinds 22 sep
Werken krpt Vierde Lansierslaan - Leuvenselaan
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
17 aug — 21 aug
za 8 augustus 2026 · richting Leuven Gasthuisberg
| Tienen Station perron 5 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:07 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tienen Vierde Lansierslaan | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:08 | ||
| Tienen Leuvenselaan | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:09 | ||
| Tienen Kerk Heilig Hart | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:10 | ||
| Tienen Schansstraat | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:10 | ||
| Tienen Aarschotsesteenweg | 07:10 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | ||
| Tienen Rozenhof | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:12 | ||
| Vissenaken Metselstraat | 07:12 | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | ||
| Vissenaken Waterstraat | 07:13 | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | ||
| Vissenaken In de Zon | 07:14 | 08:14 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | ||
| Binkom Groenendries | 07:15 | 08:15 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | ||
| Binkom Stwg naar Attenrode | 07:16 | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | ||
| Binkom Kerk | 07:17 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | ||
| Binkom In den Haan | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | ||
| Binkom Kasteeldreef | 07:19 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | ||
| Lubbeek Brakum | 07:21 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | ||
| Lubbeek Kapelleke | 07:23 | 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | ||
| Lubbeek Dorp | 07:24 | 08:24 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 00:07+1 | 01:37+1 |
| Lubbeek Gellenberg | 07:25 | 08:25 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 00:08+1 | 01:38+1 |
| Lubbeek Veldstraat | 07:26 | 08:26 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 00:09+1 | 01:39+1 |
| Lubbeek Weg naar Lubbeek | 07:27 | 08:27 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 00:10+1 | 01:40+1 |
| Lubbeek Kraaiwinkelstraat | 07:28 | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 00:11+1 | 01:41+1 |
| Lubbeek Melkerij | 07:29 | 08:29 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 00:12+1 | 01:42+1 |
| Lubbeek Ledigheid | 07:29 | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 00:13+1 | 01:43+1 |
| Lubbeek Houwaartseweg | 07:30 | 08:30 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 00:13+1 | 01:43+1 |
| Pellenberg Lindestraat | 07:30 | 08:30 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 00:14+1 | 01:44+1 |
| Linden Galgenstraat | 07:31 | 08:31 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 00:15+1 | 01:45+1 |
| Linden Wolvendreef | 07:32 | 08:32 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 00:16+1 | 01:46+1 |
| Linden Raychem | 07:33 | 08:33 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 00:17+1 | 01:47+1 |
| Linden J.Davidtsstraat | 07:34 | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 00:18+1 | 01:48+1 |
| Kessel-Lo Klooster | 07:34 | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 00:18+1 | 01:48+1 |
| Kessel-Lo Heidebergstraat | 07:35 | 08:35 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | 00:19+1 | 01:49+1 |
| Kessel-Lo Park Heuvelhof | 07:36 | 08:36 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 00:20+1 | 01:50+1 |
| Kessel-Lo Valvekensstraat | 07:37 | 08:37 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 00:21+1 | 01:51+1 |
| Kessel-Lo H.Hartkerk | 07:38 | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 00:22+1 | 01:52+1 |
| Leuven Station perron 2 | 07:41 | 08:41 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:41 | 00:24+1 | 01:54+1 |
36 haltes · 18 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.