36
Dienstregeling
Leuven - Rotselaar - Tremelo · Vlaams-Brabant
Werken Tremelobaan
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
10 aug — 31 aug
ROB-vertellingen
Periode van dinsdag 11 augustus 2026 om 18:00 tot en met dinsdag 11 augustus 2026.
11 aug, vanaf 18:00
wielerwedstrijd
geplandPeriode van zaterdag 22 augustus 2026 om 14:00 tot en met zaterdag 22 augustus 2026 om 18:00.
22 aug, 14:00–18:00
Renewi Tour-Memorial Jef Scherens
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 21:00.
23 aug, tot 21:00
en nog 1 melding
wo 16 september 2026 · richting Leuven Station
| Tremelo Vinneweg | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremelo Gemeentehuis | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | |
| Tremelo Watertoren | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | |
| Werchter Rotonde | 06:12 | 06:42 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | |
| Werchter Hoekje | 06:14 | 06:44 | 07:15 | 07:16 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Rotselaar Waranda | 06:17 | 06:47 | 07:18 | 07:19 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Rotselaar Gemeentehuis | 06:17 | 06:47 | 07:19 | 07:20 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Rotselaar Dorp | 06:18 | 06:48 | 07:20 | 07:21 | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Rotselaar Huis Gordts | 06:19 | 06:49 | 07:21 | 07:22 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Rotselaar Drielinden | 06:20 | 06:50 | 07:22 | 07:23 | 07:52 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Rotselaar Station | 06:21 | 06:51 | 07:23 | 07:24 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Rotselaar Rotonde | 06:22 | 06:52 | 07:27 | 07:28 | 07:57 | 08:27 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:25 | 17:55 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Wilsele Jef Scherensstraat | 06:23 | 06:53 | 07:28 | 07:29 | 07:58 | 08:28 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:26 | 17:56 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Wilsele Sint-Agathakerk | 06:25 | 06:55 | 07:30 | 07:31 | 08:00 | 08:30 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:28 | 17:58 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Wilsele Weggevoerdenstr. | 06:26 | 06:56 | 07:32 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 17:59 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Wilsele L.Woutersstraat | 06:27 | 06:57 | 07:32 | 07:33 | 08:02 | 08:32 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:30 | 18:00 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Wilsele Pleinstraat | 06:28 | 06:58 | 07:35 | 07:36 | 08:05 | 08:35 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:02 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Wilsele Gemeentehuis | 06:29 | 06:59 | 07:36 | 07:37 | 08:06 | 08:36 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:03 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 |
| Wilsele Viaduct | 06:30 | 07:00 | 07:38 | 07:39 | 08:08 | 08:38 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:34 | 18:04 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Wilsele Ecowerf | 06:31 | 07:01 | 07:39 | 07:40 | 08:09 | 08:39 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:35 | 18:05 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Wilsele Zwaaikom | 06:32 | 07:03 | 07:41 | 07:42 | 08:11 | 08:41 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:36 | 18:06 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Leuven Dijledreef | 06:32 | 07:04 | 07:42 | 07:43 | 08:12 | 08:42 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:38 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:37 | 18:07 | 18:33 | 19:03 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Leuven Vaartvest | 06:33 | 07:05 | 07:43 | 07:44 | 08:13 | 08:43 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:39 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:38 | 18:08 | 18:34 | 19:04 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 |
| Leuven Station perron 1 | 06:36† | 07:09† | 07:47† | 07:48† | 08:17† | 08:47† | 09:41† | 10:41† | 11:41† | 12:41† | 13:41† | 14:41† | 15:43† | 16:14† | 16:44† | 17:13† | 17:41† | 18:11† | 18:37† | 19:07† | 19:36† | 20:36† | 21:36† | 22:36† |
24 haltes · 24 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.