Dienstregeling
Leuven - Rotselaar - Tremelo · Vlaams-Brabant
Werken Tremelobaan
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
10 aug — 31 aug
ROB-vertellingen
geplandOmleiding dagelijks van 18:00 tot 23:59. Deze omleiding start op 11 augustus 2026 en loopt tot en met 11 augustus 2026.
11 aug, vanaf 18:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
wielerwedstrijd
geplandPeriode van zaterdag 22 augustus 2026 om 14:00 tot en met zaterdag 22 augustus 2026 om 18:00.
22 aug, 14:00–18:00
Renewi Tour-Memorial Jef Scherens
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 21:00.
23 aug, tot 21:00
en nog 1 melding
za 8 augustus 2026 · richting Leuven Station
| Tremelo Vinneweg | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:11 | 00:41+1 | 02:11+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremelo Gemeentehuis | 07:08 | 08:08 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:13 | ||
| Tremelo markthalte Veldonkstraat | 00:43+1 | 02:13+1 | |||||||||||||||||
| Tremelo Watertoren | 07:10 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:15 | 00:45+1 | 02:15+1 |
| Werchter Rotonde | 07:11 | 08:11 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:16 | 00:46+1 | 02:16+1 |
| Werchter Hoekje | 07:13 | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:18 | 00:48+1 | 02:18+1 |
| Rotselaar Waranda | 07:16 | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:21 | 00:51+1 | 02:21+1 |
| Rotselaar Gemeentehuis | 07:17 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:21 | 00:51+1 | 02:21+1 |
| Rotselaar Dorp | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:22 | 00:52+1 | 02:22+1 |
| Rotselaar Huis Gordts | 07:19 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:23 | 00:53+1 | 02:23+1 |
| Rotselaar Drielinden | 07:20 | 08:20 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:24 | 00:54+1 | 02:24+1 |
| Rotselaar Station | 07:21 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:25 | 00:55+1 | 02:25+1 |
| Rotselaar Rotonde | 07:22 | 08:22 | 09:23 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:27 | 00:57+1 | 02:27+1 |
| Wilsele Jef Scherensstraat | 07:23 | 08:23 | 09:24 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:28 | 00:58+1 | 02:28+1 |
| Wilsele Sint-Agathakerk | 07:24 | 08:24 | 09:25 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:29 | 00:59+1 | 02:29+1 |
| Wilsele Weggevoerdenstr. | 07:25 | 08:25 | 09:26 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:30 | 01:00+1 | 02:30+1 |
| Wilsele L.Woutersstraat | 07:26 | 08:26 | 09:27 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:31 | 01:01+1 | 02:31+1 |
| Wilsele Pleinstraat | 07:27 | 08:27 | 09:28 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:32 | 01:02+1 | 02:32+1 |
| Wilsele Gemeentehuis | 07:28 | 08:28 | 09:29 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:33 | 01:03+1 | 02:33+1 |
| Wilsele Viaduct | 07:29 | 08:29 | 09:30 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:34 | 01:04+1 | 02:34+1 |
| Wilsele Ecowerf | 07:30 | 08:30 | 09:31 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:35 | 01:05+1 | 02:35+1 |
| Wilsele Zwaaikom | 07:31 | 08:31 | 09:32 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:36 | 01:06+1 | 02:36+1 |
| Leuven Dijledreef | 07:31 | 08:31 | 09:32 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:36 | 01:06+1 | 02:36+1 |
| Leuven Vaartvest | 07:32 | 08:32 | 09:33 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:37 | 01:07+1 | 02:37+1 |
| Leuven Station perron 1 | 07:35† | 08:35† | 09:36† | 10:38† | 11:38† | 12:38† | 13:38† | 14:38† | 15:38† | 16:38† | 17:38† | 18:36† | 19:36† | 20:36† | 21:36† | 22:36† | 23:40† | 01:10+1† | 02:40+1† |
25 haltes · 19 ritten⁺¹ na middernacht† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.