Dienstregeling
Leuven - Rotselaar - Tremelo · Vlaams-Brabant
Werken Tremelobaan
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
10 aug — 31 aug
ROB-vertellingen
geplandOmleiding dagelijks van 18:00 tot 23:59. Deze omleiding start op 11 augustus 2026 en loopt tot en met 11 augustus 2026.
11 aug, vanaf 18:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
wielerwedstrijd
geplandPeriode van zaterdag 22 augustus 2026 om 14:00 tot en met zaterdag 22 augustus 2026 om 18:00.
22 aug, 14:00–18:00
Renewi Tour-Memorial Jef Scherens
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 21:00.
23 aug, tot 21:00
en nog 1 melding
za 8 augustus 2026 · richting Tremelo Vinneweg
| Leuven Station perron 9 | 07:27 | 08:27 | 09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:45 | 01:15+1 | 02:45+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuven Vaartvest | 07:30 | 08:30 | 09:27 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:48 | 01:18+1 | 02:48+1 |
| Leuven Dijledreef | 07:31 | 08:31 | 09:28 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:49 | 01:19+1 | 02:49+1 |
| Wilsele Zwaaikom | 07:31 | 08:31 | 09:28 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:49 | 01:19+1 | 02:49+1 |
| Wilsele Ecowerf | 07:32 | 08:32 | 09:29 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:50 | 01:20+1 | 02:50+1 |
| Wilsele Viaduct | 07:33 | 08:33 | 09:30 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:51 | 01:21+1 | 02:51+1 |
| Wilsele Gemeentehuis | 07:34 | 08:34 | 09:31 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:52 | 01:22+1 | 02:52+1 |
| Wilsele Pleinstraat | 07:35 | 08:35 | 09:32 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:53 | 01:23+1 | 02:53+1 |
| Wilsele L.Woutersstraat | 07:36 | 08:36 | 09:33 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:54 | 01:24+1 | 02:54+1 |
| Wilsele Weggevoerdenstr. | 07:36 | 08:36 | 09:34 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:54 | 01:24+1 | 02:54+1 |
| Wilsele Sint-Agathakerk | 07:37 | 08:37 | 09:35 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:55 | 01:25+1 | 02:55+1 |
| Wilsele Jef Scherensstraat | 07:38 | 08:38 | 09:37 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:57 | 01:27+1 | 02:57+1 |
| Rotselaar Rotonde | 07:39 | 08:39 | 09:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:58 | 01:28+1 | 02:58+1 |
| Rotselaar Station | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:59 | 01:29+1 | 02:59+1 |
| Rotselaar Drielinden | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 00:00+1 | 01:30+1 | 03:00+1 |
| Rotselaar Huis Gordts | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 00:00+1 | 01:30+1 | 03:00+1 |
| Rotselaar Dorp | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 00:01+1 | 01:31+1 | 03:01+1 |
| Rotselaar Gemeentehuis | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 00:02+1 | 01:32+1 | 03:02+1 |
| Rotselaar Waranda | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | 00:03+1 | 01:33+1 | 03:03+1 |
| Werchter Hoekje | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | 00:06+1 | 01:36+1 | 03:06+1 |
| Werchter Rotonde | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 | 00:08+1 | 01:38+1 | 03:08+1 |
| Tremelo Watertoren | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 00:09+1 | 01:39+1 | 03:09+1 |
| Tremelo markthalte Veldonkstraat | 00:11+1 | 01:41+1 | 03:11+1 | ||||||||||||||||
| Tremelo Gemeentehuis | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 | |||
| Tremelo Vinneweg | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 00:12+1 | 01:42+1 | 03:12+1 |
25 haltes · 19 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.