Dienstregeling
Mechelen - Keerbergen - Tremelo - Aarschot · Vlaams-Brabant
Onverwachte hinder
Lijn 25: Werken -> Niet bediend van Bonheiden Muizensteenweg t.e.m. Bonheiden Tramweg.
10 aug 07:49 — 11 aug 07:00
ROB-vertellingen
geplandOmleiding dagelijks van 18:00 tot 23:59. Deze omleiding start op 11 augustus 2026 en loopt tot en met 11 augustus 2026.
11 aug, vanaf 18:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
Sint-Rochusverlichting
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 18:00 tot en met zaterdag 15 augustus 2026.
15 aug, vanaf 18:00
Kermisparade
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 om 14:00 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 18:00.
23 aug, 14:00–18:00
en nog 1 melding
za 15 augustus 2026 · richting Mechelen Station
| Aarschot Station perron 3 | 08:36 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarschot Sancta Maria | 08:38 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | ||||
| Aarschot Kerk | 08:38 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | ||||
| Aarschot Parkeerpark Aarschot Station | 18:35 | 19:35 | 20:36 | |||||||||||
| Aarschot Sasstraat | 08:39 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | ||||
| Aarschot Parkeerpark Aarschot Station | 08:41 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:35 | 19:35 | 20:36 | |
| Aarschot Nieuwlandlaan | 08:42 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:37 | 19:37 | 20:38 | |
| Betekom Steyenhoflaan | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:43 | |
| Betekom Heuvelstraat | 08:46 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:45 | |
| Betekom Tummekensberg | 08:46 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:45 | |
| Betekom C. Vissenaekenplein | 08:47 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:47 | |
| Betekom Molenberg | 08:48 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:48 | |
| Betekom Raystraat | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:49 | |
| Baal Betekomstraat | 08:50 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:50 | |
| Baal Geetsvondelstraat | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:51 | |
| Baal Sporthal | 08:53 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:53 | |
| Baal Montystraat | 08:54 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:54 | |
| Baal Domstraat | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | |
| Tremelo Heidelaan | 08:57 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:57 | |
| Tremelo Kalvennestraat | 08:58 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:58 | |
| Tremelo Baalsebaan | 08:59 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:59 | |
| Tremelo Vinneweg | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| Tremelo Gemeentehuis | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | |
| Tremelo Villastraat | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | |
| Keerbergen Kruisstraat | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | |
| Keerbergen Leuvensebaan | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | |
| Keerbergen Pater Damiaanstraat | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |
| Keerbergen Bollostraat | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:05 | 21:05 | |
| Keerbergen Hazendreef | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:06 | 21:06 | |
| Keerbergen Oude Putsebaan | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | |
| Keerbergen Dennendreef | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:08 | 21:08 | |
| Keerbergen Kerk | 08:14 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:09 | 21:09 |
| Keerbergen Kempenlaan | 08:15 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:10 | 21:10 |
| Keerbergen Bloemenbosdreef | 08:16 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:11 | 21:11 |
| Rijmenam Grote Paallaan | 08:17 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:12 | 21:12 |
| Rijmenam Jachthoornlaan | 08:18 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:13 | 21:13 |
| Rijmenam Zwart Water | 08:20 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:15 | 21:15 |
| Bonheiden Gezonde Luchtlaan | 08:21 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:16 | 21:16 |
| Bonheiden Kanonniersweg | 08:23 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:18 | 21:18 |
| Bonheiden AZ Imelda | 08:24 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:19 | 21:19 |
| Bonheiden Imeldalaan | 08:25 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:21 | 21:21 |
| Bonheiden Grote Heidestraat | 08:26 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:22 | 21:22 |
| Bonheiden Kerk | 08:26 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:22 | 21:22 |
| Bonheiden Muizensteenweg | 08:27 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:23 | 21:23 |
| Bonheiden Roggemanstraat | 08:28 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:24 | 21:24 |
| Bonheiden P. Benoitlaan | 08:29 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:25 | 21:25 |
| Bonheiden Tramweg | 08:30 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:26 | 21:26 |
| Mechelen Nekker | 08:33 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:29 | 21:29 |
| Mechelen Douaneplein | 08:34 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:30 | 21:30 |
| Mechelen Bleekstraat | 08:36 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:32 | 21:32 |
| Mechelen Zandpoortvest | 08:37 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:33 | 21:33 |
| Mechelen Kardinaal Mercierplein | 08:37 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:33 | 21:33 |
| Mechelen Station perron 13 | 08:38 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:34 | 21:34 |
53 haltes · 14 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.