10
Dienstregeling
Buitenringbus Leuven · Vlaams-Brabant
Inname halte K.Boudewijnlaan
Periode van donderdag 14 november 2024 om 12:00 tot het einde van de werken.
sinds 14 nov om 12:00
za 22 augustus 2026
| Leuven Station perron 12 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leuven Lüdenscheid | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 |
| Leuven Wijnpers | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 |
| Leuven Gasthuisberg Kliniek perron 2 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 |
| Heverlee Berg Tabor | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:11 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:55 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
| Heverlee Henri Geeraertlaan | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 |
| Heverlee Joos Florquinlaan | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:13 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:57 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
| Leuven Kapucijnenvoer | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:16 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 | 13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:00 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
| Leuven Sportcentrum | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:17 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:01 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 |
| Leuven Naamsepoort | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:18 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:02 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 |
| Leuven Parkpoort | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:20 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:04 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
| Leuven Tiensepoort | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:22 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:06 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 |
| Leuven Provinciehuis | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:23 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 | 14:08 | 14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:06 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 |
| Leuven Station perron 1 | 07:22† | 07:52† | 08:22† | 08:52† | 09:22† | 09:52† | 10:25† | 10:55† | 11:10† | 11:25† | 11:40† | 11:55† | 12:10† | 12:25† | 12:40† | 12:55† | 13:10† | 13:25† | 13:40† | 13:55† | 14:10† | 14:25† | 14:40† | 14:55† | 15:10† | 15:25† | 15:40† | 15:55† | 16:10† | 16:25† | 16:40† | 16:55† | 17:10† | 17:25† | 17:40† | 17:55† | 18:08† | 18:22† | 18:52† | 19:22† | 19:52† | 20:22† | 20:52† | 21:22† | 21:52† | 22:22† | 22:52† |
14 haltes · 47 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.