95
Dienstregeling
Sint-Laureins-Eeklo-Oosteeklo-Bassevelde-Assenede-Zelzate · Oost-Vlaanderen
Oosteeklo Loopt
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 9:15 tot en met zaterdag 15 augustus 2026 om 12:15.
15 aug, 09:15–12:15
Bloemen-, Oost- en folklorestoet
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 om 12:00 tot en met zondag 16 augustus 2026 om 18:45.
16 aug, 12:00–18:45
Wielerwedstrijd
geplandPeriode van zaterdag 22 augustus 2026 om 12:30 tot en met zaterdag 22 augustus 2026 om 18:15.
22 aug, 12:30–18:15
do 3 september 2026 · richting Sint-Laureins Caatsweg
| Zelzate Busstation perron 5 | 05:14 | 06:12 | 07:04 | 08:08 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:05 | 17:06 | 18:08 | 19:11 | 20:14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelzate Koning Albertlaan | 05:16 | 06:14 | 07:07 | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:09 | 17:10 | 18:12 | 19:14 | 20:16 |
| Zelzate Debbautshoek | 05:17 | 06:15 | 07:08 | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:11 | 17:12 | 18:14 | 19:15 | 20:17 |
| Zelzate Denderdreve | 05:17 | 06:15 | 07:08 | 08:13 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:11 | 17:12 | 18:14 | 19:15 | 20:17 |
| Zelzate Molenstraat | 05:18 | 06:16 | 07:09 | 08:14 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:12 | 17:13 | 18:15 | 19:16 | 20:18 |
| Assenede Trieststraat | 05:20 | 06:18 | 07:11 | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:14 | 17:15 | 18:17 | 19:18 | 20:20 |
| Assenede Molenbosstraat | 05:21 | 06:19 | 07:12 | 08:17 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:15 | 17:16 | 18:18 | 19:19 | 20:21 |
| Assenede Houtlandstraat | 05:22 | 06:20 | 07:13 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:16 | 17:17 | 18:19 | 19:20 | 20:22 |
| Assenede Toverheksstraat | 05:23 | 06:21 | 07:14 | 08:19 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:17 | 17:18 | 18:20 | 19:21 | 20:23 |
| Assenede Kasteelstraat | 05:24 | 06:22 | 07:15 | 08:20 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:18 | 17:19 | 18:21 | 19:22 | 20:24 |
| Assenede Markt | 05:26 | 06:24 | 07:17 | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:20 | 17:21 | 18:23 | 19:24 | 20:26 |
| Assenede Kapelledreef | 05:27 | 06:25 | 07:18 | 08:23 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:21 | 17:22 | 18:24 | 19:25 | 20:27 |
| Assenede Leegstraat | 05:29 | 06:27 | 07:20 | 08:25 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:23 | 17:24 | 18:26 | 19:27 | 20:29 |
| Bassevelde Hendeken | 05:32 | 06:30 | 07:23 | 08:28 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:26 | 17:27 | 18:29 | 19:30 | 20:32 |
| Bassevelde Papendreef | 05:33 | 06:31 | 07:25 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:28 | 17:29 | 18:30 | 19:31 | 20:33 |
| Bassevelde Zandstraat | 05:34 | 06:33 | 07:26 | 08:31 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:29 | 17:30 | 18:32 | 19:33 | 20:34 |
| Bassevelde Sint-Bernardusstraat | 05:35 | 06:33 | 07:27 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:30 | 17:31 | 18:32 | 19:33 | 20:35 |
| Bassevelde Dorp | 05:35 | 06:34 | 07:28 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:31 | 17:32 | 18:33 | 19:34 | 20:35 |
| Bassevelde Eendrachtstraat | 05:35 | 06:34 | 07:28 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:31 | 17:32 | 18:33 | 19:34 | 20:35 |
| Bassevelde Voetbalplein | 05:36 | 06:35 | 07:29 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:32 | 17:33 | 18:34 | 19:35 | 20:36 |
| Bassevelde Bekputstraat | 05:38 | 06:37 | 07:31 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:34 | 17:35 | 18:36 | 19:37 | 20:38 |
| Oosteeklo Bosstraat | 05:40 | 06:39 | 07:34 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:39 | 20:40 |
| Oosteeklo Kerk | 05:41 | 06:40 | 07:35 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:38 | 17:38 | 18:39 | 19:40 | 20:41 |
| Oosteeklo Rijkestraat | 05:42 | 06:41 | 07:36 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:39 | 17:39 | 18:40 | 19:41 | 20:42 |
| Lembeke Weststraat | 05:44 | 06:43 | 07:39 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:43 | 20:44 |
| Lembeke Kaprijkestraat | 05:45 | 06:44 | 07:40 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:44 | 20:45 |
| Lembeke Sportstraat | 05:47 | 06:46 | 07:42 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:46 | 20:47 |
| Lembeke Dorp | 05:48 | 06:47 | 07:43 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:47 | 20:48 |
| Lembeke Bloemstraat | 05:49 | 06:48 | 07:44 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:48 | 20:49 |
| Lembeke Rotonde | 05:50 | 06:49 | 07:45 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:49 | 20:50 |
| Lembeke Windgatstraat | 05:51 | 06:51 | 07:47 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:51 | 20:51 |
| Eeklo Lazarijstraat | 05:53 | 06:52 | 07:49 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:53 |
| Eeklo Kriekmoerstraat | 05:54 | 06:54 | 07:50 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:54 | 20:54 |
| Eeklo Zwembadstraat | 05:55 | 06:54 | 07:51 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:55 |
| Eeklo Station perron 1 | 05:56 | 06:56 | 07:53 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 |
| Eeklo Markt | 05:58 | 06:58 | 07:57 | 08:59 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
| Eeklo Eikelstraat | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 09:01 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
| Eeklo Brugsesteenweg | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:03 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| Eeklo Blakstraat | 06:01 | 07:02 | 08:02 | 09:04 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:02 | 20:01 | 21:01 |
| Eeklo Galgenstraat | 06:02 | 07:03 | 08:03 | 09:05 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:03 | 20:02 | 21:02 |
| Eeklo Abdijstraat | 06:03 | 07:04 | 08:04 | 09:06 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:04 | 20:03 | 21:03 |
| Eeklo AZ Alma | 06:04 | 07:05 | 08:05 | 09:07 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:05 | 20:04 | 21:04 |
| Eeklo Zeelaan | 06:07 | 07:08 | 08:08 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:08 | 20:07 | 21:07 |
| Eeklo Bevrijdingslaan | 06:08 | 07:10 | 08:10 | 09:11 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:09 | 20:08 | 21:08 |
| Balgerhoeke Kerk | 06:09 | 07:11 | 08:11 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:10 | 20:09 | 21:09 |
| Sint-Laureins Boterhoek | 06:11 | 07:14 | 08:14 | 09:15 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:13 | 20:11 | 21:11 |
| Sint-Laureins Celiekerkweg | 06:13 | 07:16 | 08:16 | 09:17 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:15 | 20:13 | 21:13 |
| Sint-Laureins Vaakweg | 06:14 | 07:17 | 08:17 | 09:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:16 | 20:14 | 21:14 |
| Sint-Laureins Dorp | 06:15 | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:17 | 20:15 | 21:15 |
| Sint-Laureins Caatsweg | 06:17 | 07:20 | 08:20 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:19 | 20:17 | 21:17 |
50 haltes · 16 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.