93
Dienstregeling
Sint-Niklaas - Hoogkameren -Temse - Antwerpen L.O. · Oost-Vlaanderen
Zinkgat halte Galgenweel
Periode van maandag 1 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jun
Werken Houten Schoen
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 10 aug
Langestraat afgesloten door werken
geplandPeriode van donderdag 20 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
20 aug — 21 aug
zo 4 oktober 2026 · richting Sint-Niklaas Station
| Bestemming | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Sint-Anna Veerdienst | 07:45 | 08:45 | 09:18 | 09:42 | 10:15 | 10:42 | 11:15 | 11:42 | 12:14 | 12:40 | 13:13 | 13:40 | 14:13 | 14:40 | 15:13 | 15:41 | 16:13 | 16:39 | 17:13 | 17:40 | 18:16 | 18:44 | 19:17 | 19:45 | 20:18 | 20:45 | 21:18 | 21:45 | 22:22 |
| Antwerpen Van Eedenplein perron 2 | 07:46 | 08:46 | 09:19 | 09:43 | 10:16 | 10:43 | 11:16 | 11:43 | 12:15 | 12:41 | 13:14 | 13:41 | 14:14 | 14:41 | 15:14 | 15:42 | 16:14 | 16:40 | 17:14 | 17:41 | 18:17 | 18:45 | 19:18 | 19:46 | 20:19 | 20:46 | 21:19 | 21:46 | 22:23 |
| Antwerpen Halewijn | 07:48 | 08:48 | 09:21 | 09:45 | 10:18 | 10:45 | 11:18 | 11:45 | 12:17 | 12:43 | 13:16 | 13:43 | 14:16 | 14:43 | 15:16 | 15:44 | 16:16 | 16:42 | 17:16 | 17:43 | 18:19 | 18:47 | 19:20 | 19:48 | 20:21 | 20:48 | 21:21 | 21:48 | 22:25 |
| Antwerpen Pluvierstraat | 07:49 | 08:49 | 09:22 | 09:46 | 10:19 | 10:46 | 11:19 | 11:46 | 12:18 | 12:44 | 13:17 | 13:44 | 14:17 | 14:44 | 15:17 | 15:45 | 16:17 | 16:43 | 17:17 | 17:44 | 18:20 | 18:48 | 19:21 | 19:49 | 20:22 | 20:49 | 21:22 | 21:49 | 22:26 |
| Antwerpen Vlaams Hoofdlaan | 07:49 | 08:49 | 09:22 | 09:47 | 10:20 | 10:47 | 11:20 | 11:47 | 12:19 | 12:45 | 13:18 | 13:45 | 14:18 | 14:45 | 15:18 | 15:46 | 16:18 | 16:44 | 17:18 | 17:45 | 18:21 | 18:49 | 19:22 | 19:49 | 20:22 | 20:49 | 21:22 | 21:49 | 22:26 |
| Antwerpen Galgenweel | 07:51 | 08:51 | 09:24 | 09:48 | 10:21 | 10:48 | 11:21 | 11:48 | 12:20 | 12:46 | 13:19 | 13:46 | 14:19 | 14:46 | 15:19 | 15:47 | 16:19 | 16:45 | 17:19 | 17:46 | 18:22 | 18:50 | 19:23 | 19:51 | 20:24 | 20:51 | 21:24 | 21:51 | 22:28 |
| Antwerpen Burchtse Weel | 07:52 | 08:52 | 09:25 | 09:50 | 10:23 | 10:50 | 11:23 | 11:50 | 12:22 | 12:48 | 13:21 | 13:48 | 14:21 | 14:48 | 15:21 | 15:49 | 16:21 | 16:47 | 17:21 | 17:48 | 18:24 | 18:52 | 19:25 | 19:52 | 20:25 | 20:52 | 21:25 | 21:52 | 22:29 |
| Burcht Kaai | 07:54 | 08:54 | 09:27 | 09:52 | 10:25 | 10:52 | 11:25 | 11:52 | 12:24 | 12:50 | 13:23 | 13:50 | 14:23 | 14:50 | 15:23 | 15:51 | 16:23 | 16:49 | 17:23 | 17:50 | 18:26 | 18:54 | 19:27 | 19:54 | 20:27 | 20:54 | 21:27 | 21:54 | 22:31 |
| Burcht Kerkplein | 07:55 | 08:55 | 09:28 | 09:53 | 10:26 | 10:53 | 11:26 | 11:53 | 12:25 | 12:51 | 13:24 | 13:51 | 14:24 | 14:51 | 15:24 | 15:52 | 16:24 | 16:50 | 17:24 | 17:51 | 18:27 | 18:55 | 19:28 | 19:55 | 20:28 | 20:55 | 21:28 | 21:55 | 22:32 |
| Burcht Kampstraat | 07:57 | 08:57 | 09:30 | 09:55 | 10:28 | 10:55 | 11:28 | 11:55 | 12:27 | 12:54 | 13:27 | 13:54 | 14:27 | 14:54 | 15:27 | 15:55 | 16:27 | 16:53 | 17:27 | 17:54 | 18:30 | 18:57 | 19:30 | 19:57 | 20:30 | 20:57 | 21:30 | 21:57 | 22:34 |
| Burcht Veldstraat | 07:58 | 08:58 | 09:31 | 09:56 | 10:29 | 10:56 | 11:29 | 11:56 | 12:28 | 12:55 | 13:28 | 13:55 | 14:28 | 14:55 | 15:28 | 15:56 | 16:28 | 16:54 | 17:28 | 17:55 | 18:31 | 18:58 | 19:31 | 19:58 | 20:31 | 20:58 | 21:31 | 21:58 | 22:35 |
| Burcht Terlochtlaan | 07:59 | 08:59 | 09:32 | 09:57 | 10:30 | 10:57 | 11:30 | 11:57 | 12:29 | 12:56 | 13:29 | 13:56 | 14:29 | 14:56 | 15:29 | 15:57 | 16:29 | 16:55 | 17:29 | 17:56 | 18:32 | 18:59 | 19:32 | 19:59 | 20:32 | 20:59 | 21:32 | 21:59 | 22:36 |
| Burcht Krijgsbaan | 07:59 | 08:59 | 09:32 | 09:57 | 10:30 | 10:57 | 11:30 | 11:57 | 12:29 | 12:56 | 13:29 | 13:56 | 14:29 | 14:56 | 15:29 | 15:57 | 16:29 | 16:55 | 17:29 | 17:56 | 18:32 | 18:59 | 19:32 | 19:59 | 20:32 | 20:59 | 21:32 | 21:59 | 22:36 |
| Burcht Kruibeeksesteenweg | 08:00 | 09:00 | 09:33 | 09:58 | 10:31 | 10:58 | 11:31 | 11:58 | 12:30 | 12:57 | 13:30 | 13:57 | 14:30 | 14:57 | 15:30 | 15:58 | 16:30 | 16:56 | 17:30 | 17:57 | 18:33 | 19:00 | 19:33 | 20:00 | 20:33 | 21:00 | 21:33 | 22:00 | 22:37 |
| Kruibeke Watermolenstraat | 08:01 | 09:01 | 09:34 | 09:59 | 10:32 | 10:59 | 11:32 | 11:59 | 12:31 | 12:58 | 13:31 | 13:58 | 14:31 | 14:58 | 15:31 | 15:59 | 16:31 | 16:57 | 17:31 | 17:58 | 18:34 | 19:01 | 19:34 | 20:01 | 20:34 | 21:01 | 21:34 | 22:01 | 22:38 |
| Kruibeke Warandestraat | 08:02 | 09:02 | 09:35 | 10:00 | 10:33 | 11:00 | 11:33 | 12:00 | 12:32 | 12:59 | 13:32 | 13:59 | 14:32 | 14:59 | 15:32 | 16:00 | 16:32 | 16:58 | 17:32 | 17:59 | 18:35 | 19:02 | 19:35 | 20:02 | 20:35 | 21:02 | 21:35 | 22:02 | 22:39 |
| Kruibeke Scheldelei | 08:03 | 09:03 | 09:36 | 10:01 | 10:34 | 11:01 | 11:34 | 12:01 | 12:33 | 13:00 | 13:33 | 14:00 | 14:33 | 15:00 | 15:33 | 16:01 | 16:33 | 16:59 | 17:33 | 18:00 | 18:36 | 19:03 | 19:36 | 20:03 | 20:36 | 21:03 | 21:36 | 22:03 | 22:40 |
| Kruibeke Dorp | 08:05 | 09:05 | 09:38 | 10:03 | 10:36 | 11:03 | 11:36 | 12:03 | 12:35 | 13:02 | 13:35 | 14:02 | 14:35 | 15:02 | 15:35 | 16:03 | 16:35 | 17:01 | 17:35 | 18:02 | 18:38 | 19:05 | 19:38 | 20:05 | 20:38 | 21:05 | 21:38 | 22:05 | 22:42 |
| Kruibeke Mercatorstraat | 08:06 | 09:06 | 09:39 | 10:04 | 10:37 | 11:04 | 11:37 | 12:04 | 12:36 | 13:03 | 13:36 | 14:03 | 14:36 | 15:03 | 15:36 | 16:04 | 16:36 | 17:02 | 17:36 | 18:03 | 18:39 | 19:06 | 19:39 | 20:06 | 20:39 | 21:06 | 21:39 | 22:06 | 22:43 |
| Kruibeke Moortelstraat | 08:08 | 09:08 | 09:41 | 10:06 | 10:39 | 11:06 | 11:39 | 12:06 | 12:38 | 13:05 | 13:38 | 14:05 | 14:38 | 15:05 | 15:38 | 16:06 | 16:38 | 17:04 | 17:38 | 18:05 | 18:40 | 19:07 | 19:41 | 20:08 | 20:41 | 21:08 | 21:41 | 22:08 | 22:45 |
| Kruibeke Annekensstraat | 08:09 | 09:09 | 09:42 | 10:07 | 10:40 | 11:07 | 11:40 | 12:07 | 12:39 | 13:06 | 13:39 | 14:06 | 14:39 | 15:06 | 15:39 | 16:07 | 16:39 | 17:05 | 17:39 | 18:06 | 18:41 | 19:08 | 19:42 | 20:09 | 20:42 | 21:09 | 21:42 | 22:09 | 22:46 |
| Bazel Houten Kruisdam | 08:10 | 09:10 | 09:43 | 10:08 | 10:41 | 11:08 | 11:41 | 12:08 | 12:40 | 13:07 | 13:40 | 14:07 | 14:40 | 15:07 | 15:40 | 16:08 | 16:40 | 17:06 | 17:40 | 18:07 | 18:42 | 19:09 | 19:43 | 20:10 | 20:43 | 21:10 | 21:43 | 22:10 | 22:47 |
| Bazel Kouterwegel | 08:10 | 09:10 | 09:43 | 10:08 | 10:41 | 11:08 | 11:41 | 12:08 | 12:40 | 13:07 | 13:40 | 14:07 | 14:40 | 15:07 | 15:40 | 16:08 | 16:40 | 17:06 | 17:40 | 18:07 | 18:42 | 19:09 | 19:43 | 20:10 | 20:43 | 21:10 | 21:43 | 22:10 | 22:47 |
| Bazel Dorp | 08:11 | 09:11 | 09:44 | 10:09 | 10:42 | 11:09 | 11:42 | 12:09 | 12:41 | 13:08 | 13:41 | 14:08 | 14:41 | 15:08 | 15:41 | 16:09 | 16:41 | 17:07 | 17:41 | 18:08 | 18:43 | 19:10 | 19:44 | 20:11 | 20:44 | 21:11 | 21:44 | 22:11 | 22:48 |
| Bazel Steendorpsebaan | 08:12 | 09:12 | 09:45 | 10:10 | 10:43 | 11:10 | 11:43 | 12:10 | 12:42 | 13:09 | 13:42 | 14:09 | 14:42 | 15:09 | 15:42 | 16:10 | 16:42 | 17:08 | 17:42 | 18:09 | 18:44 | 19:11 | 19:45 | 20:12 | 20:45 | 21:12 | 21:45 | 22:12 | 22:49 |
| Bazel Blauwe Gaanweg | 08:13 | 09:13 | 09:46 | 10:11 | 10:44 | 11:11 | 11:44 | 12:11 | 12:44 | 13:11 | 13:44 | 14:11 | 14:44 | 15:11 | 15:44 | 16:12 | 16:44 | 17:10 | 17:44 | 18:11 | 18:45 | 19:12 | 19:46 | 20:13 | 20:46 | 21:13 | 21:46 | 22:13 | 22:50 |
| Rupelmonde De Frieslaan | 08:15 | 09:15 | 09:48 | 10:13 | 10:46 | 11:13 | 11:46 | 12:13 | 12:46 | 13:13 | 13:46 | 14:13 | 14:46 | 15:13 | 15:46 | 16:14 | 16:46 | 17:12 | 17:46 | 18:13 | 18:47 | 19:14 | 19:48 | 20:15 | 20:48 | 21:15 | 21:48 | 22:15 | 22:52 |
| Rupelmonde Kerk | 08:16 | 09:16 | 09:49 | 10:14 | 10:47 | 11:14 | 11:47 | 12:14 | 12:47 | 13:14 | 13:47 | 14:14 | 14:47 | 15:14 | 15:47 | 16:15 | 16:47 | 17:13 | 17:47 | 18:14 | 18:48 | 19:15 | 19:49 | 20:16 | 20:49 | 21:16 | 21:49 | 22:16 | 22:53 |
| Rupelmonde Nieuwstraat | 08:17 | 09:17 | 09:50 | 10:15 | 10:48 | 11:15 | 11:48 | 12:15 | 12:48 | 13:15 | 13:48 | 14:15 | 14:48 | 15:15 | 15:48 | 16:16 | 16:48 | 17:14 | 17:48 | 18:15 | 18:49 | 19:16 | 19:50 | 20:17 | 20:50 | 21:17 | 21:50 | 22:17 | 22:54 |
| Steendorp Hemelrijkstraat | 08:19 | 09:19 | 09:52 | 10:17 | 10:50 | 11:17 | 11:50 | 12:17 | 12:50 | 13:17 | 13:50 | 14:17 | 14:50 | 15:17 | 15:50 | 16:18 | 16:50 | 17:16 | 17:50 | 18:17 | 18:51 | 19:18 | 19:52 | 20:19 | 20:52 | 21:19 | 21:52 | 22:19 | 22:56 |
| Steendorp Sterstraat | 08:20 | 09:20 | 09:53 | 10:18 | 10:51 | 11:18 | 11:51 | 12:18 | 12:51 | 13:18 | 13:51 | 14:18 | 14:51 | 15:18 | 15:51 | 16:19 | 16:51 | 17:17 | 17:51 | 18:18 | 18:52 | 19:19 | 19:53 | 20:20 | 20:53 | 21:20 | 21:53 | 22:20 | 22:57 |
| Steendorp Blauwhofstraat | 08:21 | 09:21 | 09:54 | 10:19 | 10:52 | 11:19 | 11:52 | 12:19 | 12:52 | 13:19 | 13:52 | 14:19 | 14:52 | 15:19 | 15:52 | 16:20 | 16:52 | 17:18 | 17:52 | 18:19 | 18:53 | 19:20 | 19:54 | 20:21 | 20:54 | 21:21 | 21:54 | 22:21 | 22:58 |
| Temse Schauselhoekstraat | 08:22 | 09:22 | 09:55 | 10:20 | 10:53 | 11:20 | 11:53 | 12:20 | 12:53 | 13:20 | 13:53 | 14:20 | 14:53 | 15:20 | 15:53 | 16:21 | 16:53 | 17:19 | 17:53 | 18:20 | 18:54 | 19:21 | 19:55 | 20:22 | 20:55 | 21:22 | 21:55 | 22:22 | 22:59 |
| Temse Vijfhuizenstraat | 08:23 | 09:23 | 09:56 | 10:21 | 10:54 | 11:21 | 11:54 | 12:21 | 12:54 | 13:21 | 13:54 | 14:21 | 14:54 | 15:21 | 15:54 | 16:22 | 16:54 | 17:20 | 17:54 | 18:21 | 18:55 | 19:22 | 19:56 | 20:23 | 20:56 | 21:23 | 21:56 | 22:23 | 23:00 |
| Temse Prinsenlaan | 08:24 | 09:24 | 09:57 | 10:22 | 10:55 | 11:22 | 11:55 | 12:22 | 12:55 | 13:22 | 13:55 | 14:22 | 14:55 | 15:22 | 15:55 | 16:23 | 16:55 | 17:21 | 17:55 | 18:22 | 18:56 | 19:23 | 19:57 | 20:24 | 20:57 | 21:24 | 21:57 | 22:24 | 23:01 |
| Temse Vrijheidstraat | 08:25 | 09:25 | 09:58 | 10:23 | 10:56 | 11:23 | 11:56 | 12:23 | 12:56 | 13:23 | 13:56 | 14:23 | 14:56 | 15:23 | 15:56 | 16:24 | 16:56 | 17:22 | 17:56 | 18:23 | 18:57 | 19:24 | 19:58 | 20:25 | 20:58 | 21:25 | 21:58 | 22:25 | 23:02 |
| Temse Gasthuisstraat | 08:26 | 09:26 | 10:00 | 10:25 | 10:58 | 11:25 | 11:58 | 12:25 | 12:58 | 13:25 | 13:58 | 14:25 | 14:58 | 15:25 | 15:58 | 16:26 | 16:58 | 17:24 | 17:58 | 18:25 | 18:58 | 19:25 | 19:59 | 20:26 | 20:59 | 21:26 | 21:59 | 22:26 | 23:03 |
| Temse Schoolstraat | 08:27 | 09:27 | 10:01 | 10:26 | 10:59 | 11:26 | 11:59 | 12:26 | 12:59 | 13:26 | 13:59 | 14:26 | 14:59 | 15:26 | 15:59 | 16:27 | 16:59 | 17:25 | 17:59 | 18:26 | 18:59 | 19:26 | 20:00 | 20:27 | 21:00 | 21:27 | 22:00 | 22:27 | 23:04 |
| Temse Tinelplaats | 08:27 | 09:27 | 10:02 | 10:27 | 11:00 | 11:27 | 12:00 | 12:27 | 13:00 | 13:27 | 14:00 | 14:27 | 15:00 | 15:27 | 16:00 | 16:28 | 17:00 | 17:26 | 18:00 | 18:27 | 19:00 | 19:27 | 20:00 | 20:27 | 21:00 | 21:27 | 22:00 | 22:27 | 23:04 |
| Temse Vredestraat | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:29 | 17:27 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | ||||||||||||||
| Temse Grote Dweersstraat | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:30 | 17:28 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | ||||||||||||||
| Temse Eurolaan | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 17:29 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | ||||||||||||||
| Temse Kapelanielaan | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:32 | 17:30 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Hoge Heerweg | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:34 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Houten Schoen | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:35 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Hertenhof | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:36 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Hertenstraat | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:37 | 17:35 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:36 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Heilige Familie | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:37 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Waasland Shopping perron 2 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:40 | 17:38 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Schoolstraat | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:43 | 17:41 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Park | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:45 | 17:43 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Grote Markt | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:46 | 17:44 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Hofstraat | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:48 | 17:46 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Uitgang Noordlaan | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:50 | 17:48 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | ||||||||||||||
| Sint-Niklaas Station perron 2 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:51 | 17:49 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
55 haltes · 29 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Sint-Niklaas Station
- brijdt tot Temse Tinelplaats
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender di 28 juli 2026 — di 20 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.