931
Dienstregeling
Sint-Niklaas - Temse Eigenlo - Rupelmonde - Antwerpen L.O. · Oost-Vlaanderen
Zinkgat halte Galgenweel
Periode van maandag 1 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jun
Werken Houten Schoen
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 10 aug
wo 19 augustus 2026 · richting Antwerpen Sint-Anna Veerdienst
| Bestemming | a | a | a | a | b | b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Niklaas Station perron 2 | 05:53 | 07:03 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Sint-Niklaas Uitgang Noordlaan | 05:54 | 07:04 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| Sint-Niklaas Hofstraat | 05:56 | 07:07 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:59 |
| Sint-Niklaas Grote Markt | 05:58 | 07:09 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:01 |
| Sint-Niklaas Park | 05:59 | 07:10 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:02 |
| Sint-Niklaas Schoolstraat | 06:00 | 07:11 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:04 |
| Sint-Niklaas Waasland Shopping perron 1 | 06:02 | 07:13 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:06 |
| Temse Eurolaan | 06:07 | 07:18 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:11 |
| Temse Kapelanielaan | 06:07 | 07:18 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:12 |
| Sint-Niklaas Hoge Heerweg Oost | 06:09 | 07:20 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:13 |
| Temse Eigenlo | 06:10 | 07:21 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:15 |
| Temse Beeldstraat | 06:11 | 07:23 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:17 |
| Temse Doornstraat | 06:13 | 07:25 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:19 |
| Temse Kleine Dweersstraat | 06:15 | 07:27 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:21 |
| Temse Van Raemdonckstraat | 06:16 | 07:28 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:22 |
| Temse Gasthuisstraat | 06:17 | 07:29 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:23 |
| Temse Vrijheidstraat | 06:18 | 07:30 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:24 |
| Temse Prinsenlaan | 06:19 | 07:32 | 16:30 | 17:30 | ||
| Temse Vijfhuizenstraat | 06:20 | 07:34 | 16:32 | 17:32 | ||
| Temse Schauselhoekstraat | 06:21 | 07:35 | 16:33 | 17:33 | ||
| Steendorp Blauwhofstraat | 06:22 | 07:37 | 16:35 | 17:35 | ||
| Steendorp Sterstraat | 06:23 | 07:38 | 16:36 | 17:36 | ||
| Steendorp Hemelrijkstraat | 06:24 | 07:39 | 16:37 | 17:37 | ||
| Rupelmonde Nieuwstraat | 06:26 | 07:41 | 16:39 | 17:39 | ||
| Rupelmonde Kerk | 06:27 | 07:42 | 16:40 | 17:40 | ||
| Rupelmonde De Frieslaan | 06:28 | 07:43 | 16:41 | 17:41 | ||
| Bazel Blauwe Gaanweg | 06:30 | 07:45 | 16:43 | 17:43 | ||
| Bazel Steendorpsebaan | 06:31 | 07:46 | 16:44 | 17:44 | ||
| Bazel Dorp | 06:32 | 07:47 | 16:45 | 17:45 | ||
| Bazel Kouterwegel | 06:33 | 07:48 | 16:46 | 17:46 | ||
| Bazel Houten Kruisdam | 06:33 | 07:48 | 16:46 | 17:46 | ||
| Kruibeke Annekensstraat | 06:34 | 07:49 | 16:47 | 17:47 | ||
| Kruibeke Moortelstraat | 06:35 | 07:50 | 16:48 | 17:48 | ||
| Kruibeke Mercatorstraat | 06:36 | 07:52 | 16:50 | 17:50 | ||
| Kruibeke Dorp | 06:37 | 07:54 | 16:52 | 17:52 | ||
| Kruibeke Scheldelei | 06:38 | 07:56 | 16:54 | 17:54 | ||
| Kruibeke Warandestraat | 06:39 | 07:57 | 16:55 | 17:55 | ||
| Kruibeke Watermolenstraat | 06:40 | 07:58 | 16:56 | 17:56 | ||
| Burcht Kruibeeksesteenweg | 06:41 | 07:59 | 16:57 | 17:57 | ||
| Burcht Krijgsbaan | 06:42 | 08:00 | 16:58 | 17:58 | ||
| Burcht Terlochtlaan | 06:42 | 08:00 | 16:58 | 17:58 | ||
| Burcht Veldstraat | 06:43 | 08:01 | 16:59 | 17:59 | ||
| Burcht Kampstraat | 06:44 | 08:02 | 17:00 | 18:00 | ||
| Burcht Kerkplein | 06:46 | 08:04 | 17:02 | 18:02 | ||
| Burcht Kaai | 06:47 | 08:05 | 17:03 | 18:03 | ||
| Antwerpen Burchtse Weel | 06:49 | 08:07 | 17:05 | 18:05 | ||
| Antwerpen Galgenweel | 06:50 | 08:08 | 17:06 | 18:06 | ||
| Antwerpen Vlaams Hoofdlaan | 06:52 | 08:10 | 17:08 | 18:08 | ||
| Antwerpen Pluvierstraat | 06:52 | 08:10 | 17:08 | 18:08 | ||
| Antwerpen Halewijn | 06:53 | 08:11 | 17:09 | 18:09 | ||
| Antwerpen Van Eedenplein (Afstaphalte) | 06:55 | 08:13 | 17:11 | 18:11 | ||
| Antwerpen Sint-Anna Veerdienst | 06:56 | 08:14 | 17:12 | 18:12 |
52 haltes · 6 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Antwerpen Sint-Anna Veerdienst
- brijdt tot Temse Vrijheidstraat
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.