871
Dienstregeling
Maldegem - Aalter - Deinze Station · Oost-Vlaanderen
vr 4 september 2026 · richting Deinze Station
| Bestemming | a | b | a | b | c | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maldegem Markt perron 1 | 06:39 | 07:00 | 07:24 | 15:38 | 16:08 | 16:30 | ||
| Maldegem Station | 06:41 | 07:02 | 07:27 | 15:41 | 16:11 | 16:33 | ||
| Maldegem Astridlaan | 06:42 | 07:03 | 07:28 | 15:42 | 16:12 | 16:34 | ||
| Maldegem Speyestraat | 06:43 | 07:04 | 07:29 | 15:43 | 16:13 | 16:35 | ||
| Maldegem Kleitkalseide | 06:44 | 07:05 | 07:30 | 15:44 | 16:14 | 16:36 | ||
| Maldegem Thijskensstraat | 06:45 | 07:06 | 07:31 | 15:45 | 16:15 | 16:37 | ||
| Maldegem Halledreef | 06:46 | 07:07 | 07:32 | 15:46 | 16:16 | 16:38 | ||
| Maldegem Harinkweg | 06:49 | 07:10 | 07:35 | 15:49 | 16:19 | 16:41 | ||
| Maldegem Oude Bruggeweg | 06:52 | 07:13 | 07:38 | 15:52 | 16:22 | 16:44 | ||
| Knesselare Schapersbosstraat | 06:53 | 07:14 | 07:39 | 15:53 | 16:23 | 16:45 | ||
| Knesselare Maldegemseweg | 06:56 | 07:17 | 07:42 | 15:56 | 16:26 | 16:48 | ||
| Knesselare Dorp | 06:57 | 07:18 | 07:43 | 15:57 | 16:27 | 16:49 | ||
| Knesselare Dorp | 07:00 | 07:21 | 07:46 | 07:42 | 16:00 | 16:30 | 16:52 | |
| Knesselare Maldegemseweg | 07:02 | 07:23 | 07:48 | 07:44 | 16:02 | 16:32 | 16:54 | |
| Knesselare Urselseweg | 07:03 | 07:24 | 07:49 | 07:45 | 16:03 | 16:33 | 16:55 | |
| Knesselare Buntelarestraat | 07:06 | 07:27 | 07:52 | 07:48 | 16:06 | 16:36 | 16:58 | |
| Aalter Weststraat | 07:08 | 07:29 | 07:54 | 07:50 | 16:08 | 16:38 | 17:00 | |
| Aalter Ter Walle | 07:11 | 07:32 | 07:57 | 07:53 | 16:10 | 16:40 | 17:02 | |
| Aalter Tervennelaan | 07:12 | 07:34 | 07:59 | 07:55 | 16:12 | 16:42 | 17:04 | |
| Aalter Drogenbroodstraat | 07:14 | 07:35 | 08:00 | 07:56 | 16:13 | 16:43 | 17:05 | |
| Aalter Station perron 5 | 07:15 | 07:37 | 07:09 | 08:02 | 07:58 | 16:14 | 16:44 | 17:06 |
| Aalter Molenstraat | 07:18 | 07:12 | 08:01 | 16:17 | 16:47 | 17:09 | ||
| Aalter Stationsstraat | 07:19 | 07:13 | 08:02 | 16:18 | 16:48 | 17:10 | ||
| Aalter Europalaan | 07:21 | 07:15 | 08:04 | 16:20 | 16:50 | 17:12 | ||
| Aalter Beukenpark | 07:25 | 07:19 | 16:24 | 16:54 | 17:16 | |||
| Aalter Ganzeplas | 07:26 | 07:20 | 16:25 | 16:55 | 17:17 | |||
| Lotenhulle Lobulckstraat | 07:28 | 07:22 | 16:27 | 16:57 | 17:19 | |||
| Lotenhulle Prinsenstraat | 07:29 | 07:23 | 16:28 | 16:58 | 17:20 | |||
| Lotenhulle Pittemstraat | 07:29 | 07:23 | 16:28 | 16:58 | 17:20 | |||
| Lotenhulle Guldensporenplein | 07:31 | 07:25 | 16:30 | 17:00 | 17:22 | |||
| Lotenhulle Lomolenstraat | 07:32 | 07:26 | 16:31 | 17:01 | 17:23 | |||
| Lotenhulle Lentakkerstraat | 07:33 | 07:27 | 16:32 | 17:02 | 17:24 | |||
| Lotenhulle Heirstraat | 07:35 | 07:29 | 16:34 | 17:04 | 17:26 | |||
| Vinkt Weverstraat | 07:38 | 07:32 | 16:37 | 17:07 | 17:29 | |||
| Vinkt Dorp | 07:39 | 07:33 | 16:38 | 17:08 | 17:30 | |||
| Zeveren Velderlos | 07:41 | 07:35 | 16:40 | 17:10 | 17:32 | |||
| Zeveren Dorp | 07:43 | 07:37 | 16:42 | 17:12 | 17:34 | |||
| Zeveren Kaleshoek | 07:44 | 07:38 | 16:43 | 17:13 | 17:35 | |||
| Deinze Klepkouterstraat | 07:45 | 07:39 | 16:44 | 17:14 | 17:36 | |||
| Deinze Biesbulck | 07:46 | 07:40 | 16:45 | 17:15 | 17:37 | |||
| Deinze Kerkhof | 07:48 | 07:42 | 16:47 | 17:17 | 17:39 | |||
| Deinze Gentpoortstraat | 07:49 | 07:43 | 16:48 | 17:18 | 17:40 | |||
| Deinze Gezellelaan | 07:52 | 07:46 | 16:51 | 17:21 | 17:43 | |||
| Deinze Station perron 2 | 07:57 | 07:51 | 16:56 | 17:26 | 17:48 |
44 haltes · 8 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Deinze Station
- brijdt tot Aalter Station
- crijdt tot Aalter Europalaan
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.