87
Dienstregeling
Antwerpen L.O. - Burcht - P+R Melsele · Oost-Vlaanderen
Zinkgat halte Galgenweel
Periode van maandag 1 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jun
Eenrichtingsverkeer Statiestraat
Periode van maandag 27 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
27 jul — 31 aug
vr 18 september 2026 · richting P+R Melsele
| Antwerpen Sint-Anna Veerdienst | 06:03 | 06:30 | 07:03 | 07:29 | 07:59 | 08:30 | 09:03 | 09:30 | 10:03 | 10:30 | 11:03 | 11:30 | 12:03 | 12:30 | 13:03 | 13:30 | 14:03 | 14:30 | 15:03 | 15:30 | 16:02 | 16:29 | 17:05 | 17:30 | 18:03 | 18:30 | 19:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Van Eedenplein perron 2 | 06:04 | 06:31 | 07:04 | 07:30 | 08:00 | 08:31 | 09:04 | 09:31 | 10:04 | 10:31 | 11:04 | 11:31 | 12:04 | 12:31 | 13:04 | 13:31 | 14:04 | 14:31 | 15:04 | 15:31 | 16:03 | 16:30 | 17:06 | 17:31 | 18:04 | 18:31 | 19:04 |
| Antwerpen Halewijn | 06:06 | 06:33 | 07:06 | 07:32 | 08:02 | 08:33 | 09:06 | 09:33 | 10:06 | 10:33 | 11:06 | 11:33 | 12:06 | 12:33 | 13:06 | 13:33 | 14:06 | 14:33 | 15:06 | 15:33 | 16:05 | 16:32 | 17:08 | 17:33 | 18:06 | 18:33 | 19:06 |
| Antwerpen Pluvierstraat | 06:07 | 06:34 | 07:07 | 07:33 | 08:03 | 08:34 | 09:07 | 09:34 | 10:07 | 10:34 | 11:07 | 11:34 | 12:07 | 12:34 | 13:07 | 13:34 | 14:07 | 14:34 | 15:07 | 15:34 | 16:06 | 16:33 | 17:09 | 17:34 | 18:07 | 18:34 | 19:07 |
| Antwerpen Vlaams Hoofdlaan | 06:07 | 06:35 | 07:08 | 07:34 | 08:04 | 08:35 | 09:08 | 09:35 | 10:08 | 10:35 | 11:08 | 11:35 | 12:08 | 12:35 | 13:08 | 13:35 | 14:08 | 14:35 | 15:08 | 15:35 | 16:07 | 16:34 | 17:10 | 17:35 | 18:08 | 18:35 | 19:08 |
| Antwerpen Galgenweel | 06:09 | 06:36 | 07:09 | 07:35 | 08:05 | 08:36 | 09:09 | 09:36 | 10:09 | 10:36 | 11:09 | 11:36 | 12:09 | 12:36 | 13:09 | 13:36 | 14:09 | 14:36 | 15:09 | 15:36 | 16:08 | 16:35 | 17:11 | 17:36 | 18:09 | 18:36 | 19:09 |
| Antwerpen Burchtse Weel | 06:10 | 06:38 | 07:11 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | 09:11 | 09:38 | 10:11 | 10:38 | 11:11 | 11:38 | 12:11 | 12:38 | 13:11 | 13:38 | 14:11 | 14:38 | 15:11 | 15:38 | 16:10 | 16:37 | 17:13 | 17:38 | 18:11 | 18:38 | 19:11 |
| Burcht Kaai | 06:12 | 06:40 | 07:13 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | 09:13 | 09:40 | 10:13 | 10:40 | 11:13 | 11:40 | 12:13 | 12:40 | 13:13 | 13:40 | 14:13 | 14:40 | 15:13 | 15:40 | 16:12 | 16:39 | 17:15 | 17:40 | 18:13 | 18:40 | 19:13 |
| Burcht Kerkplein | 06:13 | 06:41 | 07:14 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | 09:14 | 09:41 | 10:14 | 10:41 | 11:14 | 11:41 | 12:14 | 12:41 | 13:14 | 13:41 | 14:14 | 14:41 | 15:14 | 15:41 | 16:13 | 16:40 | 17:16 | 17:41 | 18:14 | 18:41 | 19:14 |
| Burcht Kloosterstraat | 06:14 | 06:42 | 07:15 | 07:41 | 08:11 | 08:42 | 09:15 | 09:42 | 10:15 | 10:42 | 11:15 | 11:42 | 12:15 | 12:42 | 13:15 | 13:42 | 14:15 | 14:42 | 15:15 | 15:42 | 16:14 | 16:41 | 17:17 | 17:42 | 18:15 | 18:42 | 19:15 |
| Burcht Boomgaardstraat | 06:15 | 06:43 | 07:16 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:16 | 09:43 | 10:16 | 10:43 | 11:16 | 11:43 | 12:16 | 12:43 | 13:16 | 13:43 | 14:16 | 14:43 | 15:16 | 15:43 | 16:15 | 16:42 | 17:18 | 17:43 | 18:16 | 18:43 | 19:16 |
| Burcht Zwijndrechtsestraat | 06:15 | 06:43 | 07:16 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:16 | 09:43 | 10:16 | 10:43 | 11:16 | 11:43 | 12:16 | 12:43 | 13:16 | 13:43 | 14:16 | 14:43 | 15:16 | 15:43 | 16:15 | 16:42 | 17:18 | 17:43 | 18:16 | 18:43 | 19:16 |
| Zwijndrecht Elsschotstraat | 06:17 | 06:45 | 07:18 | 07:44 | 08:14 | 08:45 | 09:18 | 09:45 | 10:18 | 10:45 | 11:18 | 11:45 | 12:18 | 12:45 | 13:18 | 13:45 | 14:18 | 14:45 | 15:18 | 15:45 | 16:17 | 16:44 | 17:20 | 17:45 | 18:18 | 18:45 | 19:18 |
| Zwijndrecht Station | 06:18 | 06:46 | 07:19 | 07:45 | 08:15 | 08:46 | 09:19 | 09:46 | 10:19 | 10:46 | 11:19 | 11:46 | 12:19 | 12:46 | 13:19 | 13:46 | 14:19 | 14:46 | 15:19 | 15:46 | 16:18 | 16:45 | 17:21 | 17:46 | 18:19 | 18:46 | 19:19 |
| Zwijndrecht Regenbooglaan | 06:19 | 06:47 | 07:20 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:20 | 09:47 | 10:20 | 10:47 | 11:20 | 11:47 | 12:20 | 12:47 | 13:20 | 13:47 | 14:20 | 14:47 | 15:20 | 15:47 | 16:19 | 16:46 | 17:22 | 17:47 | 18:20 | 18:47 | 19:20 |
| Zwijndrecht Dorp | 06:20 | 06:49 | 07:22 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:21 | 09:48 | 10:21 | 10:48 | 11:21 | 11:48 | 12:21 | 12:48 | 13:21 | 13:48 | 14:21 | 14:48 | 15:21 | 15:49 | 16:21 | 16:48 | 17:24 | 17:49 | 18:22 | 18:48 | 19:21 |
| Zwijndrecht Hof Ter Rijen | 06:21 | 06:50 | 07:23 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:22 | 09:49 | 10:22 | 10:49 | 11:22 | 11:49 | 12:22 | 12:49 | 13:22 | 13:49 | 14:22 | 14:49 | 15:22 | 15:50 | 16:22 | 16:49 | 17:25 | 17:50 | 18:23 | 18:49 | 19:22 |
| Zwijndrecht P+R Melsele perron 2 | 06:22 | 06:51 | 07:24 | 07:52 | 08:21 | 08:51 | 09:24 | 09:51 | 10:24 | 10:51 | 11:24 | 11:51 | 12:24 | 12:51 | 13:24 | 13:51 | 14:24 | 14:51 | 15:24 | 15:52 | 16:24 | 16:51 | 17:27 | 17:52 | 18:25 | 18:51 | 19:24 |
18 haltes · 27 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.