87
Dienstregeling
Antwerpen L.O. - Burcht - P+R Melsele · Oost-Vlaanderen
Zinkgat halte Galgenweel
Periode van maandag 1 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jun
Eenrichtingsverkeer Statiestraat
Periode van maandag 27 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
27 jul — 31 aug
vr 21 augustus 2026 · richting Antwerpen Sint-Anna Veerdienst
| Zwijndrecht P+R Melsele perron 6 | 06:38 | 07:14 | 07:37 | 08:13 | 08:37 | 09:13 | 09:37 | 10:13 | 10:37 | 11:13 | 11:37 | 12:13 | 12:37 | 13:13 | 13:37 | 14:13 | 14:37 | 15:13 | 15:39 | 16:13 | 16:37 | 17:13 | 17:37 | 18:13 | 18:38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwijndrecht Hof Ter Rijen | 06:39 | 07:15 | 07:39 | 08:15 | 08:39 | 09:15 | 09:39 | 10:15 | 10:39 | 11:15 | 11:39 | 12:15 | 12:39 | 13:15 | 13:39 | 14:15 | 14:39 | 15:15 | 15:41 | 16:15 | 16:39 | 17:15 | 17:39 | 18:15 | 18:39 |
| Zwijndrecht Dorp | 06:40 | 07:16 | 07:40 | 08:16 | 08:40 | 09:16 | 09:40 | 10:16 | 10:40 | 11:16 | 11:40 | 12:16 | 12:40 | 13:16 | 13:40 | 14:16 | 14:40 | 15:16 | 15:42 | 16:16 | 16:40 | 17:16 | 17:40 | 18:16 | 18:40 |
| Zwijndrecht Regenbooglaan | 06:41 | 07:17 | 07:41 | 08:17 | 08:41 | 09:17 | 09:41 | 10:17 | 10:41 | 11:17 | 11:41 | 12:17 | 12:41 | 13:17 | 13:41 | 14:17 | 14:41 | 15:17 | 15:43 | 16:17 | 16:41 | 17:17 | 17:41 | 18:17 | 18:41 |
| Zwijndrecht Station | 06:42 | 07:18 | 07:42 | 08:18 | 08:42 | 09:18 | 09:42 | 10:18 | 10:42 | 11:18 | 11:42 | 12:18 | 12:42 | 13:18 | 13:42 | 14:18 | 14:42 | 15:18 | 15:44 | 16:18 | 16:42 | 17:18 | 17:42 | 18:18 | 18:42 |
| Zwijndrecht Elsschotstraat | 06:43 | 07:20 | 07:44 | 08:20 | 08:44 | 09:20 | 09:44 | 10:20 | 10:44 | 11:20 | 11:44 | 12:20 | 12:44 | 13:20 | 13:44 | 14:20 | 14:44 | 15:20 | 15:46 | 16:20 | 16:44 | 17:20 | 17:44 | 18:19 | 18:43 |
| Burcht Zwijndrechtsestraat | 06:44 | 07:21 | 07:45 | 08:21 | 08:45 | 09:21 | 09:45 | 10:21 | 10:45 | 11:21 | 11:45 | 12:21 | 12:45 | 13:21 | 13:45 | 14:21 | 14:45 | 15:21 | 15:47 | 16:21 | 16:45 | 17:21 | 17:45 | 18:20 | 18:44 |
| Burcht Boomgaardstraat | 06:45 | 07:22 | 07:46 | 08:22 | 08:46 | 09:22 | 09:46 | 10:22 | 10:46 | 11:22 | 11:46 | 12:22 | 12:46 | 13:22 | 13:46 | 14:22 | 14:46 | 15:22 | 15:48 | 16:22 | 16:46 | 17:22 | 17:46 | 18:21 | 18:45 |
| Burcht Kloosterstraat | 06:46 | 07:22 | 07:46 | 08:22 | 08:46 | 09:22 | 09:46 | 10:22 | 10:46 | 11:22 | 11:46 | 12:22 | 12:46 | 13:22 | 13:46 | 14:22 | 14:46 | 15:22 | 15:48 | 16:22 | 16:46 | 17:22 | 17:46 | 18:22 | 18:46 |
| Burcht Kerkplein | 06:46 | 07:23 | 07:47 | 08:23 | 08:47 | 09:23 | 09:47 | 10:23 | 10:47 | 11:23 | 11:47 | 12:23 | 12:47 | 13:23 | 13:47 | 14:23 | 14:47 | 15:23 | 15:49 | 16:23 | 16:47 | 17:23 | 17:47 | 18:22 | 18:46 |
| Burcht Kaai | 06:47 | 07:24 | 07:48 | 08:24 | 08:48 | 09:24 | 09:48 | 10:24 | 10:48 | 11:24 | 11:48 | 12:24 | 12:48 | 13:24 | 13:48 | 14:24 | 14:48 | 15:24 | 15:50 | 16:24 | 16:48 | 17:24 | 17:48 | 18:23 | 18:47 |
| Antwerpen Burchtse Weel | 06:49 | 07:26 | 07:50 | 08:26 | 08:50 | 09:26 | 09:50 | 10:26 | 10:50 | 11:26 | 11:50 | 12:26 | 12:50 | 13:26 | 13:50 | 14:26 | 14:50 | 15:26 | 15:52 | 16:26 | 16:50 | 17:26 | 17:50 | 18:25 | 18:49 |
| Antwerpen Galgenweel | 06:50 | 07:27 | 07:51 | 08:27 | 08:51 | 09:27 | 09:51 | 10:27 | 10:51 | 11:27 | 11:51 | 12:27 | 12:51 | 13:27 | 13:51 | 14:27 | 14:51 | 15:27 | 15:53 | 16:27 | 16:51 | 17:27 | 17:51 | 18:26 | 18:50 |
| Antwerpen Vlaams Hoofdlaan | 06:52 | 07:29 | 07:53 | 08:29 | 08:53 | 09:29 | 09:53 | 10:29 | 10:53 | 11:29 | 11:53 | 12:29 | 12:53 | 13:29 | 13:53 | 14:29 | 14:53 | 15:29 | 15:55 | 16:29 | 16:53 | 17:29 | 17:53 | 18:28 | 18:52 |
| Antwerpen Pluvierstraat | 06:52 | 07:29 | 07:53 | 08:29 | 08:53 | 09:29 | 09:53 | 10:29 | 10:53 | 11:29 | 11:53 | 12:29 | 12:53 | 13:29 | 13:53 | 14:29 | 14:53 | 15:29 | 15:55 | 16:29 | 16:53 | 17:29 | 17:53 | 18:28 | 18:52 |
| Antwerpen Halewijn | 06:53 | 07:30 | 07:54 | 08:30 | 08:54 | 09:30 | 09:54 | 10:30 | 10:54 | 11:30 | 11:54 | 12:30 | 12:54 | 13:30 | 13:54 | 14:30 | 14:54 | 15:30 | 15:56 | 16:30 | 16:54 | 17:30 | 17:54 | 18:29 | 18:53 |
| Antwerpen Van Eedenplein (Afstaphalte) | 06:55 | 07:32 | 07:56 | 08:32 | 08:56 | 09:32 | 09:56 | 10:32 | 10:56 | 11:32 | 11:56 | 12:32 | 12:56 | 13:32 | 13:56 | 14:32 | 14:56 | 15:32 | 15:58 | 16:32 | 16:56 | 17:32 | 17:56 | 18:31 | 18:55 |
| Antwerpen Sint-Anna Veerdienst | 06:56 | 07:33 | 07:57 | 08:33 | 08:57 | 09:33 | 09:57 | 10:33 | 10:57 | 11:33 | 11:57 | 12:33 | 12:57 | 13:33 | 13:57 | 14:33 | 14:57 | 15:33 | 15:59 | 16:33 | 16:57 | 17:33 | 17:57 | 18:32 | 18:56 |
18 haltes · 25 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.