87
Dienstregeling
Antwerpen L.O. - Burcht - P+R Melsele · Oost-Vlaanderen
Zinkgat halte Galgenweel
Periode van maandag 1 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jun
Eenrichtingsverkeer Statiestraat
Periode van maandag 27 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
27 jul — 31 aug
ma 10 augustus 2026 · richting P+R Melsele
| Antwerpen Sint-Anna Veerdienst | 06:02 | 06:27 | 07:02 | 07:27 | 08:02 | 08:27 | 09:02 | 09:27 | 10:02 | 10:27 | 11:02 | 11:27 | 12:02 | 12:27 | 13:02 | 13:27 | 14:02 | 14:27 | 15:02 | 15:27 | 16:02 | 16:27 | 17:02 | 17:27 | 18:02 | 19:02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerpen Van Eedenplein perron 2 | 06:03 | 06:28 | 07:03 | 07:28 | 08:03 | 08:28 | 09:03 | 09:28 | 10:03 | 10:28 | 11:03 | 11:28 | 12:03 | 12:28 | 13:03 | 13:28 | 14:03 | 14:28 | 15:03 | 15:28 | 16:03 | 16:28 | 17:03 | 17:28 | 18:03 | 19:03 |
| Antwerpen Halewijn | 06:05 | 06:30 | 07:05 | 07:30 | 08:05 | 08:30 | 09:05 | 09:30 | 10:05 | 10:30 | 11:05 | 11:30 | 12:05 | 12:30 | 13:05 | 13:30 | 14:05 | 14:30 | 15:05 | 15:30 | 16:05 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 | 19:05 |
| Antwerpen Pluvierstraat | 06:06 | 06:31 | 07:06 | 07:31 | 08:06 | 08:31 | 09:06 | 09:31 | 10:06 | 10:31 | 11:06 | 11:31 | 12:06 | 12:31 | 13:06 | 13:31 | 14:06 | 14:31 | 15:06 | 15:31 | 16:06 | 16:31 | 17:06 | 17:31 | 18:06 | 19:06 |
| Antwerpen Vlaams Hoofdlaan | 06:07 | 06:32 | 07:07 | 07:32 | 08:07 | 08:32 | 09:07 | 09:32 | 10:07 | 10:32 | 11:07 | 11:32 | 12:07 | 12:32 | 13:07 | 13:32 | 14:07 | 14:32 | 15:07 | 15:32 | 16:07 | 16:32 | 17:07 | 17:32 | 18:07 | 19:07 |
| Antwerpen Galgenweel | 06:08 | 06:33 | 07:08 | 07:33 | 08:08 | 08:33 | 09:08 | 09:33 | 10:08 | 10:33 | 11:08 | 11:33 | 12:08 | 12:33 | 13:08 | 13:33 | 14:08 | 14:33 | 15:08 | 15:33 | 16:08 | 16:33 | 17:08 | 17:33 | 18:08 | 19:08 |
| Antwerpen Burchtse Weel | 06:10 | 06:35 | 07:10 | 07:35 | 08:10 | 08:35 | 09:10 | 09:35 | 10:10 | 10:35 | 11:10 | 11:35 | 12:10 | 12:35 | 13:10 | 13:35 | 14:10 | 14:35 | 15:10 | 15:35 | 16:10 | 16:35 | 17:10 | 17:35 | 18:10 | 19:10 |
| Burcht Kaai | 06:12 | 06:37 | 07:12 | 07:37 | 08:12 | 08:37 | 09:12 | 09:37 | 10:12 | 10:37 | 11:12 | 11:37 | 12:12 | 12:37 | 13:12 | 13:37 | 14:12 | 14:37 | 15:12 | 15:37 | 16:12 | 16:37 | 17:12 | 17:37 | 18:12 | 19:12 |
| Burcht Kerkplein | 06:13 | 06:38 | 07:13 | 07:38 | 08:13 | 08:38 | 09:13 | 09:38 | 10:13 | 10:38 | 11:13 | 11:38 | 12:13 | 12:38 | 13:13 | 13:38 | 14:13 | 14:38 | 15:13 | 15:38 | 16:13 | 16:38 | 17:13 | 17:38 | 18:13 | 19:13 |
| Burcht Kloosterstraat | 06:14 | 06:39 | 07:14 | 07:39 | 08:14 | 08:39 | 09:14 | 09:39 | 10:14 | 10:39 | 11:14 | 11:39 | 12:14 | 12:39 | 13:14 | 13:39 | 14:14 | 14:39 | 15:14 | 15:39 | 16:14 | 16:39 | 17:14 | 17:39 | 18:14 | 19:14 |
| Burcht Boomgaardstraat | 06:15 | 06:40 | 07:15 | 07:40 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:40 | 10:15 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 13:15 | 13:40 | 14:15 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 19:15 |
| Burcht Zwijndrechtsestraat | 06:15 | 06:40 | 07:15 | 07:40 | 08:15 | 08:40 | 09:15 | 09:40 | 10:15 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 12:40 | 13:15 | 13:40 | 14:15 | 14:40 | 15:15 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 19:15 |
| Zwijndrecht Elsschotstraat | 06:17 | 06:42 | 07:17 | 07:42 | 08:17 | 08:42 | 09:17 | 09:42 | 10:17 | 10:42 | 11:17 | 11:42 | 12:17 | 12:42 | 13:17 | 13:42 | 14:17 | 14:42 | 15:17 | 15:42 | 16:17 | 16:42 | 17:17 | 17:42 | 18:17 | 19:17 |
| Zwijndrecht Station | 06:18 | 06:43 | 07:18 | 07:43 | 08:18 | 08:43 | 09:18 | 09:43 | 10:18 | 10:43 | 11:18 | 11:43 | 12:18 | 12:43 | 13:18 | 13:43 | 14:18 | 14:43 | 15:18 | 15:43 | 16:18 | 16:43 | 17:18 | 17:43 | 18:18 | 19:18 |
| Zwijndrecht Van Goey | 06:19 | 06:44 | 07:19 | 07:44 | 08:19 | 08:44 | 09:19 | 09:44 | 10:19 | 10:44 | 11:19 | 11:44 | 12:19 | 12:44 | 13:19 | 13:44 | 14:19 | 14:44 | 15:19 | 15:44 | 16:19 | 16:44 | 17:19 | 17:44 | 18:19 | 19:19 |
| Zwijndrecht Dorp | 06:20 | 06:45 | 07:20 | 07:45 | 08:20 | 08:45 | 09:20 | 09:45 | 10:20 | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 12:20 | 12:45 | 13:20 | 13:45 | 14:20 | 14:45 | 15:20 | 15:45 | 16:20 | 16:45 | 17:20 | 17:45 | 18:20 | 19:20 |
| Zwijndrecht Hof Ter Rijen | 06:21 | 06:46 | 07:21 | 07:46 | 08:21 | 08:46 | 09:21 | 09:46 | 10:21 | 10:46 | 11:21 | 11:46 | 12:21 | 12:46 | 13:21 | 13:46 | 14:21 | 14:46 | 15:21 | 15:46 | 16:21 | 16:46 | 17:21 | 17:46 | 18:21 | 19:21 |
| Zwijndrecht P+R Melsele perron 2 | 06:22 | 06:48 | 07:23 | 07:48 | 08:23 | 08:48 | 09:23 | 09:48 | 10:23 | 10:48 | 11:23 | 11:48 | 12:23 | 12:48 | 13:23 | 13:48 | 14:23 | 14:48 | 15:23 | 15:48 | 16:23 | 16:48 | 17:23 | 17:48 | 18:23 | 19:23 |
18 haltes · 26 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.