84
Dienstregeling
Antwerpen L.O. - Beveren - Vrasene - Kieldrecht · Oost-Vlaanderen
Haltes Oprit N49 niet bereikbaar
Periode van woensdag 16 oktober 2024 tot het einde van de werken.
sinds 16 okt
Eenrichtingsverkeer N70 (Fase 8 - 8B - 9)
Periode van maandag 27 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
27 jul — 31 aug
Elzestraat afgesloten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met dinsdag 18 augustus 2026.
10 aug — 18 aug
Avondje Internationaal
geplandPeriode van vrijdag 14 augustus 2026 tot en met zaterdag 15 augustus 2026.
14 aug — 15 aug
en nog 1 melding
zo 16 augustus 2026 · richting Antwerpen Sint-Anna Veerdienst
| Kieldrecht Kouterstraat | 09:03 | 11:03 | 13:53 | 15:52 | 17:53 | 19:01 | 21:02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kieldrecht Molenstraat | 09:05 | 11:05 | 13:55 | 15:54 | 17:55 | 19:03 | 21:04 | |||||||||||
| Kieldrecht Singel | 09:06 | 11:06 | 13:56 | 15:55 | 17:56 | 19:04 | 21:05 | |||||||||||
| Kieldrecht Sportpleinstraat | 09:07 | 11:07 | 13:57 | 15:56 | 17:57 | 19:05 | 21:06 | |||||||||||
| Kieldrecht Kerk | 09:09 | 11:09 | 13:59 | 15:58 | 17:59 | 19:07 | 21:08 | |||||||||||
| Kieldrecht Lange Nieuwstraat | 09:10 | 11:10 | 14:00 | 15:59 | 18:00 | 19:08 | 21:09 | |||||||||||
| Kieldrecht Gemenestraat | 09:11 | 11:11 | 14:01 | 16:00 | 18:01 | 19:09 | 21:10 | |||||||||||
| Verrebroek Bralstraat | 09:12 | 11:12 | 14:02 | 16:01 | 18:02 | 19:10 | 21:11 | |||||||||||
| Verrebroek Rijkstraat | 09:13 | 11:13 | 14:03 | 16:02 | 18:03 | 19:11 | 21:12 | |||||||||||
| Verrebroek Dorp | 09:14 | 11:14 | 14:04 | 16:03 | 18:04 | 19:12 | 21:13 | |||||||||||
| Verrebroek Aven Ackers | 09:15 | 11:15 | 14:05 | 16:04 | 18:05 | 19:13 | 21:14 | |||||||||||
| Vrasene Schoorstraat | 09:16 | 11:16 | 14:06 | 16:05 | 18:06 | 19:14 | 21:15 | |||||||||||
| Vrasene Oprit N49 | 09:17 | 11:17 | 14:07 | 16:06 | 18:07 | 19:15 | 21:16 | |||||||||||
| Vrasene Peperdam | 09:20 | 11:20 | 14:10 | 16:09 | 18:10 | 19:18 | 21:18 | |||||||||||
| Vrasene Kerk | 09:21 | 11:21 | 14:11 | 16:10 | 18:11 | 19:19 | 21:19 | |||||||||||
| Vrasene Sleutelhoflaan | 09:22 | 11:22 | 14:12 | 16:11 | 18:12 | 19:20 | 21:20 | |||||||||||
| Vrasene Mosselbank | 09:23 | 11:23 | 14:13 | 16:12 | 18:13 | 19:21 | 21:21 | |||||||||||
| Beveren-Waas Polderstraat | 09:25 | 11:25 | 14:15 | 16:14 | 18:15 | 19:23 | 21:23 | |||||||||||
| Beveren-Waas Lindenlaan | 09:28 | 11:28 | 14:18 | 16:17 | 18:18 | 19:26 | 21:26 | |||||||||||
| Beveren-Waas J. Van Hoofstraat | 09:28 | 11:28 | 14:18 | 16:17 | 18:18 | 19:26 | 21:26 | |||||||||||
| Beveren-Waas O-L-Vrouwkerk | 09:29 | 11:29 | 14:19 | 16:18 | 18:19 | 19:27 | 21:27 | |||||||||||
| Beveren-Waas Vijfstraten | 09:30 | 11:30 | 14:20 | 16:19 | 18:20 | 19:28 | 21:28 | |||||||||||
| Beveren-Waas Lesseliersdreef | 09:31 | 11:31 | 14:21 | 16:20 | 18:21 | 19:29 | 21:29 | |||||||||||
| Beveren Ziekenhuis | 09:32 | 11:32 | 14:22 | 16:21 | 18:22 | 19:30 | 21:30 | |||||||||||
| Beveren-Waas Markt | 09:33 | 11:33 | 14:23 | 16:22 | 18:23 | 19:31 | 21:31 | |||||||||||
| Beveren-Waas Station | 09:36 | 11:36 | 14:26 | 16:25 | 18:26 | 19:34 | 21:34 | |||||||||||
| Beveren-Waas Gravendreef | 09:38 | 11:38 | 14:28 | 16:27 | 18:28 | 19:36 | 21:36 | |||||||||||
| Beveren-Waas Viergemeet | 09:38 | 11:38 | 14:28 | 16:27 | 18:28 | 19:36 | 21:36 | |||||||||||
| Beveren-Waas Parein | 09:39 | 11:39 | 14:29 | 16:28 | 18:29 | 19:37 | 21:37 | |||||||||||
| Melsele IJzerstraat | 09:40 | 11:40 | 14:30 | 16:29 | 18:30 | 19:38 | 21:38 | |||||||||||
| Melsele Spoorweglaan | 09:41 | 11:41 | 14:31 | 16:30 | 18:31 | 19:39 | 21:39 | |||||||||||
| Melsele Sint-Elisabethstraat | 09:42 | 11:42 | 14:32 | 16:31 | 18:32 | 19:40 | 21:40 | |||||||||||
| Melsele Burggravenlaan | 09:42 | 11:42 | 14:32 | 16:31 | 18:32 | 19:40 | 21:40 | |||||||||||
| Zwijndrecht P+R Melsele perron 6 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 11:44 | 12:32 | 13:03 | 14:34 | 14:03 | 15:03 | 16:33 | 16:03 | 17:03 | 18:34 | 18:03 | 19:42 | 21:42 |
| Zwijndrecht Hof Ter Rijen | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 11:45 | 12:33 | 13:04 | 14:35 | 14:04 | 15:04 | 16:34 | 16:04 | 17:04 | 18:35 | 18:04 | 19:43 | 21:43 |
| Zwijndrecht Dorp | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 11:46 | 12:34 | 13:05 | 14:36 | 14:05 | 15:05 | 16:35 | 16:05 | 17:05 | 18:36 | 18:05 | 19:44 | 21:44 |
| Zwijndrecht Regenbooglaan | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 11:47 | 12:35 | 13:06 | 14:37 | 14:06 | 15:06 | 16:36 | 16:06 | 17:06 | 18:37 | 18:06 | 19:45 | 21:45 |
| Zwijndrecht Verbrandendijk | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 11:49 | 12:37 | 13:08 | 14:39 | 14:08 | 15:08 | 16:38 | 16:08 | 17:08 | 18:39 | 18:08 | 19:47 | 21:47 |
| Antwerpen P+R Linkeroever | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 11:50 | 12:38 | 13:09 | 14:40 | 14:09 | 15:09 | 16:39 | 16:09 | 17:09 | 18:40 | 18:09 | 19:48 | 21:48 |
| Antwerpen Regatta perron 6 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 11:51 | 12:40 | 13:11 | 14:42 | 14:11 | 15:11 | 16:41 | 16:11 | 17:11 | 18:42 | 18:11 | 19:49 | 21:49 |
| Antwerpen Sporthal Linkeroever | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:51 | 09:52 | 11:52 | 12:41 | 13:12 | 14:43 | 14:12 | 15:12 | 16:42 | 16:12 | 17:12 | 18:42 | 18:12 | 19:49 | 21:49 |
| Antwerpen Halewijn | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:52 | 09:53 | 11:53 | 12:42 | 13:13 | 14:44 | 14:13 | 15:13 | 16:43 | 16:13 | 17:13 | 18:43 | 18:13 | 19:50 | 21:50 |
| Antwerpen Van Eedenplein (Afstaphalte) | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:54 | 09:55 | 11:55 | 12:44 | 13:15 | 14:46 | 14:15 | 15:15 | 16:45 | 16:15 | 17:15 | 18:45 | 18:15 | 19:52 | 21:52 |
| Antwerpen Sint-Anna Veerdienst | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:56 | 11:56 | 12:45 | 13:16 | 14:47 | 14:16 | 15:16 | 16:46 | 16:16 | 17:16 | 18:46 | 18:16 | 19:53 | 21:53 |
44 haltes · 18 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.