83
Dienstregeling
Deinze - Kruishoutem - Oudenaarde · Oost-Vlaanderen
Herstel Deinzestraat - Trompestraat - Bruwaan
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
17 aug — 21 aug
Werken aan halte Windmolenstraat
geplandPeriode van woensdag 19 augustus 2026 tot en met vrijdag 21 augustus 2026.
19 aug — 21 aug
Statierommelmarkt + Festiviteiten Markt - Werken Leupegemstraat
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 tot en met zondag 23 augustus 2026.
23 aug
Herstellen betonvakken Waregemseweg
geplandPeriode van maandag 24 augustus 2026 tot en met woensdag 30 september 2026.
24 aug — 30 sep
ma 19 oktober 2026 · richting Deinze Kerkhof
| Bestemming | a | a | b | b | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oudenaarde VTI | 16:03 | 16:45 | ||||||||||||||||||
| Oudenaarde Sportcentrum | 16:05 | 16:47 | ||||||||||||||||||
| Oudenaarde Tacambaroplein | 06:15 | 06:48 | 07:14 | 07:23 | 08:08 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 15:54 | 16:08 | 16:50 | 17:17 | 17:50 | 18:52 | 19:50 | |
| Oudenaarde Station perron 1 | 06:17 | 06:50 | 07:16 | 07:25 | 08:11 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 15:57 | 16:11 | 16:53 | 17:20 | 17:52 | 18:54 | 19:52 | |
| Oudenaarde Gentstraat | 06:18 | 06:51 | 07:17 | 07:26 | 08:13 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 15:59 | 16:13 | 16:55 | 17:22 | 17:54 | 18:55 | 19:53 | |
| Oudenaarde Bevere Kerk | 06:19 | 06:52 | 07:18 | 07:27 | 08:14 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:00 | 16:14 | 16:56 | 17:23 | 17:55 | 18:56 | 19:54 | |
| Oudenaarde Windmolenstraat | 06:20 | 06:53 | 07:19 | 07:28 | 08:15 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:01 | 16:15 | 16:57 | 17:24 | 17:56 | 18:57 | 19:55 | |
| Oudenaarde De Bruwaan | 06:20 | 06:53 | 07:19 | 07:28 | 08:15 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:01 | 16:15 | 16:57 | 17:24 | 17:56 | 18:57 | 19:55 | |
| Oudenaarde Keistraat | 06:22 | 06:55 | 07:21 | 07:30 | 08:17 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:03 | 16:17 | 16:59 | 17:26 | 17:58 | 18:59 | 19:57 | |
| Ooike Kerkkouterstraat | 06:23 | 06:56 | 07:22 | 07:31 | 08:18 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:04 | 16:18 | 17:00 | 17:27 | 17:59 | 19:00 | 19:58 | |
| Ooike Loweg | 06:24 | 06:57 | 07:23 | 07:32 | 08:19 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:05 | 16:19 | 17:01 | 17:28 | 18:00 | 19:01 | 19:59 | |
| Wannegem-Lede Fonteinstraat | 06:25 | 06:58 | 07:24 | 07:34 | 08:21 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:06 | 16:20 | 17:02 | 17:29 | 18:01 | 19:02 | 20:00 | |
| Wannegem-Lede Nokerepontweg | 06:26 | 06:59 | 07:25 | 07:35 | 08:22 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 17:03 | 17:30 | 18:02 | 19:03 | 20:01 | |
| Kruishoutem Sint-Elooiskeer | 06:28 | 07:01 | 07:27 | 07:38 | 08:25 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:09 | 16:23 | 17:05 | 17:32 | 18:04 | 19:05 | 20:03 | |
| Kruishoutem Nieuw Plein perron 2 | 05:30 | 06:29 | 07:02 | 07:28 | 07:39 | 08:26 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:10 | 16:24 | 17:06 | 17:33 | 18:05 | 19:06 | 20:04 |
| Kruishoutem Tramstatie | 05:31 | 06:30 | 07:03 | 07:30 | 07:41 | 08:28 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:11 | 16:25 | 17:07 | 17:34 | 18:06 | 19:07 | 20:05 |
| Kruishoutem Hoogmolenstraat | 05:32 | 06:31 | 07:04 | 07:31 | 07:42 | 08:29 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:58 | 14:58 | 15:59 | 16:13 | 16:27 | 17:09 | 17:36 | 18:08 | 19:08 | 20:06 |
| Kruishoutem Trompestraat | 05:33 | 06:32 | 07:05 | 07:33 | 07:44 | 08:31 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:59 | 14:59 | 16:00 | 16:14 | 16:28 | 17:10 | 17:37 | 18:09 | 19:09 | 20:07 |
| Kruishoutem Simaeyzestraat | 05:35 | 06:34 | 07:07 | 07:35 | 07:46 | 08:33 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:01 | 15:01 | 16:02 | 16:16 | 16:30 | 17:12 | 17:39 | 18:11 | 19:11 | 20:09 |
| Kruishoutem Duifhuisstraat | 05:36 | 06:35 | 07:08 | 07:37 | 07:48 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:02 | 15:02 | 16:04 | 16:18 | 16:32 | 17:14 | 17:40 | 18:12 | 19:12 | 20:10 |
| Kruishoutem Truweelweg | 05:38 | 06:37 | 07:10 | 07:39 | 07:50 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:04 | 15:04 | 16:06 | 16:20 | 16:34 | 17:16 | 17:42 | 18:14 | 19:14 | 20:12 |
| Petegem-aan-de-Leie E3-laan | 05:39 | 06:38 | 07:11 | 07:40 | 07:51 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:05 | 15:05 | 16:07 | 16:21 | 16:35 | 17:17 | 17:43 | 18:15 | 19:15 | 20:13 |
| Petegem-aan-de-Leie Kakelstraat | 05:40 | 06:39 | 07:12 | 07:41 | 07:52 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:06 | 15:06 | 16:08 | 16:22 | 16:36 | 17:18 | 17:44 | 18:16 | 19:16 | 20:14 |
| Petegem-aan-de-Leie Nieuwgoedlaan | 05:41 | 06:40 | 07:13 | 07:44 | 07:55 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:08 | 15:08 | 16:09 | 16:23 | 16:37 | 17:19 | 17:45 | 18:17 | 19:17 | 20:15 |
| Petegem-aan-de-Leie Gaversesteenweg | 05:42 | 06:41 | 07:14 | 07:46 | 07:57 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:09 | 15:09 | 16:10 | 16:24 | 16:38 | 17:20 | 17:46 | 18:18 | 19:18 | 20:16 |
| Deinze Station perron 1 | 05:43 | 06:43 | 07:16 | 07:48 | 07:59 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:11 | 15:11 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 17:22 | 17:48 | 18:20 | 19:20 | 20:17 |
| Deinze Gezellelaan | 07:17 | 07:50 | 08:01 | 16:42 | ||||||||||||||||
| Deinze Gentpoortstraat Grammat | 07:19 | 07:53 | 08:04 | 16:44 | ||||||||||||||||
| Deinze Kerkhof | 07:20 | 07:55 | 08:06 | 16:46 |
29 haltes · 20 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Deinze Station
- brijdt tot Deinze Kerkhof
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender di 28 juli 2026 — di 20 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.