821
Dienstregeling
Antwerpen L.O.- Beveren- Westakkers- Sint-Niklaas · Oost-Vlaanderen
Eenrichtingsverkeer N70 (Fase 8 - 8B - 9)
Periode van maandag 27 juli 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
27 jul — 31 aug
Beverse Feesten
geplandPeriode van donderdag 27 augustus 2026 om 14:00 tot en met zondag 30 augustus 2026.
27 aug 14:00 — 30 aug
wo 16 september 2026 · richting Antwerpen Sint-Anna Veerdienst
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | b | b | b | b | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Niklaas Schoolstraat | 12:12 | 12:36 | 15:46 | 16:00 | 16:14 | 16:49 | ||||||||||
| Sint-Niklaas Park | 12:14 | 12:38 | 15:49 | 16:03 | 16:17 | 16:52 | ||||||||||
| Sint-Niklaas Grote Markt | 06:24 | 06:57 | 07:20 | 07:42 | 11:41 | 12:15 | 12:13 | 12:39 | 12:37 | 15:50 | 16:04 | 16:18 | 16:53 | 17:22 | 17:51 | |
| Sint-Niklaas Hofstraat | 06:26 | 06:59 | 07:22 | 07:45 | 11:43 | 12:17 | 12:15 | 12:41 | 12:39 | 15:53 | 16:07 | 16:21 | 16:56 | 17:25 | 17:54 | |
| Sint-Niklaas Uitgang Noordlaan | 06:28 | 07:01 | 07:24 | 07:47 | 11:45 | 12:19 | 12:17 | 12:43 | 12:41 | 15:56 | 16:10 | 16:24 | 16:59 | 17:28 | 17:56 | |
| Sint-Niklaas Station perron 7 | 06:30 | 07:03 | 07:26 | 07:49 | 11:47 | 12:21 | 12:19 | 12:45 | 12:43 | 15:58 | 16:12 | 16:26 | 17:01 | 17:30 | 17:58 | |
| Sint-Niklaas Nieuwe Molenstraat | 06:33 | 07:06 | 07:29 | 07:52 | 11:50 | 12:24 | 12:22 | 12:48 | 12:46 | 16:01 | 16:15 | 16:29 | 17:04 | 17:33 | 18:01 | |
| Sint-Niklaas Grote Heimelinkstraat | 06:33 | 07:06 | 07:29 | 07:53 | 11:51 | 12:25 | 12:23 | 12:49 | 12:47 | 16:02 | 16:16 | 16:30 | 17:05 | 17:34 | 18:02 | |
| Sint-Niklaas Callaertstraat | 06:35 | 07:08 | 07:31 | 07:55 | 11:52 | 12:26 | 12:24 | 12:50 | 12:48 | 16:04 | 16:18 | 16:32 | 17:07 | 17:35 | 18:03 | |
| Sint-Niklaas Uilestraat | 06:36 | 07:09 | 07:32 | 07:56 | 11:53 | 12:27 | 12:25 | 12:51 | 12:49 | 16:05 | 16:19 | 16:33 | 17:08 | 17:36 | 18:04 | |
| Sint-Niklaas Heidebaan | 06:37 | 07:10 | 07:33 | 07:58 | 11:55 | 12:29 | 12:27 | 12:53 | 12:51 | 16:07 | 16:21 | 16:35 | 17:10 | 17:38 | 18:06 | |
| Sint-Niklaas Pastoor Copstraat | 06:38 | 07:11 | 07:34 | 07:59 | 11:56 | 12:30 | 12:28 | 12:54 | 12:52 | 16:08 | 16:22 | 16:36 | 17:11 | 17:39 | 18:07 | |
| Sint-Niklaas Jagersdreef | 06:39 | 07:12 | 07:35 | 08:00 | 11:57 | 12:31 | 12:29 | 12:55 | 12:53 | 16:09 | 16:23 | 16:37 | 17:12 | 17:40 | 18:08 | |
| Nieuwkerken Kazerne Westakkers | 06:40 | 07:13 | 07:36 | 08:01 | 11:58 | 12:32 | 12:30 | 12:56 | 12:54 | 16:10 | 16:24 | 16:38 | 17:13 | 17:41 | 18:09 | |
| Beveren-Waas Sint-Marten | 06:41 | 07:14 | 07:37 | 08:02 | 11:59 | 12:33 | 12:31 | 12:57 | 12:55 | 16:11 | 16:25 | 16:39 | 17:14 | 17:42 | 18:10 | |
| Beveren-Waas Kruisstraat | 06:42 | 07:15 | 07:38 | 08:03 | 12:00 | 12:34 | 12:32 | 12:58 | 12:56 | 16:12 | 16:26 | 16:40 | 17:15 | 17:43 | 18:11 | |
| Beveren-Waas Grote Heidestraat | 06:44 | 07:17 | 07:40 | 08:05 | 12:02 | 12:36 | 12:34 | 13:00 | 12:58 | 16:14 | 16:28 | 16:42 | 17:17 | 17:45 | 18:13 | |
| Beveren-Waas Duivendam | 06:44 | 07:17 | 07:40 | 08:05 | 12:02 | 12:36 | 12:34 | 13:00 | 12:58 | 16:14 | 16:28 | 16:42 | 17:17 | 17:45 | 18:13 | |
| Beveren-Waas Vijfstraten | 06:45 | 07:18 | 07:41 | 08:06 | 12:03 | 12:01 | 12:37 | 12:35 | 13:01 | 12:59 | 16:15 | 16:29 | 16:43 | 17:18 | 17:46 | 18:14 |
| Beveren-Waas Lesseliersdreef | 06:46 | 07:19 | 07:42 | 08:07 | 12:04 | 12:02 | 12:38 | 12:36 | 13:02 | 13:00 | 16:16 | 16:30 | 16:44 | 17:19 | 17:47 | 18:15 |
| Beveren Ziekenhuis | 06:47 | 07:20 | 07:44 | 08:09 | 12:06 | 12:04 | 12:40 | 12:38 | 13:04 | 13:02 | 16:18 | 16:32 | 16:46 | 17:21 | 17:48 | 18:16 |
| Beveren-Waas Markt | 06:48 | 07:21 | 07:45 | 08:10 | 12:07 | 12:05 | 12:41 | 12:39 | 13:05 | 13:03 | 16:19 | 16:33 | 16:47 | 17:22 | 17:49 | 18:17 |
| Beveren-Waas Gravendreef | 06:49 | 07:22 | 07:47 | 08:12 | 12:08 | 12:06 | 12:42 | 12:40 | 13:06 | 13:04 | 16:20 | 16:34 | 16:48 | 17:23 | 17:50 | 18:18 |
| Beveren-Waas Viergemeet | 06:50 | 07:23 | 07:48 | 08:13 | 12:09 | 12:07 | 12:43 | 12:41 | 13:07 | 13:05 | 16:21 | 16:35 | 16:49 | 17:24 | 17:51 | 18:19 |
| Beveren-Waas Parein | 06:51 | 07:24 | 07:50 | 08:15 | 12:11 | 12:09 | 12:45 | 12:43 | 13:09 | 13:07 | 16:23 | 16:37 | 16:51 | 17:26 | 17:53 | 18:21 |
| Melsele IJzerstraat | 06:52 | 07:25 | 07:51 | 08:16 | 12:12 | 12:10 | 12:46 | 12:44 | 13:10 | 13:08 | 16:25 | 16:39 | 16:53 | 17:28 | 17:54 | 18:22 |
| Melsele Spoorweglaan | 06:53 | 07:26 | 07:52 | 08:17 | 12:13 | 12:11 | 12:47 | 12:45 | 13:11 | 13:09 | 16:26 | 16:40 | 16:54 | 17:29 | 17:55 | 18:23 |
| Melsele Sint-Elisabethstraat | 06:54 | 07:27 | 07:53 | 08:18 | 12:14 | 12:12 | 12:48 | 12:46 | 13:12 | 13:10 | 16:27 | 16:41 | 16:55 | 17:30 | 17:56 | 18:24 |
| Melsele Burggravenlaan | 06:55 | 07:28 | 07:54 | 08:19 | 12:14 | 12:12 | 12:48 | 12:46 | 13:12 | 13:10 | 16:28 | 16:42 | 16:56 | 17:31 | 17:56 | 18:24 |
| Zwijndrecht P+R Melsele perron 6 | 06:57 | 07:30 | 07:56 | 08:21 | 12:16 | 12:14 | 12:50 | 12:48 | 13:14 | 13:12 | 16:30 | 16:44 | 16:58 | 17:33 | 17:58 | 18:26 |
| Zwijndrecht Hof Ter Rijen | 06:58 | 07:32 | 07:58 | 08:23 | 12:18 | 12:16 | 16:32 | 16:46 | 17:00 | 17:35 | 18:00 | |||||
| Zwijndrecht Dorp | 06:59 | 07:33 | 07:59 | 08:24 | 12:19 | 12:17 | 16:33 | 16:47 | 17:01 | 17:36 | 18:01 | |||||
| Zwijndrecht Van Goey | 07:00 | 07:34 | 08:00 | 08:25 | 12:20 | 12:18 | 16:34 | 16:48 | 17:02 | 17:37 | 18:02 | |||||
| Zwijndrecht Verbrandendijk | 07:01 | 07:36 | 08:02 | 08:27 | 12:21 | 12:19 | 16:36 | 16:50 | 17:04 | 17:38 | 18:03 | |||||
| Antwerpen P+R Linkeroever | 07:02 | 07:37 | 08:03 | 08:28 | 12:22 | 12:20 | 16:37 | 16:51 | 17:05 | 17:39 | 18:04 | |||||
| Antwerpen Regatta perron 6 | 07:04 | 07:39 | 08:05 | 08:30 | 12:24 | 12:22 | 16:39 | 16:53 | 17:07 | 17:41 | 18:06 | |||||
| Antwerpen Sporthal Linkeroever | 07:05 | 07:41 | 08:07 | 08:31 | 12:25 | 12:23 | 16:41 | 16:55 | 17:09 | 17:42 | 18:07 | |||||
| Antwerpen Halewijn | 07:07 | 07:43 | 08:09 | 08:33 | 12:27 | 12:25 | 16:43 | 16:57 | 17:11 | 17:44 | 18:09 | |||||
| Antwerpen Van Eedenplein (Afstaphalte) | 07:09 | 07:45 | 08:11 | 08:35 | 12:29 | 12:27 | 16:45 | 16:59 | 17:13 | 17:46 | 18:11 | |||||
| Antwerpen Sint-Anna Veerdienst | 07:10 | 07:46 | 08:12 | 08:36 | 12:30 | 12:28 | 16:46 | 17:00 | 17:14 | 17:47 | 18:12 |
40 haltes · 16 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Antwerpen Sint-Anna Veerdienst
- brijdt tot P+R Melsele
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.