61
Dienstregeling
Oudenaarde - Etikhove - Maarke - Schorisse - Ronse/Renaix · Oost-Vlaanderen
Afsluiten Leupegemstraat - aanleg fietstunnel
Periode van zondag 9 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
9 aug — 31 aug
Zomernoten - Markt + Afsluiten Leupegemstraat
geplandTerugkerende omleiding, elke zondag van 12:00 tot 23:59. Deze omleiding start op 16 augustus 2026 en loopt tot en met 16 augustus 2026.
16 aug, vanaf 12:00 · zo
Statierommelmarkt + Festiviteiten Markt - Werken Leupegemstraat
geplandPeriode van zondag 23 augustus 2026 tot en met zondag 23 augustus 2026.
23 aug
di 15 september 2026 · richting Oudenaarde Station
| Bestemming | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronse Floréal | 05:09 | 05:39 | 06:33 | 07:26 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:40 | 16:30 | 17:34 | 18:37 | 19:44 | 20:39 | ||
| Ronse Ambachtzone | 05:11 | 05:41 | 06:35 | 07:28 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:42 | 16:32 | 17:36 | 18:39 | 19:46 | 20:41 | ||
| Ronse Viermaartlaan | 05:13 | 05:43 | 06:37 | 07:30 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:44 | 16:34 | 17:38 | 18:41 | 19:48 | 20:43 | ||
| Ronse Station perron 3 | 05:15 | 05:45 | 06:39 | 07:15 | 07:16 | 07:32 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:46 | 16:36 | 17:40 | 18:43 | 19:50 | 20:45 |
| Ronse Olifantstraat | 05:17 | 05:47 | 06:41 | 07:17 | 07:18 | 07:34 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:48 | 16:38 | 17:42 | 18:45 | 19:52 | 20:47 |
| Ronse Veemarkt | 05:18 | 05:48 | 06:42 | 07:18 | 07:19 | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:50 | 16:40 | 17:44 | 18:46 | 19:53 | 20:48 |
| Ronse Wolvenstraat | 05:19 | 05:49 | 06:43 | 07:19 | 07:20 | 07:37 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:51 | 16:41 | 17:45 | 18:47 | 19:54 | 20:49 |
| Ronse AZ Glorieux | 05:21 | 05:51 | 06:45 | 07:21 | 07:22 | 07:40 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 16:44 | 17:48 | 18:49 | 19:56 | 20:51 |
| Ronse Kerkhof Hogerlucht | 05:23 | 05:53 | 06:47 | 07:23 | 07:24 | 07:42 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:56 | 16:46 | 17:50 | 18:51 | 19:58 | 20:53 |
| Ronse Dammekensstraat | 05:25 | 05:55 | 06:50 | 07:26 | 07:27 | 07:45 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 16:49 | 17:53 | 18:54 | 20:00 | 20:55 |
| Nukerke Van Parmadreef | 05:27 | 05:57 | 06:52 | 07:28 | 07:29 | 07:47 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 16:01 | 16:51 | 17:55 | 18:56 | 20:02 | 20:57 |
| Ronse Rijkswachtsdreef | 05:28 | 05:58 | 06:53 | 07:29 | 07:30 | 07:48 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:02 | 16:52 | 17:56 | 18:57 | 20:03 | 20:58 |
| Etikhove Louise-Marie Kerk | 05:29 | 05:59 | 06:54 | 07:30 | 07:31 | 07:49 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 16:53 | 17:57 | 18:58 | 20:04 | 20:59 |
| Ronse Steenweg Op Schorisse | 05:31 | 06:01 | 06:56 | 07:32 | 07:33 | 07:51 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 16:55 | 17:59 | 19:00 | 20:06 | 21:01 |
| Ronse Koekamerstraat | 05:32 | 06:02 | 06:57 | 07:33 | 07:34 | 07:52 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:06 | 16:56 | 18:00 | 19:01 | 20:07 | 21:02 |
| Schorisse Gielestraat | 05:32 | 06:02 | 06:58 | 07:34 | 07:35 | 07:53 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:07 | 16:57 | 18:01 | 19:01 | 20:07 | 21:02 |
| Schorisse Waardebroeken | 05:33 | 06:03 | 06:59 | 07:35 | 07:36 | 07:54 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:08 | 16:58 | 18:02 | 19:02 | 20:08 | 21:03 |
| Schorisse Neutenstraat | 05:34 | 06:04 | 07:00 | 07:37 | 07:38 | 07:56 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:09 | 16:59 | 18:03 | 19:03 | 20:09 | 21:04 |
| Schorisse Leideveld | 05:35 | 06:05 | 07:01 | 07:38 | 07:39 | 07:57 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:10 | 17:00 | 18:04 | 19:04 | 20:10 | 21:05 |
| Schorisse Schoolstraat | 05:36 | 06:06 | 07:02 | 07:39 | 07:40 | 07:58 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:11 | 17:01 | 18:05 | 19:05 | 20:11 | 21:06 |
| Schorisse Dorp | 05:37 | 06:07 | 07:03 | 07:41 | 07:42 | 08:00 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:12 | 17:02 | 18:06 | 19:06 | 20:12 | 21:07 |
| Maarke-Kerkem Kabuize | 05:39 | 06:09 | 07:05 | 07:43 | 07:44 | 08:02 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:14 | 17:04 | 18:08 | 19:08 | 20:14 | 21:09 |
| Maarke-Kerkem Wijmierstraat | 05:39 | 06:09 | 07:05 | 07:43 | 07:44 | 08:02 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:14 | 17:04 | 18:08 | 19:08 | 20:14 | 21:09 |
| Maarke-Kerkem Dorp | 05:40 | 06:10 | 07:06 | 07:44 | 07:45 | 08:03 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:15 | 17:05 | 18:09 | 19:09 | 20:15 | 21:10 |
| Etikhove Ellestraat | 05:41 | 06:11 | 07:07 | 07:46 | 07:47 | 08:05 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:16 | 17:06 | 18:10 | 19:10 | 20:16 | 21:11 |
| Etikhove Gansbeekstraat | 05:42 | 06:12 | 07:08 | 07:47 | 07:48 | 08:06 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:17 | 17:07 | 18:11 | 19:11 | 20:17 | 21:12 |
| Etikhove Gieterijstraat | 05:43 | 06:13 | 07:09 | 07:48 | 07:49 | 08:07 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:18 | 17:08 | 18:12 | 19:12 | 20:18 | 21:13 |
| Etikhove Ladeuze | 05:44 | 06:14 | 07:10 | 07:49 | 07:50 | 08:08 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:19 | 17:09 | 18:13 | 19:13 | 20:19 | 21:14 |
| Etikhove Geitenhoek | 05:45 | 06:15 | 07:11 | 07:50 | 07:51 | 08:09 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:20 | 17:10 | 18:14 | 19:14 | 20:20 | 21:15 |
| Leupegem Schorisseweg | 05:46 | 06:16 | 07:12 | 07:51 | 07:52 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:21 | 17:11 | 18:15 | 19:15 | 20:21 | 21:16 |
| Leupegem Wolfabriekstraat | 05:47 | 06:17 | 07:13 | 07:52 | 07:53 | 08:11 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:22 | 17:12 | 18:16 | 19:16 | 20:22 | 21:17 |
| Leupegem Kerk | 05:48 | 06:18 | 07:14 | 07:53 | 07:54 | 08:12 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:23 | 17:13 | 18:17 | 19:17 | 20:23 | 21:18 |
| Oudenaarde Casteleinstraat | 05:49 | 06:19 | 07:15 | 07:55 | 07:56 | 08:14 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:25 | 17:15 | 18:18 | 19:18 | 20:24 | 21:19 |
| Oudenaarde Smallendam | 05:50 | 06:20 | 07:17 | 07:58 | 07:59 | 08:17 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:27 | 17:17 | 18:20 | 19:20 | 20:25 | 21:20 |
| Oudenaarde Markt | 05:51 | 06:21 | 07:18 | 07:59 | 08:00 | 08:18 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:28 | 17:18 | 18:21 | 19:21 | 20:26 | 21:21 |
| Oudenaarde Tacambaroplein | 05:53 | 06:23 | 07:20 | 08:02 | 08:04 | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:32 | 17:22 | 18:23 | 19:23 | 20:28 | 21:23 |
| Oudenaarde Station perron 4 | 05:55 | 06:25 | 07:22 | 08:05 | 08:07 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:35 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:30 | 21:25 |
| Oudenaarde VTI | 08:09 | ||||||||||||||||||
| Oudenaarde Sportcentrum | 08:12 |
39 haltes · 19 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Oudenaarde Station
- brijdt tot Oudenaarde Sportcentrum
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.