61
Dienstregeling
Oudenaarde - Etikhove - Maarke - Schorisse - Ronse/Renaix · Oost-Vlaanderen
Afsluiten Leupegemstraat - aanleg fietstunnel
Periode van zondag 9 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
9 aug — 31 aug
Zomernoten - Markt + Afsluiten Leupegemstraat
geplandTerugkerende omleiding, elke zondag van 12:00 tot 23:59. Deze omleiding start op 16 augustus 2026 en loopt tot en met 16 augustus 2026.
16 aug, vanaf 12:00 · zo
za 15 augustus 2026 · richting Oudenaarde Station
| Ronse Floréal | 08:41 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronse Ambachtzone | 08:42 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:43 |
| Ronse Viermaartlaan | 08:44 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:45 |
| Ronse Station perron 3 | 08:46 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:47 |
| Ronse Olifantstraat | 08:48 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:48 |
| Ronse Veemarkt | 08:49 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:49 |
| Ronse Wolvenstraat | 08:50 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:50 |
| Ronse AZ Glorieux | 08:52 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:52 |
| Ronse Kerkhof Hogerlucht | 08:54 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:54 |
| Ronse Dammekensstraat | 08:56 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:56 |
| Nukerke Van Parmadreef | 08:58 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:58 |
| Ronse Rijkswachtsdreef | 08:59 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:59 |
| Etikhove Louise-Marie Kerk | 09:00 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 20:00 |
| Ronse Steenweg Op Schorisse | 09:02 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:02 |
| Ronse Koekamerstraat | 09:03 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:03 |
| Schorisse Gielestraat | 09:03 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:03 |
| Schorisse Waardebroeken | 09:04 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:04 |
| Schorisse Neutenstraat | 09:05 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:05 |
| Schorisse Leideveld | 09:06 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:06 |
| Schorisse Schoolstraat | 09:07 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:07 |
| Schorisse Dorp | 09:08 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:08 |
| Maarke-Kerkem Kabuize | 09:10 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:10 |
| Maarke-Kerkem Wijmierstraat | 09:10 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:10 |
| Maarke-Kerkem Dorp | 09:11 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:11 |
| Etikhove Ellestraat | 09:12 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:12 |
| Etikhove Gansbeekstraat | 09:13 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:13 |
| Etikhove Gieterijstraat | 09:14 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:14 |
| Etikhove Ladeuze | 09:15 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:15 |
| Etikhove Geitenhoek | 09:16 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:16 |
| Leupegem Schorisseweg | 09:17 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:17 |
| Leupegem Wolfabriekstraat | 09:18 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:18 |
| Oudenaarde Provinciaal Instituut Vlaamse Ardennen | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:21 |
| Oudenaarde Markt | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:22 |
| Oudenaarde Tacambaroplein | 09:24 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:24 |
| Oudenaarde Station perron 4 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
35 haltes · 12 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.