59
Dienstregeling
Aalst - Hofstade - Lede - Oordegem - Wetteren · Oost-Vlaanderen
Werken Molenhoek
Periode van zaterdag 6 juni 2026 om 17:31 tot het einde van de werken.
sinds 6 jun om 17:31
Eenrichtingsverkeer Esplanadeplein door werken
Periode van dinsdag 23 juni 2026 om 21:01 tot het einde van de werken.
sinds 23 jun om 21:01
Wielerwedstrijd Ronde van Oost-Vlaanderen
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 om 11:30 tot en met zondag 16 augustus 2026 om 18:15.
16 aug, 11:30–18:15
Wereken Stationsplein
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
17 aug — 28 aug
en nog 2 meldingen
za 22 augustus 2026 · richting Aalst TechniGo
| Wetteren Station perron 4 | 08:55 | 10:55 | 11:55 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:09 | 19:09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetteren Buyssestraat | 08:57 | 10:57 | 11:57 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:11 | 19:11 | ||
| Wetteren Oordegemsesteenweg | 08:58 | 10:58 | 11:58 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:12 | ||
| Wetteren Diepenbroekstraat | 09:00 | 11:00 | 12:00 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:14 | 19:14 | ||
| Massemen Maelbroekstraat | 09:01 | 11:01 | 12:01 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:15 | 19:15 | ||
| Massemen Dorp | 09:03 | 11:03 | 12:03 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:17 | 19:17 | ||
| Massemen Loweestraat | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:19 | 19:19 | ||
| Massemen Oordegemsesteenweg | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:20 | 19:20 | ||
| Oordegem Blekte | 09:09 | 11:09 | 12:09 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:23 | 19:23 | ||
| Oordegem Dries | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:24 | 19:24 | ||
| Oordegem Grote Steenweg | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:26 | 19:26 | ||
| Oordegem Dorp | 09:12 | 11:12 | 12:12 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:26 | 19:26 | ||
| Oordegem Rodtstraat | 09:13 | 11:13 | 12:13 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:27 | 19:27 | ||
| Smetlede Molenhoek | 09:15 | 11:15 | 12:15 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:29 | 19:29 | ||
| Smetlede Kerk | 09:16 | 11:16 | 12:16 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:30 | 19:30 | ||
| Smetlede Serskampstraat | 09:17 | 11:17 | 12:17 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:31 | 19:31 | ||
| Impe Hofsmeer | 09:18 | 11:18 | 12:18 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:32 | 19:32 | ||
| Impe Dorp | 09:19 | 11:19 | 12:19 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | ||
| Wanzele Wanzelekouter | 09:21 | 11:21 | 12:21 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | ||
| Lede Ziekenhuis | 09:23 | 11:23 | 12:23 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:37 | 19:37 | ||
| Lede Molenbergstraat | 09:24 | 11:24 | 12:24 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:38 | 19:38 | ||
| Lede Grote Kapellelaan | 09:25 | 11:25 | 12:25 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:39 | 19:39 | ||
| Lede Dorp | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | ||
| Lede Dwarsstraat | 09:28 | 11:28 | 12:28 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | ||
| Lede Station | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | ||
| Lede Voetgangersbrug | 09:31 | 11:31 | 12:31 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | ||
| Lede Bosstraat | 09:33 | 11:33 | 12:33 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | ||
| Lede Sasstraat | 09:34 | 11:34 | 12:34 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | ||
| Hofstade Noenstraat | 09:36 | 11:36 | 12:36 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | ||
| Hofstade Vijverstraat | 09:36 | 11:36 | 12:36 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | ||
| Hofstade Doriksveld | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||
| Hofstade K. Van Der Slotenstraat | 09:38 | 11:38 | 12:38 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | ||
| Hofstade Centrum | 08:39 | 09:40 | 10:39 | 11:40 | 12:40 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:52 | 19:52 |
| Hofstade Blektestraat | 08:40 | 09:41 | 10:40 | 11:41 | 12:41 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:53 | 19:53 |
| Hofstade Consciencestraat | 08:41 | 09:42 | 10:41 | 11:42 | 12:42 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:54 | 19:54 |
| Aalst Kerrebroekstraat | 08:43 | 09:44 | 10:43 | 11:44 | 12:44 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:56 | 19:56 |
| Aalst Dendermondsesteenweg | 08:45 | 09:46 | 10:45 | 11:46 | 12:46 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:57 | 19:57 |
| Aalst Esplanade | 08:47 | 09:48 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 18:59 | 19:59 |
| Aalst Station perron 2 | 08:50 | 09:51 | 10:50 | 11:51 | 12:50 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:01 | 20:01 |
39 haltes · 12 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.