59
Dienstregeling
Aalst - Hofstade - Lede - Oordegem - Wetteren · Oost-Vlaanderen
Werken Molenhoek
Periode van zaterdag 6 juni 2026 om 17:31 tot het einde van de werken.
sinds 6 jun om 17:31
Eenrichtingsverkeer Esplanadeplein door werken
Periode van dinsdag 23 juni 2026 om 21:01 tot het einde van de werken.
sinds 23 jun om 21:01
Wielerwedstrijd Ronde van Oost-Vlaanderen
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 om 11:30 tot en met zondag 16 augustus 2026 om 18:15.
16 aug, 11:30–18:15
Wereken Stationsplein
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
17 aug — 28 aug
en nog 2 meldingen
za 8 augustus 2026 · richting Wetteren Station
| Bestemming | a | a | b | b | b | b | b | b | b | b | b | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalst Station perron 2 | 09:07 | 10:10 | 10:59 | 11:59 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
| Aalst Esplanade | 09:08 | 10:11 | 11:00 | 12:00 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
| Aalst Dendermondsesteenweg | 09:10 | 10:13 | 11:02 | 12:02 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| Aalst Kerrebroekstraat | 09:12 | 10:15 | 11:04 | 12:04 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| Hofstade Consciencestraat | 09:14 | 10:17 | 11:06 | 12:06 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 |
| Hofstade Blektestraat | 09:15 | 10:18 | 11:07 | 12:07 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| Hofstade Centrum | 09:16 | 10:19 | 11:08 | 12:08 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
| Hofstade K. Van Der Slotenstraat | 11:09 | 12:09 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | ||
| Hofstade Doriksveld | 11:10 | 12:10 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | ||
| Hofstade Vijverstraat | 11:11 | 12:11 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||
| Hofstade Noenstraat | 11:11 | 12:11 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||
| Lede Sasstraat | 11:13 | 12:13 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | ||
| Lede Bosstraat | 11:14 | 12:14 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | ||
| Lede Voetgangersbrug | 11:16 | 12:16 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | ||
| Lede Station | 11:17 | 12:17 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||
| Lede Dwarsstraat | 11:19 | 12:19 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | ||
| Lede Dorp | 11:21 | 12:21 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | ||
| Lede Grote Kapellelaan | 11:22 | 12:22 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | ||
| Lede Molenbergstraat | 11:23 | 12:23 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | ||
| Lede Ziekenhuis | 11:24 | 12:24 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | ||
| Wanzele Wanzelekouter | 11:26 | 12:26 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | ||
| Impe Dorp | 11:28 | 12:28 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:40 | 19:39 | 20:39 | ||
| Impe Molenstraat | 11:29 | 12:29 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:41 | 19:40 | 20:40 | ||
| Impe Putbosstraat | 11:30 | 12:30 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | ||
| Oordegem Sportpark | 11:33 | 12:33 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:44 | 20:44 | ||
| Oordegem Dorp | 11:35 | 12:35 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:47 | 19:46 | 20:46 | ||
| Oordegem Grote Steenweg | 11:36 | 12:36 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:48 | 19:47 | 20:47 | ||
| Oordegem Dries | 11:37 | 12:37 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:49 | 19:48 | 20:48 | ||
| Oordegem Blekte | 11:37 | 12:37 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:49 | 19:48 | 20:48 | ||
| Massemen Oordegemsesteenweg | 11:40 | 12:40 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:52 | 19:51 | 20:51 | ||
| Massemen Loweestraat | 11:41 | 12:41 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:53 | 19:52 | 20:52 | ||
| Massemen Dorp | 11:43 | 12:43 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:55 | 19:54 | 20:54 | ||
| Massemen Maelbroekstraat | 11:45 | 12:45 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:57 | 19:56 | 20:56 | ||
| Wetteren Diepenbroekstraat | 11:46 | 12:46 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:58 | 19:57 | 20:57 | ||
| Wetteren Oordegemsesteenweg | 11:48 | 12:48 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:00 | 19:58 | 20:58 | ||
| Wetteren Buyssestraat | 11:49 | 12:49 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:01 | 20:00 | 21:00 | ||
| Wetteren Station perron 4 | 11:51 | 12:51 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:03 | 20:01 | 21:01 |
37 haltes · 12 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Hofstade Centrum
- brijdt tot Wetteren Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.