49
Dienstregeling
(Industriepark) - Lokeren - Moerbeke Waas - Zelzate · Oost-Vlaanderen
Werken Axelsvaardeken/Kalve
Periode van maandag 13 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 13 apr om 02:00
Werken Opperstraat
Periode van maandag 14 september 2026 tot het einde van de werken.
sinds 14 sep om 02:00
Rioleringswerken Daknamstraat
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 16 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 17 okt 01:59
Dambrug afgesloten
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 16 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 17 okt 01:59
za 10 oktober 2026 · richting Lokeren Markt
| Zelzate Busstation perron 8 | 07:20 | 08:19 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:17 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:19 | 20:20 | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelzate Chalmetlaan | 07:22 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:19 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:18 | 19:21 | 20:22 | 21:22 |
| Zelzate Verbroederingslaan | 07:22 | 08:21 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:19 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:18 | 19:21 | 20:22 | 21:22 |
| Zelzate Verbindingsstraat | 07:23 | 08:22 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:20 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:19 | 19:22 | 20:23 | 21:23 |
| Wachtebeke Kloosterbos | 07:26 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:24 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Wachtebeke Gebr. Naudtslaan | 07:28 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:26 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:26 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Wachtebeke Petunialaan | 07:28 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:27 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Wachtebeke Kortelaan | 07:29 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:28 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Wachtebeke Centrum | 07:29 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:28 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Wachtebeke Overledebrug | 07:30 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:29 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Wachtebeke Kalve | 07:33 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:32 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Wachtebeke Knokkestraat | 07:33 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:32 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Wachtebeke Politie | 07:34 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:33 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Moerbeke-Waas Fortstraat | 07:36 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| TH Terwest | 07:37 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:36 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Moerbeke-Waas Opperstraat | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Moerbeke-Waas Markt | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Moerbeke-Waas Korte Damstraat | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Moerbeke-Waas Koudenborm | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Moerbeke-Waas Oostvaart | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Stekene Boudelostraat | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:41 |
| Stekene Klein Sinaai | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Sinaai Keizerstraat | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| Eksaarde Nieuwe Baan | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| Eksaarde Sint-Jansdam | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Eksaarde Kerk | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Eksaarde Spletterenstraat | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Eksaarde Brug | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Eksaarde Keerken | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Daknam Ganzendries | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Lokeren Veerstraat | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 |
| Lokeren Groendreef | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 |
| Lokeren Station perron 1 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:57 |
| Lokeren Markt | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
34 haltes · 15 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.