49
Dienstregeling
(Industriepark) - Lokeren - Moerbeke Waas - Zelzate · Oost-Vlaanderen
Werken Axelsvaardeken/Kalve
Periode van maandag 13 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 13 apr om 02:00
Werken Opperstraat
Periode van maandag 14 september 2026 tot het einde van de werken.
sinds 14 sep om 02:00
Rioleringswerken Daknamstraat
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 16 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 17 okt 01:59
Dambrug afgesloten
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 16 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 17 okt 01:59
za 10 oktober 2026 · richting Zelzate Busstation
| Lokeren Markt | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:00 | 14:00 | 14:58 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokeren Station perron 2 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:04 | 14:04 | 15:02 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Lokeren Groendreef | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:06 | 14:06 | 15:04 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Lokeren Veerstraat | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:08 | 14:08 | 15:06 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Daknam Ganzendries | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:13 | 14:13 | 15:11 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Eksaarde Keerken | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:15 | 14:15 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Eksaarde Brug | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:15 | 14:15 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Eksaarde Spletterenstraat | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:16 | 14:16 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Eksaarde Kerk | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:16 | 14:16 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Eksaarde Sint-Jansdam | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:16 | 14:16 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Eksaarde Nieuwe Baan | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:17 | 14:17 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Sinaai Keizerstraat | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:18 | 14:18 | 15:16 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Stekene Klein Sinaai | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:20 | 14:20 | 15:18 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Stekene Boudelostraat | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:20 | 14:20 | 15:18 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Moerbeke-Waas Oostvaart | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:21 | 14:21 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Moerbeke-Waas Koudenborm | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:21 | 14:21 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Moerbeke-Waas Acacialaan | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:22 | 14:22 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Moerbeke-Waas Korte Damstraat | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:22 | 14:22 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Moerbeke-Waas Markt | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:23 | 14:23 | 15:21 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Moerbeke-Waas Opperstraat | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:23 | 14:23 | 15:21 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| TH Terwest | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:25 | 14:25 | 15:23 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Moerbeke-Waas Fortstraat | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:26 | 14:26 | 15:24 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Wachtebeke Politie | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:28 | 14:28 | 15:26 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Wachtebeke Knokkestraat | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:29 | 14:29 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Wachtebeke Kalve | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:29 | 14:29 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Wachtebeke Overledebrug | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:33 | 14:33 | 15:31 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Wachtebeke Centrum | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:34 | 14:34 | 15:32 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Wachtebeke Kortelaan | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:34 | 14:34 | 15:32 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Wachtebeke Petunialaan | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:35 | 14:35 | 15:33 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Wachtebeke Gebr. Naudtslaan | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:36 | 14:36 | 15:34 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:33 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Wachtebeke Kloosterbos | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:38 | 14:38 | 15:36 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:35 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Zelzate Verbindingsstraat | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:43 | 14:43 | 15:41 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Zelzate Verbroederingslaan | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:43 | 14:43 | 15:41 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:38 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Zelzate Chalmetlaan | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:44 | 14:44 | 15:42 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:38 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Zelzate Busstation perron 8 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:43 | 13:46 | 14:46 | 15:44 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:40 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
35 haltes · 15 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.