49
Dienstregeling
(Industriepark) - Lokeren - Moerbeke Waas - Zelzate · Oost-Vlaanderen
Werken Axelsvaardeken/Kalve
Periode van maandag 13 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 13 apr om 02:00
Werken Opperstraat
Periode van maandag 14 september 2026 tot het einde van de werken.
sinds 14 sep om 02:00
Rioleringswerken Daknamstraat
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 16 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 17 okt 01:59
Dambrug afgesloten
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 16 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 17 okt 01:59
zo 27 september 2026 · richting Zelzate Busstation
| Lokeren Markt | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokeren Station perron 2 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:02 |
| Lokeren Groendreef | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 |
| Lokeren Van Duysestraat | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 |
| Daknam Kerk | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 20:07 |
| Daknam Pontweg | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 |
| Daknam Sijpstraat | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
| Daknam Ganzendries | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
| Eksaarde Keerken | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 |
| Eksaarde Brug | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
| Eksaarde Basisschool | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
| Moerbeke-Waas Waaigem | 10:18 | 12:18 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:18 |
| Moerbeke-Waas Damstraat | 10:19 | 12:19 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:19 |
| Moerbeke-Waas Opperstraat | 10:21 | 12:21 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 20:21 |
| Moerbeke-Waas Terwest | 10:22 | 12:22 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:22 |
| Moerbeke-Waas Fortstraat | 10:24 | 12:24 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:24 |
| Wachtebeke Politie | 10:25 | 12:25 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:25 |
| Wachtebeke Knokkestraat | 10:26 | 12:26 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:26 |
| Wachtebeke Kalve | 10:26 | 12:26 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:26 |
| Wachtebeke Overledebrug | 10:30 | 12:30 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:30 |
| Wachtebeke Centrum | 10:31 | 12:31 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:31 |
| Wachtebeke Kortelaan | 10:31 | 12:31 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:31 |
| Wachtebeke Petunialaan | 10:32 | 12:32 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:32 |
| Wachtebeke Gebr. Naudtslaan | 10:33 | 12:33 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:32 |
| Wachtebeke Kloosterbos | 10:35 | 12:35 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:34 |
| Zelzate Verbindingsstraat | 10:39 | 12:40 | 14:42 | 16:42 | 18:40 | 20:37 |
| Zelzate Verbroederingslaan | 10:39 | 12:40 | 14:42 | 16:42 | 18:41 | 20:38 |
| Zelzate Chalmetlaan | 10:40 | 12:41 | 14:43 | 16:43 | 18:41 | 20:38 |
| Zelzate Busstation perron 8 | 10:42 | 12:43 | 14:45 | 16:45 | 18:43 | 20:40 |
29 haltes · 6 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.