49
Dienstregeling
(Industriepark) - Lokeren - Moerbeke Waas - Zelzate · Oost-Vlaanderen
Werken Axelsvaardeken/Kalve
Periode van maandag 13 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 13 apr om 02:00
Werken Opperstraat
Periode van maandag 14 september 2026 tot het einde van de werken.
sinds 14 sep om 02:00
Rioleringswerken Daknamstraat
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 16 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 17 okt 01:59
Dambrug afgesloten
Periode van maandag 5 oktober 2026 tot en met vrijdag 16 oktober 2026.
5 okt 02:00 — 17 okt 01:59
za 26 september 2026 · richting Zelzate Busstation
| Lokeren Markt | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:00 | 14:00 | 14:58 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokeren Station perron 2 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:04 | 14:04 | 15:02 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 |
| Lokeren Groendreef | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:05 | 14:05 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 |
| Lokeren Van Duysestraat | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:07 | 14:07 | 15:05 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | ||||
| Daknam Kerk | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:09 | 14:09 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | ||||
| Daknam Pontweg | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:10 | 14:10 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | ||||
| Lokeren Veerstraat | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | |||||||||||
| Daknam Sijpstraat | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:12 | 14:12 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | ||||
| Daknam Ganzendries | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:13 | 14:13 | 15:11 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Eksaarde Keerken | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:15 | 14:15 | 15:13 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
| Eksaarde Brug | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:16 | 14:16 | 15:14 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Eksaarde Basisschool | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:17 | 14:17 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Moerbeke-Waas Waaigem | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:21 | 14:21 | 15:19 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Moerbeke-Waas Damstraat | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:22 | 14:22 | 15:20 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Moerbeke-Waas Opperstraat | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:24 | 14:24 | 15:22 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
| Moerbeke-Waas Terwest | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:25 | 14:25 | 15:23 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Moerbeke-Waas Fortstraat | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:27 | 14:27 | 15:25 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Wachtebeke Politie | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:28 | 14:28 | 15:26 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Wachtebeke Knokkestraat | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:29 | 14:29 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Wachtebeke Kalve | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:29 | 14:29 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Wachtebeke Overledebrug | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:33 | 14:33 | 15:31 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
| Wachtebeke Centrum | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:34 | 14:34 | 15:32 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Wachtebeke Kortelaan | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:34 | 14:34 | 15:32 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 |
| Wachtebeke Petunialaan | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:35 | 14:35 | 15:33 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Wachtebeke Gebr. Naudtslaan | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:36 | 14:36 | 15:34 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:33 | 20:32 | 21:32 | 22:32 |
| Wachtebeke Kloosterbos | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:38 | 14:38 | 15:36 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:35 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
| Zelzate Verbindingsstraat | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:43 | 14:43 | 15:41 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:37 | 20:36 | 21:36 | 22:36 |
| Zelzate Verbroederingslaan | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:43 | 14:43 | 15:41 | 16:43 | 17:43 | 18:42 | 19:38 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Zelzate Chalmetlaan | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:44 | 14:44 | 15:42 | 16:44 | 17:44 | 18:43 | 19:38 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Zelzate Busstation perron 8 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:43 | 13:46 | 14:46 | 15:44 | 16:46 | 17:46 | 18:45 | 19:40 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
30 haltes · 15 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.