49
Dienstregeling
(Industriepark) - Lokeren - Moerbeke Waas - Zelzate · Oost-Vlaanderen
Werken Axelsvaardeken/Kalve
Periode van maandag 13 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 13 apr
Aanpassing reisweg lijn 49
Periode van woensdag 15 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 15 apr
Werken Chalmetlaan
Periode van maandag 1 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 1 jun
Lokerse Feesten
Periode van vrijdag 24 juli 2026 tot en met donderdag 13 augustus 2026.
24 jul — 13 aug
en nog 1 melding
di 11 augustus 2026 · richting Lokeren Markt
| Bestemming | a | a | b | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelzate Busstation perron 8 | 05:56 | 06:54 | 07:49 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:48 | 16:48 | 17:49 | 18:56 | 19:57 | 20:57 | |
| Wachtebeke Kloosterbos | 06:02 | 07:01 | 07:57 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:56 | 16:56 | 17:57 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | |
| Wachtebeke Gebr. Naudtslaan | 06:04 | 07:03 | 08:00 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 15:59 | 16:59 | 18:00 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |
| Wachtebeke Petunialaan | 06:04 | 07:04 | 08:00 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 15:59 | 16:59 | 18:00 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |
| Wachtebeke Kortelaan | 06:05 | 07:05 | 08:02 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | |
| Wachtebeke Centrum | 06:05 | 07:05 | 08:02 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | |
| Wachtebeke Overledebrug | 06:06 | 07:06 | 08:03 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:02 | 17:02 | 18:03 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | |
| Wachtebeke Kalve | 06:09 | 07:09 | 08:07 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:06 | 17:06 | 18:07 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
| Wachtebeke Knokkestraat | 06:09 | 07:09 | 08:07 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:06 | 17:06 | 18:07 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
| Wachtebeke Politie | 06:10 | 07:10 | 08:09 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:08 | 17:08 | 18:09 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |
| Moerbeke-Waas Fortstraat | 06:11 | 07:11 | 08:10 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:09 | 17:09 | 18:10 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |
| Moerbeke-Waas Terwest | 06:13 | 07:13 | 08:12 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | |
| Moerbeke-Waas Opperstraat | 06:15 | 07:15 | 08:14 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:13 | 17:13 | 18:14 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | |
| Moerbeke-Waas Markt | 06:16 | 07:16 | 08:15 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:14 | 17:14 | 18:15 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | |
| Moerbeke-Waas Korte Damstraat | 06:17 | 07:17 | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | |
| Moerbeke-Waas Damstraat | 06:17 | 07:17 | 08:16 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:15 | 17:15 | 18:16 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | |
| Moerbeke-Waas Waaigem | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:17 | 17:17 | 18:18 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | |
| Eksaarde Basisschool | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:20 | 17:20 | 18:21 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | |
| Eksaarde Brug | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:21 | 17:21 | 18:22 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | |
| Eksaarde Keerken | 06:23 | 07:23 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:23 | 17:23 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | |
| Daknam Ganzendries | 06:25 | 07:25 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:25 | 17:25 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | |
| Daknam Sijpstraat | 06:26 | 07:26 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:26 | 17:26 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
| Daknam Pontweg | 06:28 | 07:28 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:28 | 17:28 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | |
| Daknam Kerk | 06:29 | 07:29 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:29 | 17:29 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |
| Lokeren Van Duysestraat | 06:32 | 07:32 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:32 | 17:32 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |
| Lokeren Groendreef | 06:33 | 07:33 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:33 | 17:33 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | |
| Lokeren Station perron 1 | 06:34 | 07:34 | 07:25 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:34 | 17:34 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Lokeren Groendreef | 07:26 | ||||||||||||||||
| Lokeren Vrijheidsplein | 07:30 | ||||||||||||||||
| Lokeren Zelebaan | 07:33 | ||||||||||||||||
| Lokeren Carpoolparking | 07:34 | ||||||||||||||||
| Lokeren Brandstraat | 07:36 | ||||||||||||||||
| Lokeren Moortelstraat | 07:38 | ||||||||||||||||
| Lokeren Mosten | 07:39 | ||||||||||||||||
| Lokeren Confiseriestraat | 07:43 | ||||||||||||||||
| Lokeren Metaalbewerkersstraat | 07:45 |
36 haltes · 17 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Lokeren Station
- brijdt tot Lokeren Metaalbewerkersstraat
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.