40
Dienstregeling
Gent Zuid - Merelbeke Kwenenbos (- Bottelare - Baaigem) · Oost-Vlaanderen
zo 16 augustus 2026 · richting Gent Zuid
| Merelbeke Kwenenbos | 06:51 | 07:51 | 08:49 | 09:59 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:58 | 16:58 | 17:59 | 18:59 | 20:01 | 21:04 | 22:03 | 23:03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merelbeke Sallemeulekouter | 06:52 | 07:52 | 08:50 | 10:00 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:59 | 16:59 | 18:00 | 19:00 | 20:02 | 21:05 | 22:04 | 23:04 | ||||||||
| Merelbeke Smecollewegel | 06:53 | 07:53 | 08:51 | 10:01 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:00 | 17:00 | 18:01 | 19:01 | 20:03 | 21:06 | 22:05 | 23:05 | ||||||||
| Merelbeke Schellebellepontweg | 06:54 | 07:54 | 08:52 | 10:02 | 11:02 | 11:22 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | 19:02 | 20:04 | 21:07 | 22:06 | 23:06 | ||||||||
| Merelbeke Molenhoek | 06:55 | 07:26 | 07:55 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 10:03 | 11:03 | 11:23 | 12:03 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 15:03 | 15:23 | 16:02 | 17:02 | 17:23 | 18:03 | 19:03 | 19:23 | 20:05 | 21:08 | 21:35 | 22:07 | 23:07 |
| Merelbeke Kerk | 06:56 | 07:27 | 07:57 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:05 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 15:05 | 15:25 | 16:04 | 17:04 | 17:25 | 18:05 | 19:05 | 19:25 | 20:06 | 21:09 | 21:36 | 22:08 | 23:08 |
| Merelbeke Hebbelynckstraat | 06:57 | 07:28 | 07:58 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 10:06 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 15:06 | 15:26 | 16:05 | 17:05 | 17:26 | 18:06 | 19:06 | 19:26 | 20:07 | 21:10 | 21:37 | 22:09 | 23:09 |
| Merelbeke Waterstraat | 06:58 | 07:29 | 07:59 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:07 | 11:07 | 11:27 | 12:07 | 13:07 | 13:27 | 14:07 | 15:07 | 15:27 | 16:06 | 17:06 | 17:27 | 18:07 | 19:07 | 19:27 | 20:08 | 21:11 | 21:38 | 22:10 | 23:10 |
| Merelbeke Plataan | 06:59 | 07:30 | 08:00 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:08 | 11:08 | 11:28 | 12:08 | 13:08 | 13:28 | 14:08 | 15:08 | 15:28 | 16:07 | 17:07 | 17:28 | 18:08 | 19:08 | 19:28 | 20:09 | 21:12 | 21:39 | 22:11 | 23:11 |
| Merelbeke Ringvaartstraat | 07:00 | 07:31 | 08:01 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 10:09 | 11:09 | 11:29 | 12:09 | 13:09 | 13:29 | 14:09 | 15:09 | 15:29 | 16:08 | 17:08 | 17:29 | 18:09 | 19:09 | 19:29 | 20:10 | 21:13 | 21:40 | 22:12 | 23:12 |
| Merelbeke Bergstraat | 07:01 | 07:32 | 08:02 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:10 | 11:10 | 11:30 | 12:10 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 15:10 | 15:30 | 16:09 | 17:09 | 17:30 | 18:10 | 19:10 | 19:30 | 20:11 | 21:14 | 21:41 | 22:13 | 23:13 |
| Merelbeke Van Goethemstraat | 07:02 | 07:33 | 08:03 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:11 | 11:11 | 11:31 | 12:11 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 15:11 | 15:31 | 16:10 | 17:10 | 17:31 | 18:11 | 19:11 | 19:31 | 20:12 | 21:15 | 21:42 | 22:14 | 23:14 |
| Merelbeke Benoitlaan | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:12 | 11:12 | 11:32 | 12:12 | 13:12 | 13:32 | 14:12 | 15:12 | 15:32 | 16:11 | 17:11 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | 19:32 | 20:13 | 21:16 | 21:43 | 22:15 | 23:15 |
| Merelbeke Koestraat | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:12 | 11:12 | 11:32 | 12:12 | 13:12 | 13:32 | 14:12 | 15:12 | 15:32 | 16:11 | 17:11 | 17:32 | 18:12 | 19:12 | 19:32 | 20:13 | 21:16 | 21:43 | 22:15 | 23:15 |
| Ledeberg Eindeke | 07:04 | 07:35 | 08:05 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:13 | 11:13 | 11:33 | 12:13 | 13:13 | 13:33 | 14:13 | 15:13 | 15:33 | 16:12 | 17:12 | 17:33 | 18:13 | 19:13 | 19:33 | 20:14 | 21:17 | 21:44 | 22:16 | 23:16 |
| Ledeberg Botermarkt | 07:05 | 07:36 | 08:06 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:15 | 11:15 | 11:35 | 12:15 | 13:15 | 13:35 | 14:15 | 15:15 | 15:35 | 16:14 | 17:14 | 17:35 | 18:15 | 19:15 | 19:35 | 20:15 | 21:18 | 21:45 | 22:17 | 23:17 |
| Ledeberg P+R Ledeberg (Hundelgemsesteenweg) | 07:06 | 07:37 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:16 | 11:16 | 11:36 | 12:16 | 13:16 | 13:36 | 14:16 | 15:16 | 15:36 | 16:15 | 17:15 | 17:36 | 18:16 | 19:16 | 19:36 | 20:16 | 21:19 | 21:46 | 22:18 | 23:18 |
| Gent Sint-Lievenspoort (Zuidpark) | 07:07 | 07:39 | 08:09 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:18 | 11:18 | 11:38 | 12:18 | 13:18 | 13:38 | 14:18 | 15:18 | 15:38 | 16:17 | 17:17 | 17:38 | 18:18 | 19:18 | 19:38 | 20:18 | 21:21 | 21:48 | 22:19 | 23:19 |
| Gent Vijfwindgatenstraat | 07:09 | 07:41 | 08:11 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 15:20 | 15:40 | 16:19 | 17:19 | 17:40 | 18:20 | 19:20 | 19:40 | 20:20 | 21:23 | 21:50 | 22:21 | 23:21 |
| Gent Zuid perron 7 | 07:10 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:22 | 11:22 | 11:42 | 12:22 | 13:22 | 13:42 | 14:22 | 15:22 | 15:42 | 16:21 | 17:21 | 17:42 | 18:22 | 19:22 | 19:42 | 20:22 | 21:25 | 21:52 | 22:22 | 23:22 |
20 haltes · 26 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.