37
Dienstregeling
Wetteren - Zele - Waasmunster - (Hamme) · Oost-Vlaanderen
WW
geplandPeriode van maandag 17 augustus 2026 om 18:00 tot en met maandag 17 augustus 2026 om 20:30.
17 aug, 18:00–20:30
September Kermis
geplandPeriode van woensdag 2 september 2026 tot en met zaterdag 12 september 2026 om 3:00.
2 sep — 12 sep 03:00
do 17 september 2026 · richting Hamme Tweebruggenplein
| Bestemming | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | b | c | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wetteren Station perron 2 | 06:09 | 07:09 | 07:20 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:53 | 17:11 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
| Wetteren Kon. Astridlaan | 06:10 | 07:11 | 07:22 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:11 | 16:55 | 17:13 | 18:11 | 19:10 | 20:10 |
| Wetteren Tragelweg | 06:12 | 07:13 | 07:24 | 08:15 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:14 | 16:58 | 17:16 | 18:13 | 19:12 | 20:12 |
| Wetteren Kapellendries | 06:13 | 07:14 | 07:25 | 08:16 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:15 | 16:59 | 17:17 | 18:14 | 19:13 | 20:13 |
| Wetteren Giezeveld | 06:14 | 07:15 | 07:26 | 08:17 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:16 | 17:00 | 17:18 | 18:15 | 19:14 | 20:14 |
| Wetteren Kalkensteenweg | 06:14 | 07:16 | 07:27 | 08:18 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:17 | 17:01 | 17:19 | 18:15 | 19:14 | 20:14 |
| Kalken Meerkens | 06:15 | 07:17 | 07:28 | 08:19 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:18 | 17:02 | 17:20 | 18:16 | 19:15 | 20:15 |
| Kalken Krimineelstraat | 06:16 | 07:18 | 07:29 | 08:20 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:19 | 17:03 | 17:21 | 18:17 | 19:16 | 20:16 |
| Kalken Groenemeersen | 06:17 | 07:20 | 07:31 | 08:22 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:21 | 17:05 | 17:23 | 18:19 | 19:18 | 20:17 |
| Kalken Kerk | 06:18 | 07:21 | 07:32 | 08:23 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:22 | 17:06 | 17:24 | 18:20 | 19:19 | 20:18 |
| Kalken Berringstraat | 06:19 | 07:22 | 07:34 | 08:25 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:24 | 17:08 | 17:26 | 18:21 | 19:20 | 20:19 |
| Kalken Gaverstraatje | 06:20 | 07:24 | 07:35 | 08:26 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:25 | 17:09 | 17:27 | 18:23 | 19:22 | 20:20 |
| Overmere Vaarschootstraat | 06:21 | 07:25 | 07:37 | 08:28 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:27 | 17:11 | 17:29 | 18:24 | 19:23 | 20:21 |
| Overmere Kerk | 06:22 | 07:26 | 07:38 | 08:29 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:28 | 17:12 | 17:30 | 18:25 | 19:24 | 20:22 |
| Overmere Pastoor Pennestraat | 06:23 | 07:27 | 07:39 | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:29 | 17:31 | 18:26 | 19:25 | 20:23 | |
| Overmere Mosseveldstraat | 06:24 | 07:30 | 07:42 | 08:33 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:32 | 17:34 | 18:29 | 19:26 | 20:24 | |
| Overmere Klappeldonk | 06:25 | 07:31 | 07:43 | 08:34 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:35 | 18:30 | 19:27 | 20:25 | |
| Zele Gentsesteenweg | 06:26 | 07:32 | 07:44 | 08:35 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:36 | 18:31 | 19:28 | 20:26 | |
| Zele Kromme Heistraat | 06:27 | 07:33 | 07:45 | 08:36 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:35 | 17:37 | 18:32 | 19:29 | 20:27 | |
| Zele Heikant | 06:28 | 07:34 | 07:46 | 08:37 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:37 | 17:39 | 18:33 | 19:30 | 20:28 | |
| Zele Groenlaan | 06:29 | 07:36 | 07:48 | 08:39 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:39 | 17:41 | 18:35 | 19:32 | 20:29 | |
| Zele Julie Billiartplein | 06:31 | 07:38 | 07:50 | 08:41 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:41 | 17:43 | 18:37 | 19:34 | 20:31 | |
| Zele Kerk | 06:34 | 07:41 | 07:53 | 08:44 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:44 | 17:46 | 18:40 | 19:37 | 20:34 | |
| Zele Zandberg | 06:35 | 07:42 | 07:54 | 08:45 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:45 | 17:47 | 18:41 | 19:38 | 20:35 | |
| Zele Station | 06:36 | 07:44 | 07:56 | 08:47 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:47 | 17:49 | 18:43 | 19:40 | 20:36 | |
| Zele Begraafplaats | 16:49 | ||||||||||||||||
| Zele Lindestraat | 16:51 | ||||||||||||||||
| Zele Durmen Dorp | 16:54 | ||||||||||||||||
| Hamme Doorn | 16:56 | ||||||||||||||||
| Hamme Sint-Annakerk | 16:58 | ||||||||||||||||
| Waasmunster Sint-Antoniuskapel | 17:00 | ||||||||||||||||
| Waasmunster Abdij Van Roosenberglaan | 17:04 | ||||||||||||||||
| Waasmunster Stationsstraat | 17:05 | ||||||||||||||||
| Waasmunster Spoorwegstraat | 17:06 | ||||||||||||||||
| Waasmunster Potaardestraat | 17:08 | ||||||||||||||||
| Waasmunster Sombekedries | 17:10 | ||||||||||||||||
| Elversele Hof Ter Elstlaan | 17:12 | ||||||||||||||||
| Elversele Duivenhoek | 17:13 | ||||||||||||||||
| Hamme Roodkruisstraat | 17:18 | ||||||||||||||||
| Hamme Tweebruggenplein | 17:20 |
40 haltes · 17 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Zele Station
- brijdt tot Hamme Tweebruggenplein
- crijdt tot Overmere Kerk
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.