236
Dienstregeling
Gent Sint-Pieters - Kwatrecht Trianval - Dendermonde · Oost-Vlaanderen
Inname halte Tuinstraat
Periode van dinsdag 21 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 21 apr om 02:00
Inname halte Akkerstraat
Periode van dinsdag 1 september 2026 tot en met vrijdag 30 oktober 2026.
1 sep 02:00 — 31 okt 00:59
Inname halte Gemeenteplein
Periode van dinsdag 8 september 2026 tot het einde van de werken.
sinds 8 sep om 02:00
In gebruikname nieuwe halte 'Melle Leeuw'
Periode van maandag 21 september 2026 tot en met donderdag 31 december 2026.
21 sep 02:00 — 1 jan 00:59
en nog 2 meldingen
wo 30 september 2026 · richting Gent Sint-Pietersstation
| Bestemming | a | a | a | a | b | a | a | a | a | a | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dendermonde Station perron 3 | 05:42 | 06:15 | 06:45 | 12:05 | 12:10 | 16:05 | 17:14 | 18:05 | 19:05 | ||
| Dendermonde Brusselsestraat | 05:44 | 06:17 | 06:47 | 12:07 | 12:12 | 16:08 | 17:17 | 18:07 | 19:07 | ||
| Dendermonde Oude Vest | 05:45 | 06:18 | 06:48 | 12:08 | 12:13 | 16:11 | 17:20 | 18:09 | 19:08 | ||
| Dendermonde Centrum | 05:47 | 06:20 | 06:50 | 12:10 | 12:15 | 16:13 | 17:22 | 18:11 | 19:10 | ||
| Dendermonde Kerk | 05:48 | 06:21 | 06:52 | 12:12 | 12:17 | 16:15 | 17:24 | 18:13 | 19:12 | ||
| Dendermonde Donckstraat | 05:49 | 06:22 | 06:53 | 12:13 | 12:18 | 16:16 | 17:25 | 18:14 | 19:13 | ||
| Dendermonde Dammenlaan | 05:50 | 06:23 | 06:54 | 12:14 | 12:19 | 16:17 | 17:26 | 18:15 | 19:14 | ||
| Appels Handwijzer | 05:51 | 06:24 | 06:55 | 12:15 | 12:20 | 16:19 | 17:28 | 18:17 | 19:15 | ||
| Appels 't Zand | 05:52 | 06:25 | 06:56 | 12:16 | 12:21 | 16:20 | 17:29 | 18:18 | 19:16 | ||
| Appels Lindestraat | 05:52 | 06:25 | 06:56 | 12:16 | 12:21 | 16:20 | 17:29 | 18:18 | 19:16 | ||
| Appels Vrijstraat | 05:53 | 06:26 | 06:57 | 12:17 | 12:22 | 16:21 | 17:30 | 18:19 | 19:17 | ||
| Appels Verko | 05:54 | 06:27 | 06:58 | 12:18 | 12:23 | 16:22 | 17:31 | 18:20 | 19:18 | ||
| Oudegem Houtland | 05:55 | 06:28 | 07:00 | 12:20 | 12:25 | 16:24 | 17:33 | 18:22 | 19:19 | ||
| Schoonaarde Dijk | 05:56 | 06:29 | 07:01 | 12:21 | 12:26 | 16:25 | 17:34 | 18:23 | 19:20 | ||
| Schoonaarde Gemeenteplein | 04:55 | 05:57 | 06:30 | 07:02 | 12:22 | 12:27 | 16:26 | 17:35 | 18:24 | 19:21 | |
| Schoonaarde Station | 04:56 | 05:58 | 06:31 | 07:03 | 12:23 | 12:28 | 16:27 | 17:36 | 18:25 | 19:22 | |
| Schoonaarde Steenweg Naar Wetteren | 04:57 | 05:59 | 06:32 | 07:04 | 12:24 | 12:29 | 16:28 | 17:37 | 18:26 | 19:23 | |
| Wichelen Bohemenhoek | 04:58 | 06:00 | 06:33 | 07:05 | 12:25 | 12:30 | 16:29 | 17:38 | 18:27 | 19:24 | |
| Wichelen Bohemen | 04:59 | 06:01 | 06:34 | 07:06 | 12:26 | 12:31 | 16:30 | 17:39 | 18:28 | 19:24 | |
| Wichelen Kerk | 05:00 | 06:02 | 06:35 | 07:07 | 12:27 | 12:32 | 16:31 | 17:40 | 18:29 | 19:25 | |
| Wichelen Moleken | 05:02 | 06:04 | 06:37 | 07:09 | 12:29 | 12:34 | 16:33 | 17:42 | 18:31 | 19:27 | |
| Schellebelle Brugsken | 05:03 | 06:05 | 06:38 | 07:10 | 12:30 | 12:35 | 16:34 | 17:43 | 18:32 | 19:28 | |
| Schellebelle Bruinbeke | 05:04 | 06:06 | 06:39 | 07:11 | 12:31 | 12:36 | 16:35 | 17:44 | 18:33 | 19:29 | |
| Schellebelle Trompstraat | 05:05 | 06:07 | 06:40 | 07:12 | 12:32 | 12:37 | 16:36 | 17:45 | 18:34 | 19:30 | |
| Schellebelle Dorp | 05:06 | 06:08 | 06:41 | 07:13 | 12:33 | 12:38 | 16:37 | 17:46 | 18:35 | 19:31 | |
| Schellebelle Ertbrugstraat | 05:07 | 06:09 | 06:42 | 07:14 | 12:34 | 12:39 | 16:38 | 17:47 | 18:36 | 19:32 | |
| Wetteren Dendermondsesteenweg | 05:07 | 06:09 | 06:42 | 07:14 | 12:35 | 12:40 | 16:39 | 17:48 | 18:36 | 19:32 | |
| Wetteren Warandestraat | 05:08 | 06:10 | 06:43 | 07:15 | 12:36 | 12:41 | 16:40 | 17:49 | 18:37 | 19:33 | |
| Wetteren Ziekenhuis | 05:09 | 06:11 | 06:44 | 07:16 | 12:36 | 12:41 | 16:40 | 17:49 | 18:38 | 19:34 | |
| Wetteren Paardenkerkhofstraat | 05:09 | 06:11 | 06:44 | 07:16 | 12:37 | 12:42 | 16:41 | 17:50 | 18:38 | 19:34 | |
| Wetteren Kerkhof | 05:10 | 06:12 | 06:45 | 07:17 | 12:38 | 12:43 | 16:42 | 17:51 | 18:39 | 19:35 | |
| Wetteren Zwembad | 05:11 | 06:13 | 06:46 | 07:18 | 12:39 | 12:44 | 16:43 | 17:52 | 18:40 | 19:36 | |
| Wetteren Buyssestraat | 05:11 | 06:13 | 06:47 | 07:19 | 12:40 | 12:45 | 16:44 | 17:53 | 18:40 | 19:36 | |
| Wetteren Station perron 6 | 05:12 | 06:14 | 06:48 | 07:20 | 12:41 | 12:46 | 16:45 | 17:54 | 18:41 | 19:37 | |
| Wetteren Beekstraat (Noordlaan) | 05:14 | 06:16 | 06:50 | 07:22 | 12:48 | 16:47 | 17:56 | 18:43 | |||
| Wetteren Overbeke Kerk | 05:17 | 06:19 | 06:55 | 07:27 | 12:52 | 16:51 | 18:00 | 18:46 | |||
| Wetteren Schollaertshof | 05:18 | 06:20 | 06:56 | 07:28 | 12:53 | 16:52 | 18:01 | 18:47 | |||
| Kwatrecht Koedreef | 05:19 | 06:21 | 06:57 | 07:29 | 12:55 | 16:54 | 18:02 | 18:48 | |||
| Kwatrecht Biezeweg | 05:20 | 06:22 | 06:58 | 07:30 | 12:56 | 16:55 | 18:03 | 18:49 | |||
| Kwatrecht Trianval | 05:22 | 06:24 | 07:00 | 07:32 | 12:58 | 16:57 | 18:05 | 18:51 | |||
| Kwatrecht Station | 05:24 | 06:26 | 07:02 | 07:34 | 13:00 | 16:59 | 18:07 | 18:53 | |||
| Melle Collegebaan | 05:25 | 06:27 | 07:03 | 07:36 | 13:01 | 17:01 | 18:08 | 18:54 | |||
| Melle College | 05:26 | 06:28 | 07:04 | 07:37 | 13:02 | 17:02 | 18:09 | 18:55 | |||
| Melle Veerweg | 05:27 | 06:29 | 07:06 | 07:40 | 13:04 | 17:04 | 18:11 | 18:56 | |||
| Melle Gemeenteplein | 05:28 | 06:30 | 07:07 | 07:42 | 13:05 | 17:06 | 18:12 | 18:57 | |||
| Melle Akkerstraat | 05:29 | 06:31 | 07:08 | 07:44 | 13:06 | 17:07 | 18:13 | 18:58 | |||
| Melle Tuinbouwschool | 05:30 | 06:32 | 07:09 | 07:45 | 13:07 | 12:15 | 17:08 | 18:14 | 18:59 | ||
| Melle Tuinstraat | 05:31 | 12:17 | |||||||||
| Melle Tuinstraat | 06:34 | 07:11 | 07:47 | 13:09 | 17:10 | 18:16 | 19:01 | ||||
| Melle Leeuw | 05:33 | 06:35 | 07:12 | 07:49 | 13:11 | 12:19 | 17:12 | 18:18 | 19:03 | ||
| Gentbrugge Pecherstraat | 05:33 | 06:35 | 07:12 | 07:50 | 13:11 | 12:19 | 17:12 | 18:18 | 19:03 | ||
| Gentbrugge Tennisstraat | 05:34 | 06:36 | 07:13 | 07:51 | 13:12 | 12:20 | 17:13 | 18:19 | 19:04 | ||
| Gentbrugge Schooldreef | 05:35 | 06:37 | 07:14 | 07:52 | 13:13 | 12:21 | 17:14 | 18:20 | 19:05 | ||
| Gentbrugge Arsenaal | 05:36 | 06:38 | 07:15 | 07:53 | 13:14 | 12:22 | 17:15 | 18:21 | 19:06 | ||
| Gentbrugge Stelplaats | 05:37 | 06:39 | 07:16 | 07:55 | 13:15 | 12:23 | 17:17 | 18:23 | 19:07 | ||
| Ledeberg Ledebergplein | 05:39 | 06:41 | 07:18 | 07:57 | 13:17 | 12:25 | 17:19 | 18:25 | 19:09 | ||
| Ledeberg P+R Ledeberg (Hundelgemsesteenweg) | 05:40 | 06:42 | 07:19 | 07:58 | 13:18 | 12:26 | 17:20 | 18:26 | 19:10 | ||
| Ledeberg Gaston Crommenlaan | 05:41 | 06:44 | 07:21 | 08:00 | 13:20 | 12:28 | 17:22 | 18:28 | 19:11 | ||
| Gent Zomerstraat | 05:43 | 06:46 | 07:23 | 08:02 | 13:22 | 12:30 | 17:24 | 18:30 | 19:13 | ||
| Gent Zwijnaardsesteenweg | 05:44 | 06:47 | 07:24 | 08:04 | 13:23 | 12:31 | 17:25 | 18:31 | 19:14 | ||
| Gent Parkplein (Burggravenlaan) | 05:45 | 06:48 | 07:25 | 08:06 | 13:25 | 12:33 | 17:27 | 18:33 | 19:16 | ||
| Gent Sint-Pietersstation perron 24 | 05:47† | 06:50† | 07:27† | 08:08† | 13:27† | 12:35† | 17:29† | 18:35† | 19:18† |
62 haltes · 11 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Gent Sint-Pietersstation
- brijdt tot Wetteren Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.