20
Dienstregeling
Zottegem - Erwetegem - Brakel - Ronse/Renaix · Oost-Vlaanderen
Werken Burg. Firmin De Meyerlaan
Periode van donderdag 2 juli 2026 tot en met maandag 10 augustus 2026.
2 jul — 10 aug
Augustuskermis - Verplaatst station
geplandPeriode van dinsdag 11 augustus 2026 tot en met dinsdag 18 augustus 2026 om 11:59.
11 aug — 18 aug 11:59
Egmont Loop - verplaatst station
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 om 11:00 tot en met zondag 16 augustus 2026 om 17:00.
16 aug, 11:00–17:00
Egmont Cycling Race - Augustuskermis - Verplaatst station
geplandPeriode van dinsdag 18 augustus 2026 om 12:00 tot en met dinsdag 18 augustus 2026 om 17:30.
18 aug, 12:00–17:30
zo 16 augustus 2026 · richting Zottegem Station
| Ronse Station perron 4 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:30 | 13:30 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronse Olifantstraat | 08:32 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:32 | 13:32 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Ronse Veemarkt | 08:33 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:33 | 13:33 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| Ronse T. Canfijnstraat | 08:33 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:33 | 13:33 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| Ronse Hospitaal | 08:34 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:34 | 13:34 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Ronse Lindestraat | 08:35 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:35 | 13:35 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| Ronse Stijn Streuvelstraat | 08:35 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:35 | 13:35 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
| Ronse Ijsmolenstraat | 08:36 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:36 | 13:36 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
| Ronse Industriepark | 08:37 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
| Ronse Eksterstraat | 08:37 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
| Ronse Schoonboeke | 08:38 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:38 | 13:38 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| Ronse Breucq | 08:38 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:38 | 13:38 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| Ellezelles Quatre Vents | 08:39 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:39 | 13:39 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| Ellezelles Chemin Vers Flobecq | 08:39 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:39 | 13:39 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
| Vloesberg Ronsesteenweg | 08:40 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:40 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| Vloesberg D'Hoppe | 08:41 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:41 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 |
| Vloesberg Laaistok | 08:42 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:42 | 13:42 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| Opbrakel Hutte | 08:43 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:43 | 13:43 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
| Opbrakel Landuitweg | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:44 | 13:44 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| Opbrakel Boekkouter | 08:45 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:45 | 13:45 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| Opbrakel Riebeke | 08:45 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:45 | 13:45 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| Opbrakel Sint-Martensstraat | 08:46 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:46 | 13:46 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Nederbrakel Tinelwijk | 08:47 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:47 | 13:47 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| Nederbrakel Sint-Pieterswijk | 08:48 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:48 | 13:48 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| Nederbrakel Station | 08:49 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:49 | 13:49 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| Nederbrakel Kasteelstraat | 08:50 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:50 | 13:50 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 |
| Nederbrakel Markt | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:51 | 13:51 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| Nederbrakel Brusselsestraat | 08:51 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:51 | 13:51 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| Nederbrakel Kokerbergstraat | 08:53 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:53 | 13:53 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
| Sint-Martens-Lierde Holderbeke | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| Sint-Martens-Lierde Holderbeke | 08:55 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:55 | 13:55 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Sint-Maria-Oudenhove Hongerstraat | 08:56 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:56 | 13:56 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| Sint-Maria-Oudenhove Berthoflos | 08:57 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:57 | 13:57 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| Sint-Maria-Oudenhove Pijperzelestraat | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| Sint-Maria-Oudenhove Faliestraat | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| Erwetegem Terheiden | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| Erwetegem Keiberg | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| Erwetegem Station | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| Erwetegem Gaverland | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
| Erwetegem Ragestraat | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Erwetegem CKG Zonneheuvel | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Erwetegem Tweekerkenstraat | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| Zottegem Bevegemstraat | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
| Zottegem Ziekenhuis | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Zottegem Broeder Maereslaan 5 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Zottegem Broeder Maereslaan 4 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Zottegem Broeder Maereslaan 3 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Zottegem Broeder Maereslaan 2 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Zottegem Broeder Maereslaan 1 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
49 haltes · 11 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.