9a
Dienstregeling
Wondelgem - Kolegem - St.-Pietersstation - Merelbeke Station · Oost-Vlaanderen
wegverzakking Overzet
Periode van vrijdag 31 juli 2026 tot het einde van de werken.
sinds 31 jul
Werken Kruispunt Melle Leeuw (fase 3)
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 10 aug
wielerwedstrijd Arnold Standaert
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 om 13:30 tot en met zondag 16 augustus 2026 om 17:00.
16 aug, 13:30–17:00
Rommelmarkt Wautersdreef + werken Melle Leeuw
geplandPeriode van zaterdag 22 augustus 2026 om 3:00 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 3:00.
22 aug 03:00 — 23 aug 03:00
zo 9 augustus 2026 · richting Wondelgem Roodborstjesstraat
| Gentbrugge Merelbeke Station | 05:31 | 06:31 | 07:29 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:27 | 18:58 | 19:28 | 20:00 | 20:41 | 21:20 | 22:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merelbeke Sint-Jozefstraat | 05:31 | 06:31 | 07:29 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:28 | 18:59 | 19:29 | 20:00 | 20:41 | 21:20 | 22:10 |
| Melle Vijverwegel | 05:33 | 06:33 | 07:31 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:29 | 19:00 | 19:30 | 20:02 | 20:43 | 21:22 | 22:12 |
| Melle Vogelhoekplein | 05:33 | 06:33 | 07:31 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:30 | 19:01 | 19:31 | 20:02 | 20:43 | 21:22 | 22:12 |
| Melle Vogelstraat | 05:34 | 06:34 | 07:32 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:31 | 19:02 | 19:32 | 20:03 | 20:44 | 21:23 | 22:13 |
| Melle Leeuw | 05:35 | 06:35 | 07:33 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:32 | 19:03 | 19:33 | 20:04 | 20:45 | 21:24 | 22:14 |
| Gentbrugge Pecherstraat | 05:36 | 06:36 | 07:34 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:33 | 19:04 | 19:34 | 20:05 | 20:46 | 21:25 | 22:15 |
| Gentbrugge Tennisstraat | 05:37 | 06:37 | 07:35 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:34 | 19:05 | 19:35 | 20:06 | 20:47 | 21:26 | 22:16 |
| Gentbrugge Schooldreef | 05:38 | 06:38 | 07:36 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:35 | 19:06 | 19:36 | 20:07 | 20:48 | 21:27 | 22:17 |
| Gentbrugge Arsenaal | 05:39 | 06:39 | 07:37 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:36 | 19:07 | 19:37 | 20:08 | 20:49 | 21:28 | 22:18 |
| Gentbrugge Stelplaats | 05:40 | 06:40 | 07:38 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:37 | 19:08 | 19:38 | 20:09 | 20:50 | 21:29 | 22:19 |
| Ledeberg Ledebergplein | 05:42 | 06:42 | 07:41 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:52 | 21:31 | 22:21 |
| Ledeberg P+R Ledeberg (Hundelgemsesteenweg) | 05:43 | 06:43 | 07:42 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:41 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:53 | 21:32 | 22:22 |
| Ledeberg Gaston Crommenlaan | 05:44 | 06:44 | 07:43 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:42 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:54 | 21:33 | 22:23 |
| Gent Zomerstraat | 05:46 | 06:46 | 07:45 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:44 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:56 | 21:35 | 22:25 |
| Gent Zwijnaardsesteenweg | 05:47 | 06:47 | 07:46 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:45 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:57 | 21:36 | 22:26 |
| Gent Parkplein (Burggravenlaan) | 05:48 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:47 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:59 | 21:38 | 22:28 |
| Gent Sint-Pietersstation perron 19 | 05:49 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:48 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:00 | 21:39 | 22:29 |
| Gent Meersstraat | 05:50 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:49 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:01 | 21:40 | 22:30 |
| Gent Koning Albertbrug (Neermeerskaai) | 05:51 | 06:51 | 07:52 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:51 | 19:22 | 19:52 | 20:21 | 21:02 | 21:41 | 22:31 |
| Gent Neermeerskaai | 05:52 | 06:52 | 07:53 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:52 | 19:23 | 19:53 | 20:22 | 21:03 | 21:42 | 22:32 |
| Gent Verenigde-Natieslaan | 05:53 | 06:53 | 07:54 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:53 | 19:24 | 19:54 | 20:23 | 21:04 | 21:43 | 22:33 |
| Gent Jubileumlaan (Verenigde-Natieslaan) | 05:54 | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:55 | 19:26 | 19:56 | 20:24 | 21:05 | 21:44 | 22:34 |
| Gent Beneluxplein | 05:55 | 06:55 | 07:57 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:56 | 19:27 | 19:57 | 20:25 | 21:06 | 21:45 | 22:35 |
| Gent Einde Were | 05:57 | 06:57 | 07:59 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:58 | 19:29 | 19:59 | 20:27 | 21:08 | 21:47 | 22:37 |
| Gent Malem (Rooigemlaan) | 05:58 | 06:58 | 08:01 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:00 | 19:31 | 20:01 | 20:28 | 21:09 | 21:48 | 22:38 |
| Gent Peerstraat | 05:59 | 06:59 | 08:02 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:01 | 19:32 | 20:02 | 20:29 | 21:10 | 21:49 | 22:39 |
| Gent Rooigem (R40) | 06:01 | 07:01 | 08:04 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:03 | 19:34 | 20:04 | 20:31 | 21:12 | 21:51 | 22:41 |
| Gent Guislainbrug | 06:02 | 07:02 | 08:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:04 | 19:35 | 20:05 | 20:32 | 21:13 | 21:52 | 22:42 |
| Gent Westerbegraafplaats | 06:03 | 07:03 | 08:06 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:05 | 19:36 | 20:06 | 20:33 | 21:14 | 21:53 | 22:43 |
| Gent Staakskenstraat | 06:04 | 07:04 | 08:07 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | 19:37 | 20:07 | 20:34 | 21:15 | 21:54 | 22:44 |
| Mariakerke Machinistenpark | 06:04 | 07:04 | 08:07 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | 19:37 | 20:07 | 20:34 | 21:15 | 21:54 | 22:44 |
| Mariakerke Molenwalstraat | 06:05 | 07:05 | 08:08 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:07 | 19:38 | 20:08 | 20:35 | 21:16 | 21:55 | 22:45 |
| Mariakerke Damstraat | 06:06 | 07:06 | 08:09 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:39 | 20:09 | 20:36 | 21:17 | 21:56 | 22:46 |
| Mariakerke Losweg | 06:07 | 07:07 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:40 | 20:10 | 20:37 | 21:18 | 21:57 | 22:47 |
| Mariakerke Kollekasteel (Eeklostraat) | 06:07 | 07:07 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:09 | 19:40 | 20:10 | 20:37 | 21:18 | 21:57 | 22:47 |
| Mariakerke Lusthoflaan | 06:08 | 07:08 | 08:11 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:41 | 20:11 | 20:38 | 21:19 | 21:58 | 22:48 |
| Wondelgem Gaverstraat | 06:09 | 07:09 | 08:12 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:42 | 20:12 | 20:39 | 21:20 | 21:59 | 22:49 |
| Wondelgem Neptunus (Botestraat) | 06:10 | 07:10 | 08:13 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:43 | 20:13 | 20:40 | 21:21 | 22:00 | 22:50 |
| Wondelgem Biesbilkstraat | 06:13 | 07:13 | 08:16 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:46 | 20:16 | 20:43 | 21:24 | 22:03 | 22:53 |
| Wondelgem Roodborstjesstraat | 06:16 | 07:16 | 08:19 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:49 | 20:19 | 20:46 | 21:27 | 22:06 | 22:56 |
41 haltes · 30 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.