9a
Dienstregeling
Wondelgem - Kolegem - St.-Pietersstation - Merelbeke Station · Oost-Vlaanderen
wegverzakking Overzet
Periode van vrijdag 31 juli 2026 tot het einde van de werken.
sinds 31 jul
Werken Kruispunt Melle Leeuw (fase 3)
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 10 aug
wielerwedstrijd Arnold Standaert
geplandPeriode van zondag 16 augustus 2026 om 13:30 tot en met zondag 16 augustus 2026 om 17:00.
16 aug, 13:30–17:00
Rommelmarkt Wautersdreef + werken Melle Leeuw
geplandPeriode van zaterdag 22 augustus 2026 om 3:00 tot en met zondag 23 augustus 2026 om 3:00.
22 aug 03:00 — 23 aug 03:00
do 6 augustus 2026 · richting Merelbeke Station
| Wondelgem Roodborstjesstraat | 05:32 | 06:12 | 06:46 | 07:14 | 07:45 | 08:17 | 08:51 | 09:22 | 09:54 | 10:25 | 10:57 | 11:29 | 12:01 | 12:30 | 12:51 | 13:12 | 13:31 | 13:56 | 14:16 | 14:37 | 14:57 | 15:19 | 15:40 | 16:01 | 16:23 | 16:46 | 17:07 | 17:32 | 17:56 | 18:17 | 18:37 | 19:05 | 19:35 | 20:04 | 20:32 | 21:17 | 22:17 | 23:12 | 00:12+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wondelgem Neptunus (Willy Maststraat) | 05:34 | 06:14 | 06:48 | 07:16 | 07:47 | 08:19 | 08:53 | 09:24 | 09:56 | 10:27 | 10:59 | 11:31 | 12:03 | 12:32 | 12:53 | 13:14 | 13:33 | 13:58 | 14:18 | 14:39 | 14:59 | 15:21 | 15:42 | 16:03 | 16:25 | 16:48 | 17:09 | 17:34 | 17:58 | 18:19 | 18:39 | 19:07 | 19:37 | 20:06 | 20:34 | 21:19 | 22:19 | 23:14 | 00:14+1 |
| Wondelgem Gaverstraat | 05:35 | 06:15 | 06:49 | 07:17 | 07:48 | 08:20 | 08:54 | 09:25 | 09:57 | 10:28 | 11:00 | 11:32 | 12:04 | 12:33 | 12:54 | 13:15 | 13:34 | 13:59 | 14:19 | 14:40 | 15:00 | 15:22 | 15:43 | 16:04 | 16:26 | 16:49 | 17:10 | 17:35 | 17:59 | 18:20 | 18:40 | 19:08 | 19:38 | 20:07 | 20:35 | 21:20 | 22:20 | 23:15 | 00:15+1 |
| Mariakerke Lusthoflaan | 05:36 | 06:16 | 06:50 | 07:18 | 07:49 | 08:21 | 08:55 | 09:26 | 09:58 | 10:29 | 11:01 | 11:33 | 12:05 | 12:34 | 12:55 | 13:16 | 13:35 | 14:00 | 14:20 | 14:41 | 15:01 | 15:23 | 15:44 | 16:05 | 16:27 | 16:50 | 17:11 | 17:36 | 18:00 | 18:21 | 18:41 | 19:09 | 19:39 | 20:08 | 20:36 | 21:21 | 22:21 | 23:16 | 00:16+1 |
| Mariakerke Kollekasteel (Eeklostraat) | 05:37 | 06:17 | 06:51 | 07:19 | 07:50 | 08:22 | 08:56 | 09:27 | 09:59 | 10:30 | 11:02 | 11:34 | 12:06 | 12:35 | 12:56 | 13:17 | 13:36 | 14:01 | 14:21 | 14:42 | 15:02 | 15:24 | 15:45 | 16:06 | 16:28 | 16:51 | 17:12 | 17:37 | 18:01 | 18:22 | 18:42 | 19:10 | 19:40 | 20:09 | 20:37 | 21:22 | 22:22 | 23:17 | 00:17+1 |
| Mariakerke Losweg | 05:38 | 06:18 | 06:52 | 07:20 | 07:51 | 08:23 | 08:57 | 09:28 | 10:00 | 10:31 | 11:03 | 11:35 | 12:07 | 12:36 | 12:57 | 13:18 | 13:37 | 14:02 | 14:22 | 14:43 | 15:03 | 15:25 | 15:46 | 16:07 | 16:29 | 16:52 | 17:13 | 17:38 | 18:02 | 18:23 | 18:43 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 20:38 | 21:23 | 22:23 | 23:18 | 00:18+1 |
| Mariakerke Damstraat | 05:39 | 06:19 | 06:53 | 07:21 | 07:52 | 08:24 | 08:58 | 09:29 | 10:01 | 10:32 | 11:04 | 11:36 | 12:08 | 12:37 | 12:58 | 13:19 | 13:38 | 14:03 | 14:23 | 14:44 | 15:04 | 15:26 | 15:47 | 16:08 | 16:30 | 16:53 | 17:14 | 17:39 | 18:03 | 18:24 | 18:44 | 19:12 | 19:42 | 20:11 | 20:39 | 21:24 | 22:24 | 23:19 | 00:19+1 |
| Mariakerke Molenwalstraat | 05:40 | 06:20 | 06:54 | 07:22 | 07:53 | 08:25 | 08:59 | 09:30 | 10:02 | 10:33 | 11:05 | 11:37 | 12:09 | 12:38 | 12:59 | 13:20 | 13:39 | 14:04 | 14:24 | 14:45 | 15:05 | 15:27 | 15:48 | 16:09 | 16:31 | 16:54 | 17:15 | 17:40 | 18:04 | 18:25 | 18:45 | 19:13 | 19:43 | 20:12 | 20:40 | 21:25 | 22:25 | 23:20 | 00:20+1 |
| Mariakerke Machinistenpark | 05:41 | 06:21 | 06:55 | 07:23 | 07:54 | 08:26 | 09:00 | 09:31 | 10:03 | 10:34 | 11:06 | 11:38 | 12:10 | 12:39 | 13:00 | 13:21 | 13:40 | 14:05 | 14:25 | 14:46 | 15:06 | 15:28 | 15:49 | 16:10 | 16:32 | 16:55 | 17:16 | 17:41 | 18:05 | 18:26 | 18:46 | 19:14 | 19:44 | 20:13 | 20:41 | 21:26 | 22:26 | 23:21 | 00:21+1 |
| Gent Staakskenstraat | 05:42 | 06:22 | 06:56 | 07:24 | 07:55 | 08:27 | 09:01 | 09:32 | 10:04 | 10:35 | 11:07 | 11:39 | 12:11 | 12:40 | 13:01 | 13:22 | 13:41 | 14:06 | 14:26 | 14:47 | 15:07 | 15:29 | 15:50 | 16:11 | 16:33 | 16:56 | 17:17 | 17:42 | 18:06 | 18:27 | 18:47 | 19:15 | 19:45 | 20:14 | 20:42 | 21:27 | 22:27 | 23:22 | 00:22+1 |
| Gent Guislainbrug | 05:43 | 06:23 | 06:57 | 07:25 | 07:56 | 08:28 | 09:02 | 09:33 | 10:05 | 10:36 | 11:08 | 11:40 | 12:12 | 12:41 | 13:02 | 13:23 | 13:42 | 14:07 | 14:27 | 14:48 | 15:08 | 15:30 | 15:51 | 16:12 | 16:34 | 16:57 | 17:18 | 17:43 | 18:07 | 18:28 | 18:48 | 19:16 | 19:46 | 20:15 | 20:43 | 21:28 | 22:28 | 23:23 | 00:23+1 |
| Gent Rooigem (R40) | 05:44 | 06:24 | 06:58 | 07:26 | 07:58 | 08:30 | 09:03 | 09:34 | 10:06 | 10:37 | 11:09 | 11:41 | 12:13 | 12:42 | 13:03 | 13:24 | 13:43 | 14:08 | 14:28 | 14:49 | 15:09 | 15:31 | 15:52 | 16:14 | 16:36 | 16:59 | 17:20 | 17:45 | 18:08 | 18:29 | 18:49 | 19:17 | 19:47 | 20:16 | 20:44 | 21:29 | 22:29 | 23:24 | 00:24+1 |
| Gent Peerstraat | 05:46 | 06:26 | 07:00 | 07:28 | 07:59 | 08:31 | 09:05 | 09:36 | 10:08 | 10:39 | 11:11 | 11:43 | 12:15 | 12:44 | 13:05 | 13:26 | 13:45 | 14:10 | 14:30 | 14:51 | 15:11 | 15:33 | 15:54 | 16:15 | 16:37 | 17:00 | 17:21 | 17:46 | 18:10 | 18:31 | 18:51 | 19:19 | 19:49 | 20:18 | 20:46 | 21:31 | 22:31 | 23:26 | 00:26+1 |
| Gent Malem (Rooigemlaan) | 05:47 | 06:27 | 07:01 | 07:30 | 08:01 | 08:33 | 09:07 | 09:38 | 10:10 | 10:41 | 11:13 | 11:45 | 12:17 | 12:46 | 13:07 | 13:28 | 13:47 | 14:12 | 14:32 | 14:53 | 15:13 | 15:35 | 15:56 | 16:17 | 16:39 | 17:02 | 17:23 | 17:48 | 18:12 | 18:33 | 18:53 | 19:20 | 19:50 | 20:19 | 20:47 | 21:32 | 22:32 | 23:27 | 00:27+1 |
| Gent Einde Were | 05:48 | 06:28 | 07:02 | 07:31 | 08:03 | 08:35 | 09:08 | 09:39 | 10:11 | 10:42 | 11:14 | 11:46 | 12:18 | 12:47 | 13:08 | 13:29 | 13:48 | 14:13 | 14:33 | 14:54 | 15:14 | 15:36 | 15:57 | 16:19 | 16:41 | 17:04 | 17:25 | 17:50 | 18:13 | 18:34 | 18:54 | 19:22 | 19:52 | 20:20 | 20:48 | 21:33 | 22:33 | 23:28 | 00:28+1 |
| Gent Beneluxplein | 05:49 | 06:29 | 07:03 | 07:32 | 08:04 | 08:36 | 09:09 | 09:40 | 10:12 | 10:43 | 11:15 | 11:47 | 12:19 | 12:48 | 13:09 | 13:30 | 13:49 | 14:14 | 14:34 | 14:55 | 15:15 | 15:37 | 15:58 | 16:20 | 16:42 | 17:05 | 17:26 | 17:51 | 18:14 | 18:35 | 18:55 | 19:23 | 19:53 | 20:21 | 20:49 | 21:34 | 22:34 | 23:29 | 00:29+1 |
| Gent Jubileumlaan (Verenigde-Natieslaan) | 05:51 | 06:31 | 07:05 | 07:34 | 08:06 | 08:38 | 09:11 | 09:42 | 10:14 | 10:45 | 11:17 | 11:49 | 12:21 | 12:50 | 13:11 | 13:32 | 13:51 | 14:16 | 14:36 | 14:57 | 15:17 | 15:39 | 16:00 | 16:22 | 16:44 | 17:07 | 17:28 | 17:53 | 18:16 | 18:37 | 18:57 | 19:25 | 19:55 | 20:23 | 20:51 | 21:36 | 22:36 | 23:31 | 00:31+1 |
| Gent Verenigde-Natieslaan | 05:52 | 06:32 | 07:07 | 07:36 | 08:08 | 08:40 | 09:13 | 09:44 | 10:16 | 10:47 | 11:19 | 11:51 | 12:23 | 12:52 | 13:13 | 13:34 | 13:53 | 14:18 | 14:38 | 14:59 | 15:19 | 15:41 | 16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:09 | 17:30 | 17:55 | 18:18 | 18:39 | 18:59 | 19:26 | 19:56 | 20:24 | 20:52 | 21:37 | 22:37 | 23:32 | 00:32+1 |
| Gent Neermeerskaai | 05:53 | 06:33 | 07:08 | 07:37 | 08:09 | 08:41 | 09:14 | 09:45 | 10:17 | 10:48 | 11:20 | 11:52 | 12:24 | 12:53 | 13:14 | 13:35 | 13:54 | 14:19 | 14:39 | 15:00 | 15:20 | 15:42 | 16:03 | 16:25 | 16:47 | 17:10 | 17:31 | 17:56 | 18:19 | 18:40 | 19:00 | 19:27 | 19:57 | 20:25 | 20:53 | 21:38 | 22:38 | 23:33 | 00:33+1 |
| Gent Koning Albertbrug (Neermeerskaai) | 05:53 | 06:33 | 07:08 | 07:38 | 08:10 | 08:42 | 09:15 | 09:46 | 10:18 | 10:49 | 11:21 | 11:53 | 12:25 | 12:54 | 13:15 | 13:36 | 13:55 | 14:20 | 14:40 | 15:01 | 15:21 | 15:43 | 16:04 | 16:26 | 16:48 | 17:11 | 17:32 | 17:57 | 18:20 | 18:41 | 19:01 | 19:28 | 19:58 | 20:25 | 20:53 | 21:38 | 22:38 | 23:33 | 00:33+1 |
| Gent Meersstraat | 05:55 | 06:35 | 07:10 | 07:40 | 08:12 | 08:44 | 09:17 | 09:48 | 10:20 | 10:51 | 11:23 | 11:55 | 12:27 | 12:56 | 13:17 | 13:38 | 13:57 | 14:22 | 14:42 | 15:03 | 15:23 | 15:45 | 16:06 | 16:28 | 16:50 | 17:13 | 17:34 | 17:59 | 18:22 | 18:43 | 19:03 | 19:30 | 20:00 | 20:27 | 20:55 | 21:40 | 22:40 | 23:35 | 00:35+1 |
| Gent Sint-Pietersstation perron 21 | 05:56 | 06:36 | 07:11 | 07:41 | 08:13 | 08:45 | 09:18 | 09:49 | 10:21 | 10:52 | 11:24 | 11:56 | 12:28 | 12:57 | 13:18 | 13:39 | 13:58 | 14:23 | 14:43 | 15:04 | 15:24 | 15:46 | 16:07 | 16:29 | 16:51 | 17:14 | 17:35 | 18:00 | 18:23 | 18:44 | 19:04 | 19:31 | 20:01 | 20:28 | 20:56 | 21:41 | 22:41 | 23:36 | 00:36+1 |
| Gent Parkplein (Burggravenlaan) | 05:57 | 06:37 | 07:12 | 07:42 | 08:14 | 08:46 | 09:19 | 09:50 | 10:22 | 10:53 | 11:25 | 11:57 | 12:29 | 12:58 | 13:19 | 13:40 | 13:59 | 14:24 | 14:44 | 15:05 | 15:25 | 15:47 | 16:08 | 16:30 | 16:52 | 17:15 | 17:36 | 18:01 | 18:24 | 18:45 | 19:05 | 19:32 | 20:02 | 20:29 | 20:57 | 21:42 | 22:42 | 23:37 | 00:37+1 |
| Gent Zwijnaardsesteenweg | 05:58 | 06:38 | 07:14 | 07:44 | 08:16 | 08:48 | 09:21 | 09:52 | 10:24 | 10:55 | 11:27 | 11:59 | 12:31 | 13:00 | 13:21 | 13:42 | 14:01 | 14:26 | 14:46 | 15:07 | 15:27 | 15:49 | 16:10 | 16:32 | 16:54 | 17:17 | 17:38 | 18:03 | 18:26 | 18:47 | 19:07 | 19:34 | 20:04 | 20:31 | 20:59 | 21:44 | 22:44 | 23:39 | 00:39+1 |
| Gent Zomerstraat | 05:59 | 06:39 | 07:15 | 07:46 | 08:18 | 08:50 | 09:23 | 09:54 | 10:26 | 10:57 | 11:29 | 12:01 | 12:33 | 13:02 | 13:23 | 13:44 | 14:03 | 14:28 | 14:48 | 15:09 | 15:29 | 15:51 | 16:12 | 16:34 | 16:56 | 17:19 | 17:40 | 18:04 | 18:27 | 18:48 | 19:08 | 19:35 | 20:05 | 20:32 | 21:00 | 21:45 | 22:45 | 23:40 | 00:40+1 |
| Ledeberg Gaston Crommenlaan | 06:01 | 06:41 | 07:17 | 07:48 | 08:20 | 08:52 | 09:25 | 09:56 | 10:28 | 10:59 | 11:31 | 12:03 | 12:35 | 13:04 | 13:25 | 13:46 | 14:05 | 14:30 | 14:50 | 15:11 | 15:31 | 15:53 | 16:14 | 16:36 | 16:58 | 17:21 | 17:42 | 18:06 | 18:29 | 18:50 | 19:10 | 19:37 | 20:07 | 20:34 | 21:02 | 21:47 | 22:47 | 23:42 | 00:42+1 |
| Ledeberg P+R Ledeberg (Hundelgemsesteenweg) | 06:02 | 06:42 | 07:18 | 07:49 | 08:21 | 08:53 | 09:26 | 09:57 | 10:29 | 11:00 | 11:32 | 12:04 | 12:36 | 13:05 | 13:26 | 13:47 | 14:06 | 14:31 | 14:51 | 15:12 | 15:32 | 15:54 | 16:16 | 16:38 | 17:00 | 17:23 | 17:44 | 18:07 | 18:30 | 18:51 | 19:11 | 19:38 | 20:08 | 20:35 | 21:03 | 21:48 | 22:48 | 23:43 | 00:43+1 |
| Ledeberg Ledebergplein | 06:03 | 06:43 | 07:19 | 07:50 | 08:22 | 08:54 | 09:27 | 09:58 | 10:30 | 11:01 | 11:33 | 12:05 | 12:37 | 13:06 | 13:27 | 13:48 | 14:07 | 14:32 | 14:52 | 15:13 | 15:33 | 15:55 | 16:17 | 16:39 | 17:01 | 17:24 | 17:45 | 18:08 | 18:31 | 18:52 | 19:12 | 19:39 | 20:09 | 20:36 | 21:04 | 21:49 | 22:49 | 23:44 | 00:44+1 |
| Gentbrugge Stelplaats | 06:05 | 06:45 | 07:21 | 07:52 | 08:24 | 08:56 | 09:29 | 10:00 | 10:32 | 11:03 | 11:35 | 12:07 | 12:39 | 13:08 | 13:29 | 13:50 | 14:09 | 14:34 | 14:54 | 15:15 | 15:35 | 15:57 | 16:19 | 16:41 | 17:03 | 17:26 | 17:47 | 18:10 | 18:33 | 18:54 | 19:14 | 19:41 | 20:11 | 20:38 | 21:06 | 21:51 | 22:51 | 23:46 | 00:46+1 |
| Gentbrugge Arsenaal | 06:06 | 06:46 | 07:22 | 07:53 | 08:25 | 08:57 | 09:30 | 10:01 | 10:33 | 11:04 | 11:36 | 12:08 | 12:40 | 13:09 | 13:30 | 13:51 | 14:10 | 14:35 | 14:55 | 15:16 | 15:36 | 15:58 | 16:20 | 16:42 | 17:04 | 17:27 | 17:48 | 18:11 | 18:34 | 18:55 | 19:15 | 19:42 | 20:12 | 20:39 | 21:07 | 21:52 | 22:52 | 23:47 | 00:47+1 |
| Gentbrugge Schooldreef | 06:07 | 06:47 | 07:23 | 07:55 | 08:27 | 08:59 | 09:32 | 10:03 | 10:35 | 11:06 | 11:38 | 12:10 | 12:42 | 13:11 | 13:32 | 13:53 | 14:12 | 14:37 | 14:57 | 15:18 | 15:38 | 16:00 | 16:22 | 16:44 | 17:06 | 17:29 | 17:50 | 18:12 | 18:35 | 18:56 | 19:16 | 19:43 | 20:13 | 20:40 | 21:08 | 21:53 | 22:53 | 23:48 | 00:48+1 |
| Gentbrugge Tennisstraat | 06:08 | 06:48 | 07:24 | 07:56 | 08:28 | 09:00 | 09:33 | 10:04 | 10:36 | 11:07 | 11:39 | 12:11 | 12:43 | 13:12 | 13:33 | 13:54 | 14:13 | 14:38 | 14:58 | 15:19 | 15:39 | 16:01 | 16:23 | 16:45 | 17:07 | 17:30 | 17:51 | 18:13 | 18:36 | 18:57 | 19:17 | 19:44 | 20:14 | 20:41 | 21:09 | 21:54 | 22:54 | 23:49 | 00:49+1 |
| Gentbrugge Pecherstraat | 06:08 | 06:48 | 07:25 | 07:57 | 08:29 | 09:01 | 09:34 | 10:05 | 10:37 | 11:08 | 11:40 | 12:12 | 12:44 | 13:13 | 13:34 | 13:55 | 14:14 | 14:39 | 14:59 | 15:20 | 15:40 | 16:02 | 16:24 | 16:46 | 17:08 | 17:31 | 17:52 | 18:14 | 18:37 | 18:58 | 19:18 | 19:45 | 20:14 | 20:41 | 21:09 | 21:54 | 22:54 | 23:49 | 00:49+1 |
| Melle Leeuw | 06:10 | 06:50 | 07:27 | 07:59 | 08:31 | 09:03 | 09:36 | 10:07 | 10:39 | 11:10 | 11:42 | 12:14 | 12:46 | 13:15 | 13:36 | 13:57 | 14:16 | 14:41 | 15:01 | 15:22 | 15:42 | 16:04 | 16:26 | 16:48 | 17:10 | 17:33 | 17:54 | 18:16 | 18:39 | 19:00 | 19:20 | 19:47 | 20:16 | 20:43 | 21:11 | 21:56 | 22:56 | 23:51 | 00:51+1 |
| Melle Vogelstraat | 06:11 | 06:51 | 07:28 | 08:00 | 08:32 | 09:04 | 09:37 | 10:08 | 10:40 | 11:11 | 11:43 | 12:15 | 12:47 | 13:16 | 13:37 | 13:58 | 14:17 | 14:42 | 15:02 | 15:23 | 15:43 | 16:05 | 16:27 | 16:49 | 17:11 | 17:34 | 17:55 | 18:17 | 18:40 | 19:01 | 19:21 | 19:48 | 20:17 | 20:44 | 21:12 | 21:57 | 22:57 | 23:52 | 00:52+1 |
| Melle Vogelhoekplein | 06:12 | 06:52 | 07:29 | 08:01 | 08:33 | 09:05 | 09:38 | 10:09 | 10:41 | 11:12 | 11:44 | 12:16 | 12:48 | 13:17 | 13:38 | 13:59 | 14:18 | 14:43 | 15:03 | 15:24 | 15:44 | 16:06 | 16:28 | 16:50 | 17:12 | 17:35 | 17:56 | 18:18 | 18:41 | 19:02 | 19:22 | 19:49 | 20:18 | 20:45 | 21:13 | 21:58 | 22:58 | 23:53 | 00:53+1 |
| Gentbrugge Merelbeke Station | 06:13 | 06:53 | 07:30 | 08:02 | 08:34 | 09:06 | 09:39 | 10:10 | 10:42 | 11:13 | 11:45 | 12:17 | 12:49 | 13:18 | 13:39 | 14:00 | 14:19 | 14:44 | 15:04 | 15:25 | 15:45 | 16:07 | 16:29 | 16:51 | 17:13 | 17:36 | 17:57 | 18:19 | 18:42 | 19:03 | 19:23 | 19:50 | 20:19 | 20:46 | 21:14 | 21:59 | 22:59 | 23:54 | 00:54+1 |
37 haltes · 39 ritten⁺¹ na middernacht· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.