T2
Dienstregeling
Melle Leeuw - Gentbrugge Stelplaats · Oost-Vlaanderen
ma 12 oktober 2026 · richting Gentbrugge Stelplaats
| Gent Van Beverenplein (F. Ferrerlaan) | 07:36‡ | 08:00‡ | 08:36‡ | 09:02‡ | 09:50‡ | 10:02‡ | 10:26‡ | 11:02‡ | 14:02‡ | 14:25‡ | 15:01‡ | 15:22‡ | 15:47‡ | 16:10‡ | 16:23‡ | 16:47‡ | 17:31‡ | 17:43‡ | 18:07‡ | 18:19‡ | 19:03‡ | 19:11‡ | 19:26‡ | 19:35‡ | 19:51‡ | 20:03‡ | 20:15‡ | 23:53‡ | 00:15+1‡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gent Hortensiastraat | 07:37 | 08:01 | 08:37 | 09:03 | 09:51 | 10:03 | 10:27 | 11:03 | 14:03 | 14:26 | 15:02 | 15:23 | 15:48 | 16:11 | 16:24 | 16:48 | 17:32 | 17:44 | 18:08 | 18:20 | 19:04 | 19:12 | 19:27 | 19:36 | 19:52 | 20:04 | 20:16 | 23:54 | 00:16+1 |
| Gent Guislainstraat | 07:40 | 08:04 | 08:40 | 09:06 | 09:54 | 10:06 | 10:30 | 11:06 | 14:06 | 14:29 | 15:05 | 15:26 | 15:51 | 16:14 | 16:27 | 16:51 | 17:35 | 17:47 | 18:11 | 18:23 | 19:07 | 19:15 | 19:30 | 19:39 | 19:55 | 20:07 | 20:19 | 23:57 | 00:19+1 |
| Gent Nieuwevaartbrug | 07:41 | 08:05 | 08:41 | 09:07 | 09:55 | 10:07 | 10:31 | 11:07 | 14:07 | 14:30 | 15:06 | 15:27 | 15:52 | 16:15 | 16:28 | 16:52 | 17:36 | 17:48 | 18:12 | 18:24 | 19:08 | 19:16 | 19:31 | 19:40 | 19:56 | 20:08 | 20:20 | 23:58 | 00:20+1 |
| Gent Wittekaproenenplein | 07:43 | 08:07 | 08:43 | 09:09 | 09:57 | 10:09 | 10:33 | 11:09 | 14:09 | 14:32 | 15:08 | 15:29 | 15:54 | 16:17 | 16:30 | 16:54 | 17:38 | 17:50 | 18:14 | 18:26 | 19:10 | 19:18 | 19:33 | 19:42 | 19:58 | 20:10 | 20:22 | 23:59 | 00:21+1 |
| Gent Rabot (Begijnhoflaan) | 07:45 | 08:09 | 08:45 | 09:11 | 09:59 | 10:11 | 10:35 | 11:11 | 14:11 | 14:34 | 15:10 | 15:31 | 15:56 | 16:19 | 16:32 | 16:56 | 17:40 | 17:52 | 18:16 | 18:28 | 19:12 | 19:20 | 19:35 | 19:44 | 20:00 | 20:12 | 20:24 | 00:01+1 | 00:23+1 |
| Gent de Mirabellostraat | 07:47 | 08:11 | 08:47 | 09:12 | 10:00 | 10:12 | 10:36 | 11:12 | 14:12 | 14:35 | 15:11 | 15:33 | 15:58 | 16:21 | 16:34 | 16:58 | 17:42 | 17:54 | 18:18 | 18:30 | 19:13 | 19:21 | 19:36 | 19:45 | 20:01 | 20:13 | 20:25 | 00:02+1 | 00:24+1 |
| Gent Sint-Elisabethplein | 07:48 | 08:12 | 08:48 | 09:14 | 10:02 | 10:14 | 10:38 | 11:14 | 14:14 | 14:37 | 15:13 | 15:34 | 15:59 | 16:22 | 16:35 | 16:59 | 17:43 | 17:55 | 18:19 | 18:31 | 19:15 | 19:23 | 19:38 | 19:47 | 20:02 | 20:14 | 20:26 | 00:03+1 | 00:25+1 |
| Gent Gravensteen (Sint-Veerleplein) | 07:50 | 08:14 | 08:50 | 09:16 | 10:04 | 10:16 | 10:40 | 11:16 | 14:16 | 14:39 | 15:15 | 15:36 | 16:01 | 16:24 | 16:37 | 17:01 | 17:45 | 17:57 | 18:21 | 18:33 | 19:17 | 19:25 | 19:40 | 19:49 | 20:04 | 20:16 | 20:28 | 00:05+1 | 00:27+1 |
| Gent Korenmarkt perron 4 | 07:54 | 08:18 | 08:54 | 09:19 | 10:07 | 10:19 | 10:43 | 11:19 | 14:19 | 14:42 | 15:18 | 15:40 | 16:05 | 16:28 | 16:41 | 17:05 | 17:49 | 18:01 | 18:25 | 18:37 | 19:20 | 19:28 | 19:43 | 19:52 | 20:07 | 20:19 | 20:31 | 00:08+1 | 00:30+1 |
| Gent Duivelsteen | 07:56 | 08:20 | 08:56 | 09:21 | 10:09 | 10:21 | 10:45 | 11:21 | 14:21 | 14:44 | 15:20 | 15:42 | 16:07 | 16:30 | 16:43 | 17:07 | 17:51 | 18:03 | 18:27 | 18:39 | 19:22 | 19:30 | 19:45 | 19:54 | 20:09 | 20:21 | 20:33 | 00:10+1 | 00:32+1 |
| Gent Lippensplein | 07:58 | 08:22 | 08:58 | 09:22 | 10:10 | 10:22 | 10:46 | 11:22 | 14:22 | 14:45 | 15:21 | 15:44 | 16:09 | 16:32 | 16:45 | 17:09 | 17:53 | 18:05 | 18:29 | 18:41 | 19:23 | 19:31 | 19:46 | 19:55 | 20:10 | 20:22 | 20:34 | 00:11+1 | 00:33+1 |
| Gent Zuid perron 2 | 08:00 | 08:24 | 09:00 | 09:24 | 10:12 | 10:24 | 10:48 | 11:24 | 14:24 | 14:47 | 15:23 | 15:46 | 16:11 | 16:34 | 16:47 | 17:11 | 17:55 | 18:07 | 18:31 | 18:43 | 19:25 | 19:33 | 19:48 | 19:57 | 20:12 | 20:24 | 20:36 | 00:13+1 | 00:35+1 |
| Gent Vijfwindgatenstraat | 08:01 | 08:25 | 09:01 | 09:25 | 10:13 | 10:25 | 10:49 | 11:25 | 14:25 | 14:48 | 15:24 | 15:48 | 16:13 | 16:36 | 16:49 | 17:13 | 17:57 | 18:09 | 18:33 | 18:45 | 19:26 | 19:34 | 19:49 | 19:58 | 20:13 | 20:25 | 20:37 | 00:14+1 | 00:36+1 |
| Gent Keizerpoort (Brusselsepoortstraat) | 08:03 | 08:27 | 09:03 | 09:27 | 10:15 | 10:27 | 10:51 | 11:27 | 14:27 | 14:50 | 15:26 | 15:50 | 16:15 | 16:38 | 16:51 | 17:15 | 17:59 | 18:11 | 18:35 | 18:47 | 19:28 | 19:36 | 19:51 | 20:00 | 20:15 | 20:27 | 20:39 | 00:16+1 | 00:38+1 |
| Ledeberg Van Lokerenstraat | 08:06 | 08:30 | 09:05 | 09:29 | 10:17 | 10:29 | 10:53 | 11:29 | 14:29 | 14:52 | 15:28 | 15:53 | 16:18 | 16:41 | 16:54 | 17:18 | 18:02 | 18:14 | 18:38 | 18:50 | 19:30 | 19:38 | 19:53 | 20:02 | 20:17 | 20:29 | 20:41 | 00:18+1 | 00:40+1 |
| Gentbrugge Stelplaats | 08:08 | 08:32 | 09:07 | 09:31 | 10:19 | 10:31 | 10:55 | 11:31 | 14:31 | 14:54 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:43 | 16:56 | 17:20 | 18:04 | 18:16 | 18:40 | 18:52 | 19:32 | 19:40 | 19:55 | 20:04 | 20:19 | 20:31 | 20:43 | 00:19+1 | 00:41+1 |
17 haltes · 29 ritten⁺¹ na middernacht‡ alleen opstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender do 24 september 2026 — ma 30 november 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.