92
Dienstregeling
Heers - Sint-Truiden · Limburg
Lijn 92 bedient perron 3
Periode van woensdag 1 juli 2026 tot en met zondag 8 november 2026.
1 jul — 8 nov
werken; éénrichtingsverkeer Luikersteenweg
geplandPeriode van maandag 24 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
24 aug — 31 aug
wo 23 september 2026 · richting Sint-Truiden Station
| Heers Weg naar Waremme | 05:12 | 06:12 | 07:12 | 07:37 | 08:07 | 08:42 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:12 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:21 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:23 | 17:54 | 18:59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heers Salvialaan | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 07:38 | 08:08 | 08:43 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:13 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:22 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:24 | 17:55 | 19:00 |
| Heers Bovelingenstraat | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 07:40 | 08:10 | 08:45 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:15 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:24 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:26 | 17:57 | 19:02 |
| Klein-Gelmen Bosveldstraat | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 07:41 | 08:11 | 08:46 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:16 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:25 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:27 | 17:58 | 19:03 |
| Gelinden Dorp | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 07:42 | 08:12 | 08:47 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 13:01 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:26 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:28 | 17:59 | 19:04 |
| Gelinden Sint-Jansberg | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 07:43 | 08:13 | 08:48 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:27 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:29 | 18:00 | 19:05 |
| Engelmanshoven Groot-Gelmenlaan | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 07:44 | 08:14 | 08:49 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 13:03 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:28 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:30 | 18:01 | 19:06 |
| Gelmen Interbeton | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 13:04 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:29 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:31 | 18:02 | 19:07 |
| Brustem Saffraanberg | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 07:46 | 08:16 | 08:51 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:21 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:30 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:32 | 18:03 | 19:08 |
| Brustem Luikersteenweg 410 | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 07:47 | 08:17 | 08:52 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:31 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:33 | 18:04 | 19:09 |
| Brustem Berg | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 07:48 | 08:18 | 08:53 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 13:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:32 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:34 | 18:05 | 19:10 |
| Brustem Dorp | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:33 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:35 | 18:06 | 19:11 |
| Brustem Vliegveldlaan | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:33 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:35 | 18:06 | 19:11 |
| Brustem Vliegplein | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 07:50 | 08:20 | 08:55 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:25 | 13:09 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:34 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:36 | 18:07 | 19:12 |
| Sint-Truiden Champagne | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 07:52 | 08:22 | 08:57 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:27 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:37 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:38 | 18:09 | 19:13 |
| Sint-Truiden Festraetstraat | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 07:54 | 08:24 | 08:58 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:28 | 13:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:39 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | 18:11 | 19:14 |
| Sint-Truiden Kattenstraat | 05:29 | 06:29 | 07:29 | 07:56 | 08:26 | 08:59 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:41 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:13 | 19:15 |
| Sint-Truiden Europaplein | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 07:58 | 08:28 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:42 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:14 | 19:16 |
| Sint-Truiden Naamsepoort | 05:31 | 06:31 | 07:31 | 07:59 | 08:29 | 09:01 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:31 | 13:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:43 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:15 | 19:17 |
| Sint-Truiden Zwembad | 05:32 | 06:32 | 07:32 | 08:00 | 08:30 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:45 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:18 |
| Sint-Truiden Leopold II-straat | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:18 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:47 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:19 |
| Sint-Truiden Station perron 6 | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:20 |
22 haltes · 21 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.