908
Dienstregeling
Kanne - Bilzen · Limburg
Afbraak van de halte; tijdelijke halte buiten de werkzone geplaatst
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 3 aug
Rioleringswerken; centrum Rosmeer niet bereikbaar
geplandPeriode van dinsdag 18 augustus 2026 tot en met dinsdag 25 augustus 2026.
18 aug — 25 aug
wielerwedstrijd; Misweg en Burchtstraat onderbroken
geplandPeriode van dinsdag 1 september 2026 om 13:00 tot en met dinsdag 1 september 2026 om 19:00.
1 sep, 13:00–19:00
wo 16 september 2026 · richting Kanne Statieplein
| Bestemming | a | b | a | b | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilzen Schuurhoven | 12:12 | 12:24 | 16:10 | |||
| Bilzen Broedersschool | 12:13 | 12:25 | 16:12 | |||
| Bilzen AZ Vesalius | 12:14 | 12:26 | 16:14 | |||
| Bilzen Station perron 4 | 12:18 | 12:32 | 13:10 | 16:19 | 17:22 | 17:59 |
| Bilzen Parklaan | 12:21 | 12:35 | 13:13 | 16:21 | 17:24 | 18:01 |
| Bilzen Maastrichterpoort | 12:22 | 12:36 | 13:14 | 16:23 | 17:25 | 18:02 |
| Bilzen Weg naar Martenslinde | 12:22 | 12:36 | 13:14 | 16:23 | 17:25 | 18:02 |
| Martenslinde Dorp | 12:24 | 12:38 | 13:16 | 16:26 | 17:27 | 18:04 |
| Martenslinde Molen | 12:25 | 12:39 | 13:17 | 16:27 | 17:28 | 18:05 |
| Kleine-Spouwen Riemsterweg | 12:26 | 12:40 | 13:18 | 16:28 | 17:29 | 18:06 |
| Kleine-Spouwen Berg | 12:27 | 12:41 | 13:19 | 16:30 | 17:30 | 18:07 |
| Kleine-Spouwen Bosstraat | 12:29 | 12:43 | 13:21 | 16:32 | 17:32 | 18:09 |
| Rosmeer Rode Kruislaan | 12:31 | 12:45 | 13:23 | 16:35 | 17:34 | 18:11 |
| Rosmeer Bandstraat | 12:32 | 12:46 | 13:24 | 16:36 | 17:35 | 18:12 |
| Rosmeer Gemeentehuis | 12:32 | 12:46 | 13:24 | 16:36 | 17:35 | 18:12 |
| Rosmeer Centrum | 12:33 | 12:47 | 13:25 | 16:37 | 17:36 | 18:13 |
| Vlijtingen Molenweg | 12:35 | 12:49 | 13:27 | 16:39 | 17:38 | 18:15 |
| Vlijtingen Sint-Albanusstraat | 12:36 | 12:50 | 13:28 | 16:41 | 17:39 | 18:16 |
| Vlijtingen Liepensweg | 12:36 | 12:50 | 13:28 | 16:41 | 17:39 | 18:16 |
| Vlijtingen Ophemmerstraat | 12:37 | 12:51 | 13:29 | 16:42 | 17:40 | 18:17 |
| Riemst Busstation perron 3 | 12:40 | 12:54 | 13:32 | 16:47 | 17:43 | 18:20 |
| Riemst Kruispunt Gerestraat | 12:55 | 16:48 | 17:44 | 18:21 | ||
| Riemst Weg naar Heukelom | 12:56 | 16:50 | 17:45 | 18:22 | ||
| Riemst Vroenhovenweg | 12:57 | 16:51 | 17:46 | 18:23 | ||
| Zichen Weg naar Eben-Emael | 12:57 | 16:52 | 17:46 | 18:23 | ||
| Bolder Hoeve de Mean | 12:58 | 16:53 | 17:47 | 18:24 | ||
| Bolder Kleinveldstraat | 12:59 | 16:54 | 17:48 | 18:25 | ||
| Bolder Dorp | 12:59 | 16:54 | 17:48 | 18:25 | ||
| Zichen Kerk | 13:00 | 16:57 | 17:49 | 18:26 | ||
| Zichen Mennestraat | 13:01 | 16:58 | 17:50 | 18:27 | ||
| Zussen Weg naar Zussen | 13:02 | 16:59 | 17:51 | 18:28 | ||
| Zussen Misweg | 13:03 | 17:00 | 17:52 | 18:29 | ||
| Zussen Hennestraat | 13:03 | 17:00 | 17:52 | 18:29 | ||
| Zussen Burchtstraat | 13:04 | 17:01 | 17:53 | 18:30 | ||
| Zichen Groenstraat | 13:04 | 17:01 | 17:53 | |||
| Eben Moulin | 13:09 | 17:06 | 17:58 | |||
| Eben Kerk | 13:09 | 17:06 | 17:58 | |||
| Eben Docteur | 13:10 | 17:07 | 17:59 | |||
| Emael Ecole de l' Etat | 13:10 | 17:07 | 17:59 | |||
| Emael Maison Communale | 13:11 | 17:08 | 18:00 | |||
| Emael Rue du Fort | 13:12 | 17:09 | 18:01 | |||
| Emael Chaussée des Grenadiers | 13:12 | 17:09 | 18:01 | |||
| Kanne Rijkswacht | 13:13 | 17:10 | 18:02 | |||
| Kanne Statieplein | 13:14 | 17:11 | 18:03 |
44 haltes · 6 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Riemst Busstation
- brijdt tot Kanne Statieplein
- crijdt tot Zussen Burchtstraat
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.