7
Dienstregeling
Hasselt - Stevoort · Limburg
wo 5 augustus 2026 · richting Hasselt Station
| Stevoort Centrum | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:43 | 18:14 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 21:13 | 22:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevoort Hofbeemdenstraat | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:44 | 18:15 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Stevoort Sterrebos | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:45 | 18:16 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 22:15 |
| Stevoort Kleine Roost | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:47 | 18:18 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Runkst Runksterkiezel | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:48 | 18:19 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 | 22:18 |
| Hasselt Augustijnenstraat | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:49 | 18:20 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 | 22:19 |
| Runkst Grasstraat | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:50 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:20 |
| Runkst Olmenstraat | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:53 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Runkst Sint-Hubertusplein | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:54 | 18:25 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
| Runkst Vooruitzichtlaan | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:56 | 18:27 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
| Hasselt Leopoldplein | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:28 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:27 | 22:27 |
| Hasselt Diesterpoort | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:29 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Hasselt Station perron 5 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:31 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
13 haltes · 31 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.