5
Dienstregeling
Godsheide - Sint-Jansheide · Limburg
werken; Diepstraat onderbroken
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot en met woensdag 19 augustus 2026.
3 aug — 19 aug
PKP 2026; Kempsische Steenweg onderbroken
geplandPeriode van donderdag 20 augustus 2026 tot en met maandag 24 augustus 2026 om 16:00.
20 aug — 24 aug 16:00
werken; installatie nieuwe VRI
geplandPeriode van vrijdag 28 augustus 2026 om 9:00 tot en met vrijdag 28 augustus 2026 om 15:00.
28 aug, 09:00–15:00
werken; indienststelling nieuwe VRI
geplandPeriode van maandag 31 augustus 2026 om 9:00 tot en met maandag 31 augustus 2026 om 15:00.
31 aug, 09:00–15:00
za 8 augustus 2026 · richting Banneux Kempenhof
| Hasselt Sasstraat | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:46 | 22:47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt Herman Dessersstraat | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:47 | 22:48 |
| Hasselt Trichterheideweg | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:48 | 22:49 |
| Hasselt Park H | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:49 | 22:50 |
| Hasselt Kiezelstraat | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:51 | 22:52 |
| Hasselt Bosstraat | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:53 | 22:54 |
| Hasselt Nieuwe Steenweg | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:53 | 22:54 |
| Hasselt Het Dorlik | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:55 | 22:56 |
| Hasselt Voorstraat | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:56 | 22:57 |
| Hasselt Harpstraat | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:57 | 22:58 |
| Hasselt Maastrichtersteenweg | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:58 | 22:58 |
| Hasselt Willekensmolen | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:58 | 22:59 |
| Hasselt Jessaziekenhuis | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:00 | 23:00 |
| Hasselt Leopoldplein | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:02 | 23:02 |
| Hasselt Diesterpoort | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:02 | 23:02 |
| Hasselt Station perron 4 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
| Hasselt Lazarijstraat | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Hasselt Kuringersteenweg | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:07 | 23:07 |
| Hasselt Stelplaats De Lijn | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Kuringen Jessenhof | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:15 | 23:15 |
| Kuringen Kanaalbrug | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:15 | 23:15 |
| Sint-Jansheide Semmestraat | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:16 | 23:16 |
| Sint-Jansheide Nieuwstraat | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:17 | 23:17 |
| Sint-Jansheide Heide | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:18 | 23:18 |
| Sint-Jansheide Kerk | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:18 | 23:18 |
| Sint-Jansheide Hommelheide | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:19 | 23:19 |
| Sint-Jansheide Paalsteenstraat | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:20 | 23:20 |
| Kiewit Sint-Janshoefstraat | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:21 | 23:21 |
| Sint-Jansheide Overweg | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:22 | 23:22 |
| Banneux Kempenhof | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:22 | 23:22 |
30 haltes · 24 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.