4
Dienstregeling
Kiewit - Alken · Limburg
werken; Elfde Liniestraat onderbroken
Periode van maandag 22 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 22 jun
werken; Hameestraat onderbroken
Periode van donderdag 25 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 25 jun
Werken; Pastorijstraat onderbroken
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 10 aug
PKP 2026; Kempsische Steenweg onderbroken
geplandPeriode van donderdag 20 augustus 2026 tot en met maandag 24 augustus 2026 om 16:00.
20 aug — 24 aug 16:00
za 15 augustus 2026 · richting Kiewit Domein
| Alken Kerk | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alken Stationstraat | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:40 |
| Alken Station | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 21:42 |
| Alken Kruispunt | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:44 |
| Alken Kapelleke | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:46 |
| Sint-Lambrechts-Herk Kerk | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:47 |
| Sint-Lambrechts-Herk Kruispunt | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:48 |
| Sint-Lambrechts-Herk Oude Truierbaan | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:50 |
| Ter Hilst De Magneet | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:51 |
| Hasselt Ter Hilst | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:52 |
| Ter Hilst Overmerelaan | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:52 |
| Runkst Biezenstraat | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:53 |
| Hasselt IKEA | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:55 |
| Runkst Grote Lindelaan | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:57 |
| Runkst Huidevetterslaan | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:58 |
| Runkst Heilig Kruis | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 21:58 |
| Runkst Kerkhof | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 21:59 |
| Runkst Paters Adonsstraat | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:00 |
| Runkst Vooruitzichtlaan | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:01 |
| Hasselt Leopoldplein | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:02 |
| Hasselt Diesterpoort | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:02 |
| Hasselt Station perron 3 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Hasselt Diesterpoort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Hasselt Leopoldplein | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Hasselt Kunstlaan | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Hasselt Dusartplein | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:12 |
| Hasselt Elfde Linie | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:12 |
| Hasselt Japanse Tuin | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:13 |
| Hasselt Handelsschool | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:15 |
| Hasselt Weg naar Genk | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:17 |
| Hasselt Banneuxstraat | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:18 |
| Hasselt A. Dumontstraat | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:18 |
| Hasselt Banneux Kerk | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:19 |
| Hasselt Hazelarenlaan | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:19 |
| Hasselt Leeuweriklaan | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:20 |
| Hasselt Dreef | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:21 |
| Hasselt Eindhovenlaan | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:21 |
| Hasselt Detmoldlaan | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:22 |
| Kiewit KIDS | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:23 |
| Kiewit Stadsheide | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:24 |
| Kiewit Sporthal | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:25 |
| Kiewit Domein | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:26 |
42 haltes · 14 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.