3
Dienstregeling
Rapertingen - Hasselt Station · Limburg
nutswerken; moeilijke doorgang G. Lemanstraat
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
3 aug — 31 aug
Asfaltwerken; Salvatorstraat onderbroken
geplandOmleiding dagelijks van 9:00 tot 15:00. Deze omleiding start op 20 augustus 2026 en loopt tot en met 21 augustus 2026.
20 aug 09:00 — 21 aug 15:00 · ma, di, wo, do, vr, za, zo
wo 5 augustus 2026 · richting Hasselt Rapertingen Ekkelgaarden
| Hasselt Station perron 2 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt Diesterpoort | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Hasselt Leopoldplein | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 | 22:38 |
| Hasselt Jessaziekenhuis | 06:33 | 07:03 | 07:34 | 08:04 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
| Hasselt Cultureel Centrum | 06:34 | 07:04 | 07:35 | 08:05 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:41 | 22:41 |
| Hasselt Casterstraat | 06:35 | 07:05 | 07:37 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Hasselt Zonnestraal | 06:36 | 07:06 | 07:37 | 08:07 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
| Hasselt Oudstrijderslaan | 06:36 | 07:06 | 07:38 | 08:08 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Hasselt Zomerstraat | 06:37 | 07:07 | 07:39 | 08:09 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
| Hasselt De Geloesplein | 06:41 | 07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
| Hasselt Jessaziekenhuis Campus Salvator | 06:42 | 07:12 | 07:45 | 08:15 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Hasselt Hellebeemden | 06:43 | 07:13 | 07:46 | 08:16 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| Hasselt Sint-Martinus Salvator Rusthuis | 06:44 | 07:14 | 07:48 | 08:18 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Hasselt Rapertingen Ekkelgaarden | 06:45 | 07:15 | 07:49 | 08:19 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
14 haltes · 31 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.