56
Dienstregeling
Hasselt - Diest · Limburg
Kermis; Markt niet bereikbaar
Periode van zaterdag 8 augustus 2026 tot en met maandag 10 augustus 2026.
8 aug — 10 aug
Event; Markt niet bereikbaar
geplandPeriode van zondag 30 augustus 2026 tot en met zondag 30 augustus 2026.
30 aug
za 8 augustus 2026 · richting Hasselt Station
| Diest Station perron 3 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diest Atheneum | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | |||||||
| Diest Ezeldijk | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | |||||||
| Diest Stadion | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | |||||||
| Diest Sint-Jansplein | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | |||||||
| Diest Bevrijdingsstraat (Hasseltsepoort) | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||
| Diest Beukenlaan | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | |||||||
| Webbekom Centrum | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | |||||||
| Webbekom Oude Baan | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | |||||||
| Webbekom Staatsbaan | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | |||||||
| Halen Carpoolparking | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | |||||||
| Zelk Kerkstraat | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | |||||||
| Halen Liebroekstraat | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | |||||||
| Halen Kerk | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | |||||||
| Donk Pastorijstraat | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | |||||||
| Herk-de-Stad Zeven Heldenlaan | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | |||||||
| Herk-de-Stad Klooster | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | |||||||
| Herk-de-Stad Hasseltsesteenweg | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |||||||
| Schulen Weg op Beringen | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |||||||
| Berbroek Sint-Jorislaan kruispunt | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | |||||||
| Berbroek Bosstraat | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | |||||||
| Spalbeek Diestersteenweg | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | |||||||
| Spalbeek Spalbeekstraat | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | |||||||
| Kermt Meistraat | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | |||||||
| Kermt De Willeman | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |||||||
| Kermt Centrum | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:28 | 09:01 | 10:28 | 09:58 | 11:28 | 10:58 | 12:28 | 11:58 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Kermt Heerstraat | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:29 | 09:02 | 10:29 | 09:59 | 11:29 | 10:59 | 12:29 | 11:59 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Kermt Station | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:31 | 09:04 | 10:31 | 10:01 | 11:31 | 11:01 | 12:31 | 12:01 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Kuringen Stevoortse Kiezel | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:32 | 09:05 | 10:32 | 10:02 | 11:32 | 11:02 | 12:32 | 12:02 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Kuringen McDonald's | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:35 | 09:08 | 10:35 | 10:05 | 11:35 | 11:05 | 12:35 | 12:05 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 |
| Hasselt Crutzenstraat | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:36 | 09:09 | 10:36 | 10:06 | 11:36 | 11:06 | 12:36 | 12:06 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 |
| Hasselt Station perron 9 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:39 | 09:12 | 10:39 | 10:09 | 11:39 | 11:09 | 12:39 | 12:09 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
32 haltes · 20 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.