X44
Dienstregeling
Hasselt - Maasmechelen · Limburg
werken; heraanleg kruispunt Kon. Boudewijnlaan x Elfde Liniestraat
Periode van maandag 22 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 22 jun
Wegeniswerken campus UHasselt
Periode van dinsdag 4 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
4 aug — 31 aug
Thuismatch Patro Eisden
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 13:00 tot en met zaterdag 15 augustus 2026 om 20:30.
15 aug, 13:00–20:30
Thuismatch Patro Eisden
geplandPeriode van zaterdag 29 augustus 2026 om 17:00 tot en met zaterdag 29 augustus 2026.
29 aug, vanaf 17:00
za 22 augustus 2026 · richting Hasselt Station
| Maasmechelen Village | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisden Patro | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | ||||||||||||||||||||||
| Eisden Pauwengraaf | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | ||||||||||||||||||||||
| Eisden Beerensheuvel | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | ||||||||||||||||||||||
| Maasmechelen Centrum | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | ||||||||||||||||||||||
| Maasmechelen Endepoel | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | ||||||||||||||||||||||
| Genk Molenvijverpark | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | ||||||||||||||||||||||
| Genk Shopping Center perron 1 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | ||||||||||||||||||||||
| Genk Station perron 12 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 09:16 | 10:01 | 09:46 | 10:31 | 10:16 | 11:01 | 10:46 | 11:31 | 11:16 | 12:01 | 11:46 | 12:31 | 12:16 | 13:01 | 12:46 | 13:31 | 13:16 | 14:01 | 13:46 | 14:31 | 14:16 | 15:01 | 14:46 | 15:31 | 15:16 | 16:01 | 15:46 | 16:31 | 16:16 | 17:01 | 16:46 | 17:31 | 17:16 | 18:01 | 17:46 | 18:31 | 18:16 | 19:01 | 18:46 | 19:31 | 19:16 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 |
| Genk Bosdel | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 09:20 | 10:05 | 09:50 | 10:35 | 10:20 | 11:05 | 10:50 | 11:35 | 11:20 | 12:05 | 11:50 | 12:35 | 12:20 | 13:05 | 12:50 | 13:35 | 13:20 | 14:05 | 13:50 | 14:35 | 14:20 | 15:05 | 14:50 | 15:35 | 15:20 | 16:05 | 15:50 | 16:35 | 16:20 | 17:05 | 16:50 | 17:35 | 17:20 | 18:05 | 17:50 | 18:35 | 18:20 | 19:05 | 18:50 | 19:35 | 19:20 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 |
| Diepenbeek Bewel | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 09:27 | 10:12 | 09:57 | 10:42 | 10:27 | 11:12 | 10:57 | 11:42 | 11:27 | 12:12 | 11:57 | 12:42 | 12:27 | 13:12 | 12:57 | 13:42 | 13:27 | 14:12 | 13:57 | 14:42 | 14:27 | 15:12 | 14:57 | 15:42 | 15:27 | 16:12 | 15:57 | 16:42 | 16:27 | 17:12 | 16:57 | 17:42 | 17:27 | 18:12 | 17:57 | 18:42 | 18:27 | 19:12 | 18:57 | 19:42 | 19:27 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 |
| Diepenbeek Universiteit | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 09:30 | 10:15 | 10:00 | 10:45 | 10:30 | 11:15 | 11:00 | 11:45 | 11:30 | 12:15 | 12:00 | 12:45 | 12:30 | 13:15 | 13:00 | 13:45 | 13:30 | 14:15 | 14:00 | 14:45 | 14:30 | 15:15 | 15:00 | 15:45 | 15:30 | 16:15 | 16:00 | 16:45 | 16:30 | 17:15 | 17:00 | 17:45 | 17:30 | 18:15 | 18:00 | 18:45 | 18:30 | 19:15 | 19:00 | 19:45 | 19:30 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 |
| Diepenbeek Wetenschapspark | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 09:31 | 10:16 | 10:01 | 10:46 | 10:31 | 11:16 | 11:01 | 11:46 | 11:31 | 12:16 | 12:01 | 12:46 | 12:31 | 13:16 | 13:01 | 13:46 | 13:31 | 14:16 | 14:01 | 14:46 | 14:31 | 15:16 | 15:01 | 15:46 | 15:31 | 16:16 | 16:01 | 16:46 | 16:31 | 17:16 | 17:01 | 17:46 | 17:31 | 18:16 | 18:01 | 18:46 | 18:31 | 19:16 | 19:01 | 19:46 | 19:31 | 20:16 | 20:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 |
| Hasselt Provinciehuis | 06:19 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 09:35 | 10:20 | 10:05 | 10:50 | 10:35 | 11:20 | 11:05 | 11:50 | 11:35 | 12:20 | 12:05 | 12:50 | 12:35 | 13:20 | 13:05 | 13:50 | 13:35 | 14:20 | 14:05 | 14:50 | 14:35 | 15:20 | 15:05 | 15:50 | 15:35 | 16:20 | 16:05 | 16:50 | 16:35 | 17:20 | 17:05 | 17:50 | 17:35 | 18:20 | 18:05 | 18:50 | 18:35 | 19:20 | 19:05 | 19:50 | 19:35 | 20:20 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 |
| Hasselt Dusartplein | 06:24 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 09:39 | 10:23 | 10:09 | 10:53 | 10:39 | 11:23 | 11:09 | 11:53 | 11:39 | 12:23 | 12:09 | 12:53 | 12:39 | 13:23 | 13:09 | 13:53 | 13:39 | 14:23 | 14:09 | 14:53 | 14:39 | 15:23 | 15:09 | 15:53 | 15:39 | 16:23 | 16:09 | 16:53 | 16:39 | 17:23 | 17:09 | 17:53 | 17:39 | 18:23 | 18:09 | 18:53 | 18:39 | 19:23 | 19:09 | 19:53 | 19:39 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 |
| Hasselt Station perron 14 | 06:29 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 09:44 | 10:28 | 10:14 | 10:58 | 10:44 | 11:28 | 11:14 | 11:58 | 11:44 | 12:28 | 12:14 | 12:58 | 12:44 | 13:28 | 13:14 | 13:58 | 13:44 | 14:28 | 14:14 | 14:58 | 14:44 | 15:28 | 15:14 | 15:58 | 15:44 | 16:28 | 16:14 | 16:58 | 16:44 | 17:28 | 17:14 | 17:58 | 17:44 | 18:28 | 18:14 | 18:58 | 18:44 | 19:28 | 19:14 | 19:58 | 19:44 | 20:28 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 |
16 haltes · 57 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.