38
Dienstregeling
Hasselt - Heers · Limburg
wo 16 september 2026 · richting Heers Weg naar Waremme
| Hasselt Station perron 6 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt Leopoldplein | 07:08 | 08:09 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:44 | 16:10 | 17:09 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
| Hasselt Oude Luikerbaan | 07:10 | 08:11 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:47 | 16:12 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Hasselt Lentestraat | 07:10 | 08:12 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:48 | 16:13 | 17:12 | 18:11 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Hasselt Daniëlsstraat | 07:11 | 08:13 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 15:49 | 16:14 | 17:13 | 18:12 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Hasselt Hassaluthdreef | 07:13 | 08:15 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:52 | 16:17 | 17:16 | 18:14 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| Rapertingen Kerk | 07:14 | 08:16 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:53 | 16:19 | 17:18 | 18:15 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Rapertingen Trekschuren | 07:15 | 08:17 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:54 | 16:20 | 17:19 | 18:16 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
| Hasselt Mombeekdreef | 07:15 | 08:18 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:55 | 16:21 | 17:20 | 18:17 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Hasselt Herkerstraat | 07:16 | 08:19 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:57 | 16:22 | 17:21 | 18:18 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Wimmertingen Centrum | 07:17 | 08:20 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:58 | 16:23 | 17:22 | 18:19 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| Kortessem Herbroekstraat | 07:18 | 08:21 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:00 | 16:25 | 17:24 | 18:20 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Kortessem Printhagenstraat | 07:20 | 08:23 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:02 | 16:26 | 17:26 | 18:22 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| Kortessem Hachensteeg | 07:20 | 08:23 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:22 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:03 | 16:27 | 17:27 | 18:22 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Kortessem Oud Tramstation | 07:21 | 08:24 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:04 | 16:28 | 17:28 | 18:23 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| Kortessem Weg naar Wellen | 07:22 | 08:25 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:24 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:05 | 16:29 | 17:29 | 18:24 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| Kortessem Vinckenroyestraat | 07:24 | 08:27 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:26 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:07 | 16:31 | 17:31 | 18:26 | 19:24 | 20:24 | 21:24 |
| Wellen Loystraat | 07:27 | 08:30 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:29 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:11 | 16:35 | 17:34 | 18:29 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| Wellen Weg naar Kukkelberg | 07:27 | 08:30 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:29 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:11 | 16:35 | 17:35 | 18:29 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| Wellen Plattestraat | 07:29 | 08:32 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:31 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:13 | 16:37 | 17:36 | 18:31 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
| Wellen Stokstraat | 07:30 | 08:33 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:32 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:14 | 16:38 | 17:37 | 18:32 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Wellen Maris | 07:30 | 08:33 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:32 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:15 | 16:39 | 17:38 | 18:32 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Wellen Gemeentehuis | 07:31 | 08:34 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:33 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:16 | 16:40 | 17:39 | 18:33 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Wellen Oud Tramstation | 07:32 | 08:35 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:34 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:17 | 16:41 | 17:40 | 18:34 | 19:32 | 20:32 | 21:32 |
| Wellen Nutstraat | 07:33 | 08:35 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:35 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:18 | 16:42 | 17:41 | 18:35 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Wellen Loonderveld I | 07:34 | 08:37 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:36 | 13:37 | 14:37 | 15:38 | 16:19 | 16:43 | 17:42 | 18:36 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
| Borgloon Tivoli | 07:37 | 08:39 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:39 | 13:40 | 14:40 | 15:42 | 16:22 | 16:46 | 17:45 | 18:39 | 19:37 | 20:37 | 21:37 |
| Borgloon Stroopplein | 07:38 | 08:40 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:41 | 14:41 | 15:42 | 16:23 | 16:47 | 17:46 | 18:40 | 19:38 | 20:38 | 21:38 |
| Borgloon De Linde | 07:39 | 08:41 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:42 | 14:42 | 15:43 | 16:24 | 16:48 | 17:47 | 18:41 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Borgloon Graaf Lodewijkplein | 07:39 | 08:41 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:41 | 13:42 | 14:42 | 15:44 | 16:24 | 16:48 | 17:47 | 18:41 | 19:39 | 20:39 | 21:39 |
| Borgloon Rusthuis | 07:40 | 08:42 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:42 | 13:43 | 14:43 | 15:45 | 16:25 | 16:49 | 17:48 | 18:42 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
| Borgloon Nerem | 07:42 | 08:44 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:44 | 13:45 | 14:45 | 15:47 | 16:27 | 16:51 | 17:50 | 18:44 | 19:42 | 20:42 | 21:42 |
| Broekom Kerk | 07:44 | 08:46 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:46 | 13:47 | 14:47 | 15:49 | 16:29 | 16:53 | 17:52 | 18:46 | 19:44 | 20:44 | 21:44 |
| Gutschoven Gutschovenstraat | 07:46 | 08:48 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:48 | 13:49 | 14:49 | 15:51 | 16:31 | 16:55 | 17:54 | 18:47 | 19:45 | 20:45 | 21:45 |
| Gutschoven Kerk | 07:47 | 08:49 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 15:52 | 16:32 | 16:56 | 17:55 | 18:48 | 19:46 | 20:46 | 21:46 |
| Veulen Kerk | 07:49 | 08:51 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:51 | 13:52 | 14:52 | 15:54 | 16:34 | 16:58 | 17:57 | 18:50 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
| Heers Sporthal | 07:50 | 08:52 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:55 | 16:35 | 16:59 | 17:58 | 18:51 | 19:49 | 20:49 | 21:49 |
| Heers Weg naar Waremme | 07:51 | 08:53 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:56 | 16:36 | 17:00 | 17:59 | 18:52 | 19:50 | 20:50 | 21:50 |
38 haltes · 16 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.