22
Dienstregeling
Sint-Truiden - Landen · Limburg
werken; halte buiten gebruik
Periode van maandag 3 augustus 2026 tot en met vrijdag 14 augustus 2026.
3 aug — 14 aug
Werken Hannuitsesteenweg - Koningin Astridlaan
Periode van woensdag 5 augustus 2026 tot het einde van de werken.
sinds 5 aug
verplaatste wekelijkse markt naar Naamsevest
geplandPeriode van zaterdag 29 augustus 2026 om 6:00 tot en met zaterdag 29 augustus 2026 om 14:00.
29 aug, 06:00–14:00
di 8 september 2026 · richting Landen Station
| Sint-Truiden Station perron 6 | 05:31 | 05:59 | 06:34 | 06:58 | 07:54 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:54 | 13:57 | 14:55 | 15:51 | 16:09 | 16:53 | 17:19 | 18:04 | 18:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sint-Truiden Leopold II-straat | 05:32 | 06:00 | 06:35 | 06:59 | 07:56 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:56 | 13:58 | 14:56 | 15:52 | 16:10 | 16:54 | 17:20 | 18:05 | 18:59 |
| Sint-Truiden Zwembad | 05:33 | 06:01 | 06:36 | 07:00 | 07:57 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:57 | 14:00 | 14:58 | 15:53 | 16:11 | 16:55 | 17:21 | 18:06 | 19:00 |
| Sint-Truiden Naamsepoort | 05:35 | 06:03 | 06:38 | 07:02 | 07:58 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:59 | 14:01 | 14:59 | 15:55 | 16:13 | 16:57 | 17:23 | 18:08 | 19:02 |
| Sint-Truiden Europaplein | 05:35 | 06:03 | 06:38 | 07:02 | 07:59 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:00 | 14:02 | 15:00 | 15:55 | 16:13 | 16:57 | 17:23 | 18:08 | 19:02 |
| Sint-Truiden Kattenstraat | 05:36 | 06:04 | 06:39 | 07:03 | 08:00 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:01 | 14:02 | 15:00 | 15:56 | 16:14 | 16:58 | 17:24 | 18:09 | 19:03 |
| Sint-Truiden N.O. Omleiding | 05:39 | 06:07 | 06:42 | 07:06 | 08:04 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:05 | 14:06 | 15:04 | 15:59 | 16:17 | 17:01 | 17:27 | 18:12 | 19:06 |
| Bevingen Centrum | 05:40 | 06:08 | 06:43 | 07:07 | 08:05 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:07 | 14:07 | 15:05 | 16:00 | 16:18 | 17:02 | 17:28 | 18:13 | 19:07 |
| Bevingen Romeinse Steenweg | 05:41 | 06:09 | 06:44 | 07:08 | 08:06 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:08 | 14:08 | 15:06 | 16:01 | 16:19 | 17:03 | 17:29 | 18:14 | 19:08 |
| Bevingen Straeten | 05:42 | 06:10 | 06:45 | 07:09 | 08:07 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:09 | 14:09 | 15:07 | 16:02 | 16:20 | 17:04 | 17:30 | 18:15 | 19:09 |
| Kerkom Weg naar Kerkom | 05:43 | 06:11 | 06:46 | 07:10 | 08:08 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:10 | 14:10 | 15:08 | 16:03 | 16:21 | 17:05 | 17:31 | 18:16 | 19:10 |
| Kerkom Truilingenstraat | 05:44 | 06:12 | 06:47 | 07:11 | 08:09 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:11 | 14:11 | 15:09 | 16:04 | 16:22 | 17:06 | 17:32 | 18:17 | 19:11 |
| Muizen Hoeve | 05:46 | 06:14 | 06:49 | 07:13 | 08:11 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:13 | 14:13 | 15:11 | 16:06 | 16:24 | 17:08 | 17:34 | 18:19 | 19:13 |
| Buvingen Weg naar Mielen | 05:48 | 06:16 | 06:51 | 07:15 | 08:13 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:15 | 14:15 | 15:13 | 16:08 | 16:26 | 17:10 | 17:36 | 18:21 | 19:15 |
| Buvingen Berg | 05:49 | 06:17 | 06:52 | 07:16 | 08:14 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:16 | 14:16 | 15:14 | 16:09 | 16:27 | 17:11 | 17:37 | 18:22 | 19:16 |
| Borlo Keibergstraat | 05:49 | 06:17 | 06:52 | 07:16 | 08:14 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:16 | 14:16 | 15:14 | 16:09 | 16:27 | 17:11 | 17:37 | 18:22 | 19:16 |
| Borlo Kerk | 05:50 | 06:18 | 06:53 | 07:17 | 08:15 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:17 | 14:17 | 15:15 | 16:10 | 16:28 | 17:12 | 17:38 | 18:23 | 19:17 |
| Borlo Jeuksestraat | 05:51 | 06:19 | 06:54 | 07:18 | 08:16 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:18 | 14:18 | 15:16 | 16:11 | 16:29 | 17:13 | 17:39 | 18:24 | 19:18 |
| Niel-bij-Sint-Truiden Buvingenstraat | 05:54 | 06:22 | 06:57 | 07:21 | 08:19 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:21 | 14:21 | 15:19 | 16:14 | 16:32 | 17:16 | 17:42 | 18:27 | 19:21 |
| Niel-bij-Sint-Truiden Naamsestraat | 05:55 | 06:23 | 06:58 | 07:22 | 08:20 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:22 | 14:22 | 15:20 | 16:15 | 16:33 | 17:17 | 17:43 | 18:28 | 19:22 |
| Niel-bij-Sint-Truiden Oude Katsei | 05:55 | 06:23 | 06:58 | 07:22 | 08:20 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:22 | 14:22 | 15:20 | 16:15 | 16:33 | 17:17 | 17:43 | 18:28 | 19:22 |
| Gingelom Den Kulter | 05:56 | 06:24 | 06:59 | 07:23 | 08:21 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 15:21 | 16:16 | 16:34 | 17:18 | 17:44 | 18:29 | 19:23 |
| Gingelom Kerk | 05:57 | 06:25 | 07:00 | 07:24 | 08:22 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:24 | 14:24 | 15:22 | 16:17 | 16:35 | 17:19 | 17:45 | 18:30 | 19:24 |
| Gingelom Regentwijk | 05:58 | 06:26 | 07:01 | 07:25 | 08:23 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:25 | 14:25 | 15:23 | 16:18 | 16:36 | 17:20 | 17:46 | 18:31 | 19:25 |
| Gingelom Kruispunt | 05:59 | 06:27 | 07:02 | 07:26 | 08:24 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:26 | 14:26 | 15:24 | 16:19 | 16:37 | 17:21 | 17:47 | 18:32 | 19:26 |
| Gingelom Station | 06:00 | 06:28 | 07:03 | 07:27 | 08:26 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:27 | 14:27 | 15:25 | 16:21 | 16:39 | 17:23 | 17:48 | 18:33 | 19:27 |
| Gingelom Fabriekswijk | 06:01 | 06:29 | 07:04 | 07:28 | 08:27 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:28 | 14:28 | 15:26 | 16:22 | 16:40 | 17:24 | 17:49 | 18:34 | 19:28 |
| Montenaken Dehasque | 06:05 | 06:33 | 07:08 | 07:32 | 08:30 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:32 | 14:32 | 15:30 | 16:25 | 16:43 | 17:27 | 17:53 | 18:38 | 19:32 |
| Montenaken Gemeentehuis | 06:05 | 06:33 | 07:08 | 07:32 | 08:31 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:32 | 14:32 | 15:30 | 16:26 | 16:44 | 17:28 | 17:53 | 18:38 | 19:32 |
| Montenaken Markt | 06:06 | 06:34 | 07:09 | 07:33 | 08:32 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:33 | 14:33 | 15:31 | 16:27 | 16:45 | 17:29 | 17:54 | 18:39 | 19:33 |
| Wezeren Kerk | 06:09 | 06:37 | 07:12 | 07:36 | 08:35 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:36 | 14:36 | 15:34 | 16:30 | 16:48 | 17:32 | 17:57 | 18:42 | 19:36 |
| Wezeren School | 06:10 | 06:38 | 07:13 | 07:37 | 08:36 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:37 | 14:37 | 15:35 | 16:31 | 16:49 | 17:33 | 17:58 | 18:43 | 19:37 |
| Walsbets Kerk | 06:11 | 06:39 | 07:14 | 07:38 | 08:37 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:38 | 14:38 | 15:36 | 16:32 | 16:50 | 17:34 | 17:59 | 18:44 | 19:38 |
| Landen Overweg | 06:13 | 06:41 | 07:16 | 07:41 | 08:40 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:40 | 16:38 | 16:56 | 17:39 | 18:04 | 18:47 | 19:41 |
| Landen Station perron 2 | 06:16 | 06:44 | 07:19 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:02 | 17:44 | 18:09 | 18:50 | 19:44 |
35 haltes · 18 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.