20b
Dienstregeling
Hasselt - Lanaken · Limburg
Werken met veel extra werfverkeer; halte Sint-Lambertuscollege tijdelijk afgeschaft
Periode van maandag 13 april 2026 tot het einde van de werken.
sinds 13 apr
werken; heraanleg kruispunt Kon. Boudewijnlaan x Elfde Liniestraat
Periode van maandag 22 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 22 jun
Wegeniswerken campus UHasselt
Periode van dinsdag 4 augustus 2026 tot en met maandag 31 augustus 2026.
4 aug — 31 aug
Summerparty: CC niet bereikbaar
geplandPeriode van vrijdag 28 augustus 2026 om 15:00 tot en met vrijdag 28 augustus 2026.
28 aug, vanaf 15:00
en nog 1 melding
za 8 augustus 2026 · richting Lanaken Cultureel Centrum
| Bestemming | a | a | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | a | a | a | a | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselt Station perron 16 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:47 |
| Hasselt Dusartplein | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | |
| Hasselt Elfde Linie | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | |
| Hasselt Willekensmolen | 22:51 | ||||||||||||||||||||||||
| Hasselt Japanse Tuin | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | |
| Hasselt Provinciehuis (bovendeks) | 22:55 | ||||||||||||||||||||||||
| Hasselt Provinciehuis | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | |
| Diepenbeek Wetenschapspark | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Diepenbeek Universiteit | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:02 |
| Diepenbeek Peperstraat | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
| Diepenbeek Nierstraat | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
| Diepenbeek Waardestraat | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
| Diepenbeek Dr. J. Grouwelsstraat | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Diepenbeek Marktplein | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Diepenbeek Rijkswacht | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
| Diepenbeek Weg op Reitje | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Beverst Weg op Schoonbeek | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Beverst Nijverheidsstraat | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| Beverst Kerk | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| Beverst Holt | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| Bilzen Rehagenstraat | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Bilzen Rooierweg | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 |
| Bilzen AZ Vesalius | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Bilzen Station perron 5 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Bilzen Parklaan | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 | |||||||||
| Bilzen Maastrichterpoort | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 | |||||||||
| Waltwilder Sint-Remigiusstraat | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | |||||||||
| Mopertingen Wildbloesemstraat | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | |||||||||
| Mopertingen Mopertingenstraat | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | |||||||||
| Eigenbilzen Kruising | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | |||||||||
| Eigenbilzen Kerk | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 | |||||||||
| Eigenbilzen Molendriesstraat | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | |||||||||
| Eigenbilzen Litsebeekstraat | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | |||||||||
| Eigenbilzen Berenbroek | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:41 | 23:41 | |||||||||
| Gellik Kruispunt Dorpsstraat | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:42 | 23:42 | |||||||||
| Gellik Kerk | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:43 | 23:43 | |||||||||
| Gellik Kruispunt Zavelstraat | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:44 | 23:44 | |||||||||
| Lanaken Commandant Giddelostraat | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 | 22:46 | 23:46 | |||||||||
| Lanaken Pyxiscollege Stationsstraat | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:47 | 23:47 | |||||||||
| Lanaken Cultureel Centrum | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:49 | 23:49 |
40 haltes · 25 ritten· = deze rit stopt hier niet
- arijdt tot Lanaken Cultureel Centrum
- brijdt tot Bilzen Station
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.