12
Dienstregeling
Hasselt - Genk · Limburg
werken; heraanleg kruispunt Kon. Boudewijnlaan x Elfde Liniestraat
Periode van maandag 22 juni 2026 tot het einde van de werken.
sinds 22 jun
werken; indienststelling nieuwe VRI
geplandPeriode van maandag 31 augustus 2026 om 9:00 tot en met maandag 31 augustus 2026 om 15:00.
31 aug, 09:00–15:00
di 4 augustus 2026 · richting Hasselt Station
| Genk Station perron 11 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genk Brug | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 |
| Genk Holeven | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 |
| Genk Berenbroek | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 21:12 |
| Bokrijk Congo | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 21:13 |
| Bokrijk Instituut | 06:43 | 07:13 | 07:44 | 08:14 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 |
| Bokrijk Weg naar Domein | 06:45 | 07:15 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:16 |
| Hasselt Zandstraat | 06:46 | 07:16 | 07:48 | 08:18 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 21:17 |
| Hasselt Weg naar Godsheide | 06:48 | 07:18 | 07:50 | 08:20 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 21:19 |
| Hasselt Sluisstraat | 06:50 | 07:20 | 07:52 | 08:22 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 21:21 |
| Hasselt Handelskaai | 06:51 | 07:21 | 07:53 | 08:23 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 |
| Hasselt Trichterheideweg | 06:52 | 07:22 | 07:55 | 08:25 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 |
| Hasselt Park H | 06:53 | 07:23 | 07:55 | 08:25 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:24 |
| Hasselt Japanse Tuin | 06:54 | 07:24 | 07:57 | 08:27 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 |
| Hasselt Elfde Linie | 06:55 | 07:25 | 07:58 | 08:28 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 |
| Hasselt Dusartplein | 06:55 | 07:25 | 07:58 | 08:28 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 |
| Hasselt Molenpoort afstaphalte | 06:57† | 07:27† | 08:00† | 08:30† | 09:01† | 09:31† | 10:01† | 10:31† | 11:01† | 11:31† | 12:01† | 12:31† | 13:01† | 13:31† | 14:01† | 14:31† | 15:01† | 15:31† | 16:01† | 16:31† | 17:01† | 17:31† | 17:58† | 18:28† | 18:58† | 19:28† | 19:58† | 20:28† | 21:28† |
| Hasselt Station perron 7 | 07:00 | 07:30 | 08:03 | 08:33 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:31 |
18 haltes · 29 ritten† alleen afstappen· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender zo 26 juli 2026 — zo 18 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.