4
Dienstregeling
Muizen - Mechelen Veemarkt - Battel - Leest · Antwerpen
Battel kermis en festiviteiten
Periode van maandag 10 augustus 2026 tot en met dinsdag 11 augustus 2026.
10 aug — 11 aug
Straatfeest Jan Frans Van Geelstraat
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 tot en met zaterdag 15 augustus 2026.
15 aug
Wielerwedstrijden
geplandPeriode van zaterdag 15 augustus 2026 om 11:00 tot en met zaterdag 15 augustus 2026 om 19:00.
15 aug, 11:00–19:00
Maanrock festival
geplandPeriode van vrijdag 28 augustus 2026 tot en met zondag 30 augustus 2026.
28 aug — 30 aug
do 10 september 2026 · richting Muizen Brugstraat
| Leest Europawijk | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leest Dorp | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
| Mechelen Zennebrug | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 |
| Mechelen Pennemeesterstraat | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| Mechelen Leestsesteenweg | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 |
| Mechelen Neerweg | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Mechelen Battelse Bergen | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Mechelen Battel Kerk | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
| Mechelen Transportzone E19 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 |
| Mechelen Landweg | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Mechelen Boetestraat | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 |
| Mechelen Polderstraat | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
| Mechelen Rode Kruisplein | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Mechelen Nokerstraat | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 |
| Mechelen Kazerne Dossin | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 |
| Mechelen Biest | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
| Mechelen Veemarkt | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:31 |
| Mechelen Bleekstraat | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:05 | 08:35 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 |
| Mechelen Zandpoortvest | 06:34 | 07:05 | 07:35 | 08:08 | 08:38 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:35 | 19:35 | 20:34 | 21:34 |
| Mechelen Aambeeldstraat | 06:36 | 07:07 | 07:37 | 08:10 | 08:40 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:37 | 19:37 | 20:36 | 21:36 |
| Mechelen Hanswijkdries | 06:37 | 07:08 | 07:38 | 08:11 | 08:41 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:38 | 19:38 | 20:37 | 21:37 |
| Mechelen A. Nobelstraat | 06:39 | 07:10 | 07:40 | 08:13 | 08:43 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:40 | 19:40 | 20:39 | 21:39 |
| Muizen Sint-Albertusstraat | 06:40 | 07:11 | 07:41 | 08:14 | 08:44 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:41 | 19:41 | 20:40 | 21:40 |
| Muizen Lotelingstraat | 06:41 | 07:12 | 07:42 | 08:15 | 08:45 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:42 | 19:42 | 20:41 | 21:41 |
| Muizen J. Van Geelstraat | 06:43 | 07:14 | 07:44 | 08:17 | 08:47 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:44 | 19:44 | 20:43 | 21:43 |
| Muizen Brugstraat | 06:44 | 07:15 | 07:45 | 08:18 | 08:48 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:45 | 19:45 | 20:44 | 21:44 |
26 haltes · 20 ritten· = deze rit stopt hier niet
Geplande tijden uit de GTFS-dienstregeling van De Lijn (kalender ma 27 juli 2026 — ma 19 oktober 2026). Vertragingen staan op de lijnpagina en op de haltepagina's.